上证指数3月11日下跌0.94% 38只股遭北向资金减仓超30%
2020-03-12 09:21:08 来源:数据宝
上证指数昨日下跌0.94%,收报2968.52点。当天,北向资金合计成交830.73亿元,成交净卖出74.65亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2062只个股,环比上一日,增持的有572只,减持的有759只。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月11日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2062只个股,合计持股量727.31亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.53亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有38只,环比降幅最大的是上海瀚讯,陆股通最新持有8314.00股,持股量环比降幅达92.61%,昨日该股下跌2.18%,全天换手率为9.84%,主力资金净流出377.48万元;其次是花园生物、亚普股份,陆股通最新持股量分别为121.97万股、4.22万股,环比降幅为77.82%、72.34%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在通信、电子、电气设备行业,上榜个股有8只、6只、4只。
有2股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是花园生物,净利润增长幅度为11.81%。有25股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有新易盛、旋极信息,增幅为568.71%、517.10%。公布年度业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华闻集团,预计净利润中值为1.00亿元,同比增幅为102.00%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300762 | 上海瀚讯 | 0.83 | -92.61 | -2.18 |
300401 | 花园生物 | 121.97 | -77.82 | -0.88 |
603013 | 亚普股份 | 4.22 | -72.34 | -1.11 |
002194 | 武汉凡谷 | 36.37 | -68.52 | 2.00 |
002413 | 雷科防务 | 241.15 | -67.68 | 0.35 |
002467 | 二 六 三 | 133.76 | -56.99 | -3.31 |
603876 | 鼎胜新材 | 50.49 | -56.47 | -0.06 |
000682 | 东方电子 | 369.09 | -55.51 | -4.17 |
002796 | 世嘉科技 | 51.55 | -54.57 | -4.04 |
002358 | 森源电气 | 306.44 | -53.31 | -2.17 |
300504 | 天邑股份 | 28.55 | -51.65 | -5.26 |
002617 | 露笑科技 | 362.42 | -51.33 | -0.50 |
300292 | 吴通控股 | 221.63 | -48.34 | -4.65 |
002446 | 盛路通信 | 554.44 | -46.85 | -2.83 |
300053 | 欧 比 特 | 192.29 | -45.97 | -1.55 |
002491 | 通鼎互联 | 364.86 | -45.86 | -3.37 |
002276 | 万马股份 | 585.47 | -44.60 | -1.86 |
000070 | 特发信息 | 262.35 | -41.47 | -3.61 |
002402 | 和 而 泰 | 459.24 | -41.41 | -0.82 |
300184 | 力源信息 | 151.86 | -41.04 | -0.13 |
300666 | 江丰电子 | 91.46 | -39.32 | -5.08 |
300123 | 亚光科技 | 382.60 | -38.33 | -1.75 |
000936 | 华西股份 | 548.28 | -38.00 | -5.15 |
300324 | 旋极信息 | 473.53 | -37.78 | -1.73 |
002695 | 煌 上 煌 | 136.38 | -36.41 | 3.81 |
002639 | 雪人股份 | 109.86 | -36.21 | -3.53 |
300079 | 数码科技 | 398.72 | -35.89 | -2.75 |
603803 | 瑞斯康达 | 338.42 | -35.41 | -6.07 |
002429 | 兆驰股份 | 1485.57 | -35.28 | -8.13 |
300702 | 天宇股份 | 70.86 | -34.80 | 1.08 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,252只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是京东方A,最新持股量10.52亿股,环比减少8014.68万股;其次是TCL科技、分众传媒,持股量环比减少2776.59万股、1829.13万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有47只,降幅在10%~20%之间的有45只,降幅在10%以内的有160只。以所属板块统计,中小板有71只,创业板有38只,主板有143只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 105247.35 | -8014.68 | -7.08 |
000100 | TCL 科技 | 27027.96 | -2776.59 | -9.32 |
002027 | 分众传媒 | 125822.65 | -1829.13 | -1.43 |
002129 | 中环股份 | 4798.12 | -1755.05 | -26.78 |
002131 | 利欧股份 | 6772.81 | -1550.58 | -18.63 |
000793 | 华闻集团 | 2626.02 | -1202.10 | -31.40 |
002489 | 浙江永强 | 2813.70 | -1129.17 | -28.64 |
000157 | 中联重科 | 65273.44 | -1125.34 | -1.69 |
002385 | 大 北 农 | 5921.02 | -1048.99 | -15.05 |
000750 | 国海证券 | 2901.21 | -1028.84 | -26.18 |
002429 | 兆驰股份 | 1485.57 | -809.91 | -35.28 |
600019 | 宝钢股份 | 86430.76 | -778.75 | -0.89 |
601988 | 中国银行 | 79329.49 | -746.21 | -0.93 |
000009 | 中国宝安 | 2532.70 | -727.65 | -22.32 |
600582 | 天地科技 | 7560.68 | -668.60 | -8.12 |
300059 | 东方财富 | 13769.59 | -658.30 | -4.56 |
300383 | 光环新网 | 10029.95 | -654.42 | -6.13 |
601138 | 工业富联 | 14614.89 | -635.24 | -4.17 |
600028 | 中国石化 | 50941.60 | -627.24 | -1.22 |
300498 | 温氏股份 | 20465.83 | -601.25 | -2.85 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有48只,减少比例最多的是花园生物,陆股通最新持股量为121.97万股,占流通股比例为0.27%,持股占比较上一日减少0.93%;其次是瑞斯康达,持股比例较上一日减少0.84%;持股比例减少较多的还有盛路通信等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300401 | 花园生物 | 121.97 | 0.27 | -0.93 |
603803 | 瑞斯康达 | 338.42 | 1.54 | -0.84 |
002446 | 盛路通信 | 554.44 | 0.89 | -0.79 |
002635 | 安洁科技 | 507.01 | 1.40 | -0.73 |
300702 | 天宇股份 | 70.86 | 1.34 | -0.71 |
603983 | 丸美股份 | 530.23 | 12.93 | -0.67 |
002129 | 中环股份 | 4798.12 | 1.79 | -0.65 |
300666 | 江丰电子 | 91.46 | 0.97 | -0.63 |
603393 | 新天然气 | 669.60 | 2.99 | -0.63 |
000793 | 华闻集团 | 2626.02 | 1.35 | -0.62 |
002489 | 浙江永强 | 2813.70 | 1.50 | -0.60 |
603711 | 香 飘 飘 | 88.51 | 1.81 | -0.54 |
002124 | 天邦股份 | 2534.98 | 2.69 | -0.53 |
002683 | 宏大爆破 | 805.36 | 1.33 | -0.49 |
002413 | 雷科防务 | 241.15 | 0.23 | -0.49 |
000682 | 东方电子 | 369.09 | 0.38 | -0.47 |
002796 | 世嘉科技 | 51.55 | 0.39 | -0.47 |
002458 | 益生股份 | 570.18 | 1.58 | -0.46 |
002276 | 万马股份 | 585.47 | 0.57 | -0.46 |
300383 | 光环新网 | 10029.95 | 6.74 | -0.44 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力