陆股通减仓幅度排行榜出炉(附股)
2019-09-29 09:41:38 来源:证券时报
上证指数昨日上涨0.11%,收报2932.17点。当天,北向资金合计成交350.37亿元,成交净买入3.19亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2009只个股,环比上一日,增持的有610只,减持的有687只。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月27日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2009只个股,合计持股量604.62亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2305.61万股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有24只,环比降幅最大的是三维通信(002115,股吧),陆股通最新持有10.43万股,持股量环比降幅达72.76%,昨日该股上涨0.24%,全天换手率为1.98%,主力资金净流出606.89万元;其次是宏图高科(600122,股吧)、吉电股份(000875,股吧),陆股通最新持股量分别为687.78万股、370.78万股,环比降幅为59.14%、51.38%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在有色金属、公用事业、电子行业,上榜个股有4只、3只、2只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002115 | 三维通信 | 10.43 | -72.76 | 0.24 |
600122 | 宏图高科 | 687.78 | -59.14 | -9.90 |
000875 | 吉电股份 | 370.78 | -51.38 | 0.66 |
600986 | 科达股份 | 590.94 | -41.56 | -1.68 |
002364 | 中恒电气 | 183.88 | -40.73 | 3.94 |
000712 | 锦龙股份 | 267.19 | -39.36 | -0.07 |
603185 | 上机数控 | 19.49 | -36.91 | 2.32 |
002497 | 雅化集团 | 104.03 | -36.85 | -0.64 |
600206 | 有研新材 | 252.36 | -36.64 | -0.26 |
600525 | 长园集团 | 667.67 | -35.84 | 1.23 |
002436 | 兴森科技 | 500.60 | -30.28 | 0.50 |
300618 | 寒锐钴业 | 53.28 | -29.57 | 0.62 |
600291 | 西水股份 | 272.47 | -28.64 | -0.11 |
002197 | 证通电子 | 1.03 | -27.40 | -3.45 |
000735 | 罗 牛 山 | 300.97 | -26.14 | 3.85 |
300474 | 景 嘉 微 | 91.88 | -25.70 | 1.93 |
002611 | 东方精工 | 623.69 | -24.27 | -4.77 |
002371 | 北方华创 | 437.17 | -22.37 | -3.93 |
603332 | 苏州龙杰 | 13.19 | -22.31 | 3.06 |
603876 | 鼎胜新材 | 20.46 | -21.03 | -1.80 |
603393 | 新天然气 | 76.09 | -20.90 | -1.51 |
603895 | 天永智能 | 8.97 | -20.77 | 3.58 |
601020 | 华钰矿业 | 109.09 | -20.56 | -1.28 |
002267 | 陕天然气 | 167.55 | -20.40 | -2.05 |
300212 | 易 华 录 | 202.51 | -19.22 | 0.19 |
600260 | 凯乐科技 | 1721.73 | -18.68 | 7.80 |
603881 | 数 据 港 | 87.42 | -18.03 | -0.56 |
002192 | 融捷股份 | 136.40 | -17.97 | -0.86 |
002948 | 青岛银行 | 307.28 | -17.15 | -1.84 |
600668 | 尖峰集团 | 281.32 | -16.90 | 0.70 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,118只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是工商银行,最新持股量10.06亿股,环比减少1662.68万股;其次是TCL集团、协鑫集成(002506,股吧),持股量环比减少1343.18万股、1273.19万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有12只,降幅在10%~20%之间的有23只,降幅在10%以内的有83只。以所属板块统计,中小板有18只,创业板有9只,主板有91只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 100594.63 | -1662.68 | -1.63 |
000100 | TCL 集团 | 25502.45 | -1343.18 | -5.00 |
002506 | 协鑫集成 | 6429.31 | -1273.19 | -16.53 |
601668 | 中国建筑 | 76041.15 | -1199.17 | -1.55 |
600122 | 宏图高科 | 687.78 | -995.32 | -59.14 |
601288 | 农业银行 | 115612.26 | -943.23 | -0.81 |
300058 | 蓝色光标 | 6457.89 | -928.90 | -12.58 |
600094 | 大 名 城 | 4347.60 | -859.31 | -16.50 |
600028 | 中国石化 | 57299.08 | -842.87 | -1.45 |
601857 | 中国石油 | 23869.49 | -726.13 | -2.95 |
603993 | 洛阳钼业 | 21249.57 | -617.16 | -2.82 |
601006 | 大秦铁路 | 78863.28 | -593.61 | -0.75 |
002027 | 分众传媒 | 110283.46 | -561.76 | -0.51 |
002456 | 欧 菲 光 | 4188.91 | -490.92 | -10.49 |
000002 | 万 科A | 42324.03 | -442.17 | -1.03 |
600986 | 科达股份 | 590.94 | -420.21 | -41.56 |
600019 | 宝钢股份 | 53101.33 | -416.10 | -0.78 |
600393 | 粤泰股份 | 3831.96 | -405.88 | -9.58 |
600260 | 凯乐科技 | 1721.73 | -395.59 | -18.68 |
000875 | 吉电股份 | 370.78 | -391.88 | -51.38 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有8只,减少比例最多的是宏图高科,陆股通最新持股量为687.78万股,占流通股比例为0.59%,持股占比较上一日减少0.86%;其次是蓝色光标(300058,股吧),持股比例较上一日减少0.44%;持股比例减少较多的还有凯乐科技(600260,股吧)等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
600122 | 宏图高科 | 687.78 | 0.59 | -0.86 |
300058 | 蓝色光标 | 6457.89 | 3.06 | -0.44 |
600260 | 凯乐科技 | 1721.73 | 1.82 | -0.42 |
600393 | 粤泰股份 | 3831.96 | 3.88 | -0.41 |
603585 | 苏利股份 | 395.17 | 7.32 | -0.40 |
600094 | 大 名 城 | 4347.60 | 1.91 | -0.38 |
002690 | 美亚光电 | 1894.79 | 5.78 | -0.33 |
600986 | 科达股份 | 590.94 | 0.46 | -0.33 |
600525 | 长园集团 | 667.67 | 0.51 | -0.29 |
002371 | 北方华创 | 437.17 | 0.95 | -0.28 |
603501 | 韦尔股份 | 897.97 | 6.39 | -0.26 |
603185 | 上机数控 | 19.49 | 0.44 | -0.26 |
002506 | 协鑫集成 | 6429.31 | 1.27 | -0.25 |
002364 | 中恒电气 | 183.88 | 0.36 | -0.25 |
000887 | 中鼎股份 | 2258.69 | 1.85 | -0.24 |
300474 | 景 嘉 微 | 91.88 | 0.68 | -0.24 |
002912 | 中新赛克 | 101.16 | 1.95 | -0.23 |
000712 | 锦龙股份 | 267.19 | 0.34 | -0.22 |
300450 | 先导智能 | 5243.27 | 6.18 | -0.21 |
000547 | 航天发展 | 1353.50 | 1.23 | -0.21 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力