A股总成交额为1344.64亿 36只股短期均线现死叉
2019-07-26 11:49:33 来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:32分,上证综指2934.09点,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为1344.64亿元。到目前为止今日有36只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中克来机电、湖南海利(600731)、宝钛股份(600456)等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.48%、-1.25%、-1.11%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 (距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603960 | 克来机电 | 1.52 | 0.79 | 24.85 | 25.23 | -1.48 | 24.79 | -1.72 |
600731 | 湖南海利 | 0.46 | 0.18 | 6.69 | 6.77 | -1.25 | 6.61 | -2.41 |
600456 | 宝钛股份 | -1.64 | 0.51 | 22.99 | 23.25 | -1.11 | 22.86 | -1.69 |
300604 | 长川科技 | 0.51 | 2.45 | 17.62 | 17.79 | -0.97 | 17.77 | -0.13 |
002734 | 利民股份 | -1.27 | 0.47 | 15.65 | 15.78 | -0.83 | 15.50 | -1.77 |
300099 | 精准信息 | -0.46 | 0.67 | 6.56 | 6.61 | -0.68 | 6.54 | -1.04 |
002167 | 东方锆业 | -1.31 | 0.23 | 6.87 | 6.92 | -0.67 | 6.77 | -2.11 |
002505 | 大康农业 | -1.08 | 0.14 | 1.85 | 1.86 | -0.65 | 1.84 | -1.08 |
300282 | 三盛教育 | -1.72 | 0.10 | 11.52 | 11.59 | -0.60 | 11.45 | -1.19 |
000008 | 神州高铁 | -0.55 | 0.11 | 3.62 | 3.64 | -0.58 | 3.61 | -0.74 |
000732 | 泰禾集团 | -1.13 | 0.21 | 7.04 | 7.08 | -0.56 | 6.98 | -1.47 |
603179 | 新泉股份 | -1.44 | 0.81 | 14.19 | 14.26 | -0.53 | 13.70 | -3.94 |
002155 | 湖南黄金 | -1.18 | 0.39 | 9.32 | 9.37 | -0.47 | 9.22 | -1.58 |
002548 | 金 新 农 | 2.72 | 3.28 | 11.75 | 11.80 | -0.46 | 12.10 | 2.54 |
002146 | 荣盛发展 | 0.00 | 0.10 | 9.16 | 9.20 | -0.43 | 9.08 | -1.30 |
603260 | 合盛硅业 | 0.38 | 0.23 | 31.35 | 31.46 | -0.34 | 31.44 | -0.05 |
300510 | 金冠股份 | 0.00 | 0.25 | 5.05 | 5.06 | -0.32 | 5.02 | -0.87 |
600173 | 卧龙地产 | -0.93 | 0.11 | 4.30 | 4.32 | -0.30 | 4.27 | -1.09 |
300730 | 科创信息 | -0.92 | 1.11 | 17.09 | 17.13 | -0.26 | 17.18 | 0.27 |
600489 | 中金黄金 | -0.75 | 0.20 | 9.35 | 9.37 | -0.26 | 9.28 | -1.00 |
600724 | 宁波富达 | -1.59 | 0.05 | 3.71 | 3.72 | -0.22 | 3.71 | -0.27 |
600029 | 南方航空 | 0.27 | 0.10 | 7.41 | 7.43 | -0.21 | 7.37 | -0.80 |
002021 | *ST 中捷 | 0.00 | 0.11 | 1.66 | 1.66 | -0.18 | 1.68 | 1.27 |
000037 | 深南电A | 0.41 | 0.11 | 12.16 | 12.18 | -0.16 | 12.26 | 0.63 |
200054 | 建 车 B | -1.14 | - | 5.25 | 5.25 | -0.12 | 5.19 | -1.23 |
600186 | *ST 莲花 | 0.00 | 0.07 | 1.68 | 1.68 | -0.12 | 1.69 | 0.60 |
600600 | 青岛啤酒 | -0.67 | 0.23 | 46.85 | 46.89 | -0.08 | 46.30 | -1.25 |
002601 | 龙蟒佰利 | -0.78 | 0.15 | 14.02 | 14.03 | -0.08 | 13.98 | -0.35 |
300349 | 金卡智能 | -0.92 | 0.27 | 15.01 | 15.02 | -0.07 | 15.07 | 0.34 |
600028 | 中国石化 | -0.76 | 0.03 | 5.27 | 5.27 | -0.06 | 5.25 | -0.40 |
000546 | 金圆股份 | -0.96 | 0.03 | 9.30 | 9.31 | -0.05 | 9.25 | -0.63 |
000030 | 富奥股份 | -0.22 | 0.02 | 4.49 | 4.49 | -0.04 | 4.52 | 0.67 |
603018 | 中设集团 | -0.48 | 0.09 | 12.44 | 12.44 | -0.04 | 12.33 | -0.89 |
600153 | 建发股份 | -0.57 | 0.10 | 8.82 | 8.82 | -0.03 | 8.72 | -1.14 |
000591 | 太 阳 能 | 0.00 | 0.19 | 3.11 | 3.12 | -0.03 | 3.13 | 0.48 |
600875 | 东方电气 | 0.10 | 0.18 | 10.25 | 10.25 | -0.02 | 10.29 | 0.41 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力