近五日机构最青睐20股
2018-07-13 09:53:07 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月12日沪指收盘报2837.66点,涨59.89点,涨幅为2.16%,近五日涨跌幅为3.80%。近五日A股成交量1548.44亿股,成交金额17640.41亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有85只,净买入净额为23.50亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-87.90亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,53只个股出现了机构的身影,其中20只股票呈现机构净买入,33只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是锐科激光、至纯科技、北新建材,机构资金流入净额分别是1.50亿元、0.80亿元、0.72亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有锡业股份、华海药业、恒康医疗等, 机构资金流出净额分别是1.07亿元、1.06亿元、0.89亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
机构买入 金额(万元) |
机构卖出 金额(万元) |
机构净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300747 | 锐科激光 | 61.06 | 14966.71 | 0.00 | 14966.71 | 3.28 | 289583.57 |
603690 | 至纯科技 | 33.08 | 7989.26 | 0.00 | 7989.26 | 16.88 | 7465.76 |
000786 | 北新建材 | 11.40 | 8479.63 | 1299.22 | 7180.40 | 3.30 | 5273.89 |
002202 | 金风科技 | 16.22 | 9804.17 | 4300.29 | 5503.88 | 2.68 | -2513.89 |
600176 | 中国巨石 | 16.52 | 9650.51 | 6394.68 | 3255.83 | 0.96 | -13501.78 |
002301 | 齐心集团 | -4.10 | 3114.66 | 0.00 | 3114.66 | 4.49 | 2325.58 |
300168 | 万达信息 | -5.50 | 3083.07 | 0.00 | 3083.07 | 1.29 | -2768.85 |
300618 | 寒锐钴业 | 27.97 | 3729.32 | 1158.64 | 2570.67 | 0.66 | 31706.72 |
300347 | 泰格医药 | 18.14 | 2081.24 | 0.00 | 2081.24 | 1.11 | 15987.28 |
603008 | 喜临门 | 3.90 | 3208.22 | 1419.72 | 1788.50 | 4.29 | -2718.11 |
002635 | 安洁科技 | 15.91 | 1666.35 | 0.00 | 1666.35 | 1.42 | 7344.61 |
002056 | 横店东磁 | 20.00 | 1488.44 | 0.00 | 1488.44 | 1.18 | 3915.83 |
002621 | 三垒股份 | -9.39 | 945.82 | 0.00 | 945.82 | 3.85 | -740.20 |
300607 | 拓斯达 | -8.55 | 1723.45 | 781.66 | 941.79 | 3.45 | -2074.29 |
603039 | 泛微网络 | -2.64 | 3664.28 | 3332.69 | 331.59 | 1.11 | -2114.77 |
300028 | *金亚 | -27.33 | 325.63 | 0.00 | 325.63 | 1.67 | 621.00 |
000639 | 西王食品 | 7.82 | 499.78 | 273.40 | 226.38 | 0.97 | 24.08 |
300266 | 兴源环境 | -27.84 | 216.79 | 0.00 | 216.79 | 0.11 | -55803.54 |
600148 | 长春一东 | -5.99 | 97.59 | 0.00 | 97.59 | 0.31 | -1049.71 |
002840 | 华统股份 | -36.67 | 40.84 | 0.00 | 40.84 | 0.05 | -39324.23 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有锐科激光、中兴通讯、风华高科。具体来看,锐科激光是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.03亿元,高居榜首。此外,中兴通讯营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
营业部买入 金额(万元) |
营业部卖出 金额(万元) |
营业部净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300747 | 锐科激光 | 61.06 | 46113.98 | 25856.65 | 20257.33 | 4.44 | 289583.57 |
000063 | 中兴通讯 | 2.38 | 12548.14 | 1768.77 | 10779.37 | 1.09 | -48215.75 |
000636 | 风华高科 | 23.74 | 19195.62 | 10335.84 | 8859.78 | 1.00 | -9279.13 |
300618 | 寒锐钴业 | 27.97 | 17764.71 | 10006.68 | 7758.03 | 2.00 | 31706.72 |
300458 | 全志科技 | 30.39 | 9620.97 | 2721.62 | 6899.36 | 6.99 | 3851.42 |
000566 | 海南海药 | -17.15 | 31206.29 | 24465.30 | 6740.98 | 5.76 | -16981.82 |
000860 | 顺鑫农业 | 14.58 | 18500.95 | 11790.52 | 6710.43 | 2.49 | 24063.56 |
603348 | 文灿股份 | 33.30 | 8204.36 | 1701.25 | 6503.12 | 2.54 | 6119.32 |
603650 | 彤程新材 | 44.35 | 24756.72 | 19856.37 | 4900.35 | 0.88 | 60790.96 |
300134 | 大富科技 | -2.11 | 8134.18 | 3307.81 | 4826.37 | 2.29 | -13059.48 |
300132 | 青松股份 | 20.24 | 6690.62 | 1930.17 | 4760.45 | 4.38 | 1162.13 |
002600 | 领益智造 | 17.54 | 5878.30 | 1394.46 | 4483.84 | 2.91 | 6464.54 |
002847 | 盐津铺子 | 11.48 | 5529.23 | 1522.68 | 4006.55 | 4.63 | 7362.66 |
300746 | 汉嘉设计 | 16.25 | 22150.83 | 18219.84 | 3930.99 | 0.80 | -12756.79 |
600521 | 华海药业 | -9.15 | 10192.91 | 6262.07 | 3930.85 | 1.44 | -19211.03 |
600734 | 实达集团 | -1.45 | 5320.83 | 1452.09 | 3868.74 | 2.56 | -7508.37 |
000670 | 盈方微 | -17.18 | 6922.74 | 3284.12 | 3638.62 | 4.35 | -986.86 |
300718 | 长盛轴承 | 40.65 | 13785.01 | 10149.62 | 3635.39 | 3.78 | 4525.99 |
300647 | 超频三 | 9.68 | 6300.66 | 2778.58 | 3522.08 | 1.11 | -2282.12 |
300010 | 立思辰 | -14.29 | 5237.09 | 1730.46 | 3506.64 | 3.19 | -6916.38 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的85只个股中,主力资金同期净流入的个股有38只,净流入金额最大的个股为锐科激光、彤程新材、寒锐钴业,主力资金分别为28.96亿元、6.08亿元、3.17亿元。主力资金净流入力度较大的个股有江苏新能、明德生物、锐科激光,力度分别高达83.09%、79.62%、63.53%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
龙虎榜净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300747 | 锐科激光 | 61.06 | 35224.04 | 7.73 | 289583.57 | 63.53 |
603650 | 彤程新材 | 44.35 | 4900.35 | 0.88 | 60790.96 | 10.95 |
300618 | 寒锐钴业 | 27.97 | 10328.71 | 2.66 | 31706.72 | 8.18 |
000860 | 顺鑫农业 | 14.58 | 6710.43 | 2.49 | 24063.56 | 8.93 |
300347 | 泰格医药 | 18.14 | 3178.32 | 1.69 | 15987.28 | 8.51 |
000650 | 仁和药业 | 18.89 | 3185.52 | 2.55 | 9032.70 | 7.22 |
300425 | 环能科技 | 37.84 | 1583.34 | 1.46 | 8292.13 | 7.64 |
603690 | 至纯科技 | 33.08 | 2894.09 | 6.12 | 7465.76 | 15.78 |
002847 | 盐津铺子 | 11.48 | 4006.55 | 4.63 | 7362.66 | 8.51 |
603693 | 江苏新能 | 61.12 | 3001.28 | 33.90 | 7355.73 | 83.09 |
002635 | 安洁科技 | 15.91 | 2446.94 | 2.09 | 7344.61 | 6.28 |
002600 | 领益智造 | 17.54 | 4483.84 | 2.91 | 6464.54 | 4.19 |
603348 | 文灿股份 | 33.30 | 6503.12 | 2.54 | 6119.32 | 2.39 |
000786 | 北新建材 | 11.40 | 6886.84 | 3.17 | 5273.89 | 2.43 |
600866 | 星湖科技 | 30.57 | 2942.16 | 10.47 | 4925.58 | 17.54 |
002919 | 名臣健康 | 6.19 | 2780.62 | 2.55 | 4536.99 | 4.17 |
300718 | 长盛轴承 | 40.65 | 3635.39 | 3.78 | 4525.99 | 4.71 |
002056 | 横店东磁 | 20.00 | 3478.07 | 2.76 | 3915.83 | 3.11 |
300458 | 全志科技 | 30.39 | 6899.36 | 6.99 | 3851.42 | 3.90 |
002871 | 伟隆股份 | 8.37 | 1966.48 | 4.30 | 3683.58 | 8.05 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力