32股机构首次关注 沱牌舍得涨幅空间达42.60%
2017-07-06 09:54:50 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有32只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,沱牌舍得目标涨幅最大,预计目标价为39.00元,预计上涨42.60%;利亚德紧随其后,预计目标价为27.00元,涨幅40.26%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
600702 | 沱牌舍得 | 天风证券 | 买入 | 39.00 | 27.35 | 42.60 |
300296 | 利 亚 德 | 西南证券 | 买入 | 27.00 | 19.25 | 40.26 |
002851 | 麦格米特 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 41.00 | 34.15 |
000813 | 德展健康 | 安信证券 | 买入 | 11.00 | 8.48 | 29.72 |
600562 | 国睿科技 | 东方证券 | 买入 | 35.64 | 27.65 | 28.90 |
600271 | 航天信息 | 中银国际证券 | 买入 | 25.82 | 20.16 | 28.08 |
000636 | 风华高科 | 华泰证券 | 买入 | 11.48 | 8.98 | 27.84 |
000090 | 天健集团 | 西南证券 | 买入 | 14.50 | 11.47 | 26.42 |
600392 | 盛和资源 | 国泰君安 | 买入 | 17.26 | 13.72 | 25.80 |
002718 | 友邦吊顶 | 西南证券 | 买入 | 72.00 | 57.54 | 25.13 |
600197 | 伊 力 特 | 中泰证券 | 买入 | 23.80 | 19.05 | 24.93 |
601222 | 林洋能源 | 国金证券 | 增持 | 9.54 | 7.70 | 23.90 |
300383 | 光环新网 | 国金证券 | 增持 | 16.00 | 13.47 | 18.78 |
603027 | 千禾味业 | 国泰君安 | 买入 | 22.00 | 18.68 | 17.77 |
002382 | 蓝帆医疗 | 光大证券 | 买入 | 14.50 | 12.63 | 14.81 |
002396 | 星网锐捷 | 光大证券 | 增持 | 22.50 | 19.80 | 13.64 |
300651 | 金陵体育 | 西南证券 | 买入 | 38.87 | 34.74 | 11.89 |
600270 | 外运发展 | 中泰证券 | 增持 | 21.00 | 18.84 | 11.46 |
600761 | 安徽合力 | 中泰证券 | 买入 | 15.00 | 13.49 | 11.19 |
000530 | 大冷股份 | 海通证券 | 增持 | 8.10 | 7.44 | 8.87 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力