1438公司预告季报业绩 732家预增
2017-04-20 09:45:41 来源:数据宝
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月20日,共有1438家上市公司公布2017年一季度业绩预告,其中732家预增、188家预降、158家预盈、228家预亏。其中预增翻倍的公司有419家。预计一季度业绩增长率最高的公司有坚瑞沃能、深物业A、冠城大通,净利润同比增幅分别为166077.71%、51624.14%、23114.32%。详情如下表所示。
2017年一季度业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 |
净利润 增幅(%) |
预告日期 |
净利润 (万元) |
折算一季度 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300116 | 坚瑞沃能 | 预盈 | 166077.71 | 2017.03.07 | 25050.00 | 0.2060 |
000011 | 深物业A | 预增 | 51624.14 | 2017.03.31 | 30000.00 | 0.5034 |
600067 | 冠城大通 | 预增 | 23114.32 | 2017.03.31 | 27500.00 | 0.1843 |
600161 | 天坛生物 | 预盈 | 14829.76 | 2017.04.06 | 9958.00 | 0.1932 |
000822 | 山东海化 | 预增 | 14053.00 | 2017.04.08 | 27575.00 | 0.3081 |
000662 | 天夏智慧 | 预盈 | 13219.25 | 2017.04.15 | 8250.00 | 0.0981 |
000517 | 荣安地产 | 预增 | 12290.87 | 2017.04.15 | 32500.00 | 0.1021 |
000408 | *ST 金源 | 预降 | 10169.82 | 2017.04.15 | 3000.00 | 0.0145 |
002648 | 卫星石化 | 预增 | 9809.13 | 2017.03.16 | 28000.00 | 0.3485 |
300102 | 乾照光电 | 预增 | 6900.00 | 2017.02.28 | 3780.00 | 0.0537 |
601225 | 陕西煤业 | 预盈 | 6535.48 | 2017.04.12 | 250000.00 | 0.2500 |
600971 | 恒源煤电 | 预增 | 5878.06 | 2017.04.11 | 28700.00 | 0.2870 |
000937 | 冀中能源 | 预增 | 5431.50 | 2017.04.15 | 23250.00 | 0.0658 |
002133 | 广宇集团 | 预增 | 5345.88 | 2017.03.31 | 2400.00 | 0.0310 |
600282 | 南钢股份 | 预增 | 3942.11 | 2017.03.10 | 45000.00 | 0.1136 |
000617 | 中油资本 | 预盈 | 3706.38 | 2017.04.14 | 144000.00 | 0.1595 |
600746 | 江苏索普 | 预增 | 3669.22 | 2017.04.14 | 4698.00 | 0.1533 |
002034 | 美 欣 达 | 预盈 | 3537.02 | 2017.03.15 | 250.00 | 0.0231 |
002601 | 龙蟒佰利 | 预增 | 3379.14 | 2017.04.15 | 57500.00 | 0.2829 |
300451 | 创业软件 | 预增 | 2996.66 | 2017.03.28 | 2390.00 | 0.0984 |
000759 | 中百集团 | 预增 | 2676.50 | 2017.04.12 | 10755.00 | 0.1579 |
002125 | 湘潭电化 | 预增 | 2675.16 | 2017.03.31 | 529.50 | 0.0153 |
000023 | 深天地A | 预盈 | 2600.00 | 2017.04.12 | 1050.00 | 0.0757 |
002075 | 沙钢股份 | 预增 | 2329.00 | 2017.03.28 | 9750.00 | 0.0442 |
000985 | 大庆华科 | 预增 | 2179.43 | 2017.04.06 | 1700.00 | 0.1311 |
000725 | 京东方A | 预增 | 2115.50 | 2017.04.11 | 240000.00 | 0.0683 |
000811 | 烟台冰轮 | 预增 | 2059.00 | 2017.04.15 | 8700.00 | 0.1998 |
000676 | 智度股份 | 预盈 | 2031.87 | 2017.04.15 | 13000.00 | 0.1346 |
000589 | 黔轮胎A | 预盈 | 2012.15 | 2017.04.15 | 12500.00 | 0.1612 |
600628 | 新 世 界 | 预增 | 1855.00 | 2017.04.17 | 27037.95 | 0.4180 |
000813 | 德展健康 | 预盈 | 1827.55 | 2017.04.15 | 16250.00 | 0.1087 |
000510 | 金路集团 | 预增 | 1776.83 | 2017.04.13 | 2630.00 | 0.0432 |
000425 | 徐工机械 | 预增 | 1745.45 | 2017.04.15 | 19500.00 | 0.0278 |
002061 | 江山化工 | 预盈 | 1700.93 | 2017.02.27 | 4500.00 | 0.0680 |
000426 | 兴业矿业 | 预盈 | 1640.57 | 2017.04.13 | 9000.00 | 0.0482 |
000526 | *ST 紫学 | 预盈 | 1576.38 | 2017.04.15 | 900.00 | 0.0936 |
000518 | 四环生物 | 预盈 | 1566.00 | 2017.04.15 | 1400.00 | 0.0136 |
600322 | 天房发展 | 预增 | 1546.17 | 2017.04.08 | 5500.00 | 0.0497 |
000034 | 神州数码 | 预盈 | 1536.05 | 2017.04.15 | 8500.00 | 0.1300 |
600711 | 盛屯矿业 | 预增 | 1520.00 | 2017.04.01 | 9300.00 | 0.0621 |
000735 | 罗 牛 山 | 预增 | 1495.62 | 2017.04.12 | 8500.00 | 0.0738 |
002388 | 新亚制程 | 预增 | 1495.00 | 2017.03.31 | 912.98 | 0.0228 |
300288 | 朗玛信息 | 预增 | 1490.01 | 2017.03.23 | 23821.00 | 0.7049 |
600758 | 红阳能源 | 预增 | 1474.57 | 2017.04.14 | 37000.00 | 0.2779 |
601899 | 紫金矿业 | 预增 | 1450.00 | 2017.04.19 | 100000.00 | 0.0464 |
601100 | 恒立液压 | 预增 | 1369.42 | 2017.04.15 | 5900.00 | 0.0936 |
002226 | 江南化工 | 预增 | 1315.00 | 2017.03.23 | 823.96 | 0.0090 |
000830 | 鲁西化工 | 预增 | 1299.50 | 2017.04.11 | 22000.00 | 0.1502 |
000616 | 海航投资 | 预盈 | 1293.53 | 2017.04.15 | 4375.00 | 0.0306 |
000990 | 诚志股份 | 预盈 | 1266.86 | 2017.04.10 | 20500.00 | 0.1636 |
000821 | 京山轻机 | 预增 | 1247.47 | 2017.04.15 | 1250.00 | 0.0262 |
000960 | 锡业股份 | 预盈 | 1212.88 | 2017.04.14 | 16000.00 | 0.1087 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 1152.82 | 2017.04.11 | 69000.00 | 0.3215 |
002175 | 东方网络 | 预增 | 1139.64 | 2017.03.30 | 4000.00 | 0.0531 |
002189 | 利达光电 | 预盈 | 1104.46 | 2017.03.23 | 275.00 | 0.0138 |
002674 | 兴业科技 | 预增 | 1100.00 | 2017.03.28 | 926.73 | 0.0306 |
002274 | 华昌化工 | 预增 | 1073.50 | 2017.03.28 | 4750.00 | 0.0748 |
300175 | 朗源股份 | 预增 | 1035.00 | 2017.03.25 | 5702.71 | 0.1211 |
002530 | 丰东股份 | 预增 | 1032.50 | 2017.03.16 | 2800.00 | 0.0571 |
002155 | 湖南黄金 | 预盈 | 1007.32 | 2017.03.14 | 6000.00 | 0.0499 |
002656 | 摩登大道 | 预盈 | 1000.92 | 2017.03.31 | 9550.00 | 0.2330 |
002617 | 露笑科技 | 预增 | 985.77 | 2017.02.16 | 5000.00 | 0.0680 |
300410 | 正业科技 | 预增 | 965.01 | 2017.04.07 | 2179.74 | 0.1106 |
002576 | 通达动力 | 预盈 | 890.11 | 2017.03.31 | 1550.00 | 0.0939 |
000983 | 西山煤电 | 预增 | 855.00 | 2017.04.15 | 46444.50 | 0.1474 |
000066 | 中国长城 | 预盈 | 845.03 | 2017.04.15 | 14500.00 | 0.0493 |
002110 | 三钢闽光 | 预增 | 830.05 | 2017.03.30 | 40166.50 | 0.2924 |
300377 | 赢 时 胜 | 预增 | 812.50 | 2017.04.07 | 1479.00 | 0.0498 |
300618 | 寒锐钴业 | 预增 | 804.00 | 2017.03.03 | 4250.00 | 0.3542 |
603799 | 华友钴业 | 预盈 | 787.56 | 2017.04.12 | 24000.00 | 0.4049 |
000731 | 四川美丰 | 预盈 | 777.86 | 2017.04.15 | 3200.00 | 0.0541 |
000688 | 建新矿业 | 预增 | 772.13 | 2017.04.11 | 8800.00 | 0.0774 |
600230 | 沧州大化 | 预盈 | 767.25 | 2017.04.08 | 42500.00 | 1.4447 |
000635 | 英 力 特 | 预增 | 763.56 | 2017.04.12 | 5080.00 | 0.1676 |
300340 | 科恒股份 | 预增 | 756.66 | 2017.03.31 | 1900.00 | 0.1612 |
002148 | 北纬通信 | 预增 | 749.00 | 2017.03.29 | 2935.00 | 0.1138 |
000567 | 海德股份 | 预增 | 736.43 | 2017.04.13 | 1800.00 | 0.1190 |
300607 | 拓 斯 达 | 预增 | 735.41 | 2017.04.06 | 2138.40 | 0.2951 |
300456 | 耐威科技 | 预增 | 735.00 | 2017.04.10 | 1013.43 | 0.0547 |
000036 | 华联控股 | 预增 | 706.03 | 2017.04.17 | 75000.00 | 0.6570 |
300094 | 国联水产 | 预盈 | 693.83 | 2017.04.10 | 1750.00 | 0.0225 |
002614 | 蒙 发 利 | 预增 | 693.50 | 2017.03.31 | 1700.00 | 0.0306 |
000938 | 紫光股份 | 预增 | 681.50 | 2017.04.15 | 31000.00 | 0.2974 |
000723 | 美锦能源 | 预盈 | 679.52 | 2017.04.14 | 30500.00 | 0.1337 |
000528 | 柳 工 | 预增 | 675.10 | 2017.04.15 | 11625.00 | 0.1033 |
300323 | 华灿光电 | 预盈 | 664.72 | 2017.02.27 | 7850.00 | 0.0939 |
002379 | *ST 鲁丰 | 预盈 | 658.53 | 2017.03.31 | 2250.00 | 0.0243 |
002505 | 大康农业 | 预增 | 657.26 | 2017.04.01 | 6029.00 | 0.0110 |
601996 | 丰林集团 | 预增 | 650.00 | 2017.04.14 | 2235.19 | 0.0467 |
002600 | 江粉磁材 | 预增 | 646.28 | 2017.03.30 | 5545.00 | 0.0471 |
000761 | 本钢板材 | 预盈 | 636.27 | 2017.04.14 | 30265.00 | 0.0965 |
000553 | 沙隆达A | 预增 | 616.96 | 2017.04.06 | 5750.00 | 0.0968 |
601898 | 中煤能源 | 预盈 | 615.51 | 2017.04.11 | 115000.00 | 0.0867 |
600188 | 兖州煤业 | 预增 | 590.00 | 2017.04.20 | 170774.31 | 0.3477 |
600178 | 东安动力 | 预增 | 583.00 | 2017.04.08 | 2400.00 | 0.0519 |
300120 | 经纬电材 | 预增 | 565.00 | 2017.03.30 | 548.63 | 0.0268 |
300141 | 和顺电气 | 预增 | 560.00 | 2017.03.31 | 412.18 | 0.0247 |
000707 | 双环科技 | 预增 | 547.00 | 2017.03.17 | 3250.00 | 0.0700 |
200986 | 粤华包B | 预增 | 545.01 | 2017.04.13 | 668.82 | 0.0132 |
300070 | 碧 水 源 | 预增 | 545.00 | 2017.04.06 | 22701.67 | 0.0726 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力