机构上调24股评级 万润股份目标涨幅42%
2017-04-18 10:18:15 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了24只个股评级。在已公布目标价格的个股中,万润股份目标涨幅最大,预计有高达41.72%的上涨空间,其次,恒源煤电目标涨幅为38.22%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
002643 | 万润股份 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 50.00 | 35.28 | 41.72 |
600971 | 恒源煤电 | 中信建投证券 | 增持 | 中性 | 10.85 | 7.85 | 38.22 |
603678 | 火炬电子 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 99.40 | 73.03 | 36.11 |
002230 | 科大讯飞 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 43.38 | 32.71 | 32.62 |
000725 | 京东方A | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 4.63 | 3.71 | 24.80 |
601000 | 唐 山 港 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 6.40 | 7.01 | -8.70 |
002157 | 正邦科技 | 广发证券 | 谨慎增持 | 持有 | 6.04 | ||
002045 | 国光电器 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 17.75 | ||
600760 | 中航黑豹 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 33.68 | ||
000811 | 烟台冰轮 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 17.74 | ||
600029 | 南方航空 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.17 | ||
002400 | 省广股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.79 | ||
000807 | 云铝股份 | 东北证券 | 增持 | 中性 | 8.36 | ||
601933 | 永辉超市 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 5.95 | ||
601992 | 金隅股份 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 9.08 | ||
600872 | 中炬高新 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 17.04 | ||
600499 | 科达洁能 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 8.06 | ||
002589 | 瑞康医药 | 上海证券 | 增持 | 谨慎增持 | 38.19 | ||
002497 | 雅化集团 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 10.63 | ||
601919 | 中远海控 | 东北证券 | 增持 | 中性 | 5.96 | ||
002354 | 天神娱乐 | 山西证券 | 买入 | 增持 | 65.72 | ||
601958 | 金钼股份 | 广发证券 | 谨慎增持 | 持有 | 8.05 | ||
300310 | 宜通世纪 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 23.33 | ||
600399 | 抚顺特钢 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 7.69 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力