机构上调35股评级 酒鬼酒目标涨幅最大
2017-04-14 14:16:01 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了35只个股评级。在已公布目标价格的个股中,酒鬼酒目标涨幅最大,预计有高达48.25%的上涨空间,其次,万润股份目标涨幅为38.70%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000799 | 酒 鬼 酒 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 33.00 | 22.26 | 48.25 |
002643 | 万润股份 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 50.00 | 36.05 | 38.70 |
600971 | 恒源煤电 | 中信建投证券 | 增持 | 中性 | 10.85 | 8.05 | 34.78 |
603678 | 火炬电子 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 99.40 | 73.79 | 34.71 |
002230 | 科大讯飞 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 43.38 | 32.84 | 32.10 |
600570 | 恒生电子 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 52.50 | 40.10 | 30.92 |
002439 | 启明星辰 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 24.91 | 19.32 | 28.93 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 28.08 | 22.26 | 26.15 |
000725 | 京东方A | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 4.63 | 3.77 | 22.81 |
000529 | 广弘控股 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 13.00 | 11.46 | 13.44 |
601000 | 唐 山 港 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 6.40 | 7.79 | -17.84 |
601958 | 金钼股份 | 广发证券 | 谨慎增持 | 持有 | 8.23 | ||
300310 | 宜通世纪 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 25.95 | ||
600808 | 马钢股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 3.36 | ||
600399 | 抚顺特钢 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.13 | ||
002032 | 苏 泊 尔 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 41.73 | ||
601111 | 中国国航 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 9.37 | ||
002354 | 天神娱乐 | 山西证券 | 买入 | 增持 | 67.70 | ||
002589 | 瑞康医药 | 上海证券 | 增持 | 谨慎增持 | 39.06 | ||
002157 | 正邦科技 | 广发证券 | 谨慎增持 | 持有 | 6.16 | ||
002045 | 国光电器 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 18.30 | ||
600760 | 中航黑豹 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 37.63 | ||
000811 | 烟台冰轮 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 17.94 | ||
600320 | 振华重工 | 招商证券 | 审慎推荐 | 中性 | 5.80 | ||
600029 | 南方航空 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.26 | ||
002400 | 省广股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.79 | ||
000807 | 云铝股份 | 东北证券 | 增持 | 中性 | 8.14 | ||
601933 | 永辉超市 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 5.85 | ||
601992 | 金隅股份 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 8.25 | ||
600872 | 中炬高新 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 17.32 | ||
600499 | 科达洁能 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 8.22 | ||
000417 | 合肥百货 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 8.82 | ||
002497 | 雅化集团 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 10.95 | ||
601919 | 中远海控 | 东北证券 | 增持 | 中性 | 6.15 | ||
000997 | 新 大 陆 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 20.13 | ||
601939 | 建设银行 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 5.92 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力