机构上调31股评级 1只目标涨幅超过50%
2017-04-07 09:53:33 来源:证券时报网
近十日机构上调了31只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,红太阳目标涨幅最大,预计有高达70.45%的上涨空间,其次,酒鬼酒目标涨幅为44.99%。详细如下表所示。
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
000525 | 红 太 阳 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 33.75 | 19.80 | 70.45 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 33.00 | 22.76 | 44.99 |
600511 | 国药股份 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 48.90 | 33.94 | 44.08 |
000910 | 大亚圣象 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 30.75 | 22.67 | 35.64 |
601666 | 平煤股份 | 中信建投证券 | 增持 | 中性 | 7.50 | 5.96 | 25.84 |
600570 | 恒生电子 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 52.50 | 42.42 | 23.76 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 28.08 | 22.76 | 23.37 |
600229 | 城市传媒 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 13.32 | 10.80 | 23.33 |
002439 | 启明星辰 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 24.91 | 20.20 | 23.32 |
000002 | 万 科A | 东方证券 | 买入 | 中性 | 25.41 | 20.79 | 22.22 |
000529 | 广弘控股 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 13.00 | 10.88 | 19.49 |
300073 | 当升科技 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 64.00 | 56.84 | 12.60 |
002398 | 建研集团 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 16.50 | 15.13 | 9.05 |
601808 | 中海油服 | 中银国际证券 | 持有 | 卖出 | 13.87 | 12.83 | 8.11 |
600808 | 马钢股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 3.47 | ||
002032 | 苏 泊 尔 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 40.99 | ||
600320 | 振华重工 | 招商证券 | 审慎推荐 | 中性 | 5.99 | ||
002007 | 华兰生物 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 36.06 | ||
603699 | 纽威股份 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 17.28 | ||
600029 | 南方航空 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.18 | ||
601992 | 金隅股份 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 5.64 | ||
601006 | 大秦铁路 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 7.72 | ||
000417 | 合肥百货 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 9.01 | ||
600030 | 中信证券 | 长江证券 | 买入 | 推荐 | 16.24 | ||
300078 | 思创医惠 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 24.88 | ||
600438 | 通威股份 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 6.58 | ||
601111 | 中国国航 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.59 | ||
002354 | 天神娱乐 | 山西证券 | 买入 | 增持 | 67.30 | ||
002497 | 雅化集团 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 9.99 | ||
601919 | 中远海控 | 东北证券 | 增持 | 中性 | 6.13 | ||
000997 | 新 大 陆 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 20.58 | ||
601939 | 建设银行 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 6.00 | ||
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力