1只目标涨幅超过50% 红太阳目标涨幅最大
2017-04-06 09:54:25 来源:证券时报网
近十日机构上调了31只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,红太阳目标涨幅最大,预计有高达71.93%的上涨空间,其次,酒鬼酒目标涨幅为46.08%。详细如下表所示。
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
000525 | 红 太 阳 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 33.75 | 19.63 | 71.93 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 33.00 | 22.59 | 46.08 |
600511 | 国药股份 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 48.90 | 33.80 | 44.67 |
000910 | 大亚圣象 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 30.75 | 22.58 | 36.18 |
300036 | 超图软件 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 23.40 | 17.36 | 34.79 |
601666 | 平煤股份 | 中信建投证券 | 增持 | 中性 | 7.50 | 5.93 | 26.48 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 28.08 | 22.59 | 24.30 |
600229 | 城市传媒 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 13.32 | 10.75 | 23.91 |
000002 | 万 科A | 东方证券 | 买入 | 中性 | 25.41 | 20.58 | 23.47 |
002439 | 启明星辰 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 24.91 | 20.19 | 23.38 |
600570 | 恒生电子 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 52.50 | 42.79 | 22.69 |
000529 | 广弘控股 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 13.00 | 10.87 | 19.60 |
300073 | 当升科技 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 64.00 | 56.20 | 13.88 |
002398 | 建研集团 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 16.50 | 14.77 | 11.71 |
601808 | 中海油服 | 中银国际证券 | 持有 | 卖出 | 13.87 | 12.83 | 8.11 |
601006 | 大秦铁路 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 7.67 | ||
600320 | 振华重工 | 招商证券 | 审慎推荐 | 中性 | 5.99 | ||
603699 | 纽威股份 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 17.01 | ||
600029 | 南方航空 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.16 | ||
600808 | 马钢股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 3.40 | ||
300228 | 富瑞特装 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 13.35 | ||
002032 | 苏 泊 尔 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 40.91 | ||
600438 | 通威股份 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 6.41 | ||
601111 | 中国国航 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.44 | ||
002497 | 雅化集团 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 9.98 | ||
600893 | 中航动力 | 国信证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 33.89 | ||
000997 | 新 大 陆 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 20.91 | ||
601939 | 建设银行 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 6.01 | ||
600030 | 中信证券 | 长江证券 | 买入 | 推荐 | 16.29 | ||
000417 | 合肥百货 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 9.00 | ||
002007 | 华兰生物 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 36.26 | ||
300078 | 思创医惠 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 24.66 | ||
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力