机构上调31股评级 红太阳目标涨幅最大
2017-04-05 10:30:49 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了31只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,红太阳目标涨幅最大,预计有高达76.89%的上涨空间,其次,酒鬼酒目标涨幅为49.19%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000525 | 红 太 阳 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 33.75 | 19.08 | 76.89 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 33.00 | 22.12 | 49.19 |
600511 | 国药股份 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 48.90 | 33.54 | 45.80 |
002148 | 北纬通信 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 30.23 | 21.69 | 39.37 |
300036 | 超图软件 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 23.40 | 16.98 | 37.81 |
000910 | 大亚圣象 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 30.75 | 22.46 | 36.91 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 28.08 | 22.12 | 26.94 |
601666 | 平煤股份 | 中信建投证券 | 增持 | 中性 | 7.50 | 5.93 | 26.48 |
600229 | 城市传媒 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 13.32 | 10.55 | 26.26 |
002439 | 启明星辰 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 24.91 | 19.82 | 25.68 |
600570 | 恒生电子 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 52.50 | 42.25 | 24.26 |
000002 | 万 科A | 东方证券 | 买入 | 中性 | 25.41 | 20.58 | 23.47 |
000529 | 广弘控股 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 13.00 | 10.75 | 20.93 |
300073 | 当升科技 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 64.00 | 53.05 | 20.64 |
002398 | 建研集团 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 16.50 | 14.47 | 14.03 |
601808 | 中海油服 | 中银国际证券 | 持有 | 卖出 | 13.87 | 12.65 | 9.64 |
603699 | 纽威股份 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 16.80 | ||
600808 | 马钢股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 3.26 | ||
300228 | 富瑞特装 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 13.15 | ||
002032 | 苏 泊 尔 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 40.03 | ||
601006 | 大秦铁路 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 7.57 | ||
000417 | 合肥百货 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 8.79 | ||
600438 | 通威股份 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 6.27 | ||
601111 | 中国国航 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.29 | ||
600893 | 中航动力 | 国信证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 33.67 | ||
000997 | 新 大 陆 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 20.65 | ||
601939 | 建设银行 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 5.94 | ||
002116 | 中国海诚 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 15.32 | ||
600320 | 振华重工 | 招商证券 | 审慎推荐 | 中性 | 5.78 | ||
002007 | 华兰生物 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 35.80 | ||
600030 | 中信证券 | 长江证券 | 买入 | 推荐 | 16.11 | ||
300078 | 思创医惠 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 23.80 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力