掘金低市值个股 24只个股总市值不足30亿
2017-03-30 15:32:10 来源:数据宝
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月29日收盘,两市共415只个股流通市值低于30亿元,其中177只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共501只个股总市值低于50亿元,其中24只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为同益股份9.66亿元、深冷股份10.25亿元、达志科技10.26亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST昆机24.58亿元、上海三毛25.28亿元、天龙光电25.62亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300538 | 同益股份 | 9.66 | 38.65 | 104.98 | 交通运输 |
300540 | 深冷股份 | 10.25 | 41.00 | 86.84 | 机械设备 |
300530 | 达志科技 | 10.26 | 41.03 | 91.40 | 化工 |
603701 | 德宏股份 | 10.36 | 41.43 | 59.37 | 汽车 |
603031 | 安 德 利 | 10.39 | 41.54 | 100.23 | 食品饮料 |
300536 | 农尚环境 | 10.52 | 42.07 | 82.88 | 建筑装饰 |
300542 | 新晨科技 | 10.53 | 42.10 | 326.09 | 计算机 |
300509 | 新 美 星 | 10.70 | 42.80 | 84.17 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 10.73 | 38.05 | 128.58 | 轻工制造 |
603090 | 宏盛股份 | 10.74 | 42.97 | 107.83 | 机械设备 |
002796 | 世嘉科技 | 10.80 | 43.20 | 91.67 | 机械设备 |
002810 | 山东赫达 | 10.96 | 43.68 | 88.21 | 化工 |
603029 | 天鹅股份 | 10.98 | 43.91 | 185.20 | 机械设备 |
300517 | 海波重科 | 11.07 | 44.29 | 121.15 | 建筑装饰 |
603738 | 泰晶科技 | 11.17 | 44.64 | 84.98 | 电子 |
300549 | 优德精密 | 11.21 | 44.84 | 101.97 | 机械设备 |
300417 | 南华仪器 | 11.23 | 33.23 | 122.07 | 机械设备 |
603663 | 三祥新材 | 11.37 | 45.48 | 115.62 | 有色金属 |
002800 | 天顺股份 | 11.39 | 45.54 | 137.62 | 交通运输 |
300445 | 康 斯 特 | 11.52 | 46.76 | 147.05 | 机械设备 |
300539 | 横河模具 | 11.52 | 46.09 | 122.80 | 化工 |
300537 | 广信材料 | 11.70 | 46.79 | 110.32 | 化工 |
300488 | 恒锋工具 | 11.75 | 48.68 | 69.05 | 机械设备 |
603909 | 合诚股份 | 11.76 | 47.02 | 90.83 | 建筑装饰 |
002805 | 丰元股份 | 11.81 | 47.25 | 200.10 | 化工 |
002806 | 华锋股份 | 11.82 | 47.27 | 184.31 | 有色金属 |
002808 | 苏州恒久 | 11.84 | 47.36 | 149.75 | 电子 |
300521 | 爱 司 凯 | 12.03 | 48.13 | 111.48 | 机械设备 |
300508 | 维宏股份 | 12.19 | 58.58 | 124.46 | 计算机 |
300492 | 山鼎设计 | 12.43 | 41.86 | 430.24 | 建筑装饰 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力