138股机构首次关注 黑牡丹涨幅空间达60.26%
2017-03-28 09:48:56 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有138只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,黑牡丹目标涨幅最大,预计目标价为15.00元,预计上涨60.26%;渤海活塞紧随其后,预计目标价为12.00元,涨幅36.52%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600510 | 黑 牡 丹 | 太平洋 | 买入 | 15.00 | 9.36 | 60.26 |
600960 | 渤海活塞 | 国联证券 | 强烈推荐 | 12.00 | 8.79 | 36.52 |
603678 | 火炬电子 | 海通证券 | 买入 | 106.60 | 78.50 | 35.80 |
600729 | 重庆百货 | 招商证券 | 强烈推荐 | 35.60 | 26.23 | 35.72 |
603788 | 宁波高发 | 国联证券 | 推荐 | 55.00 | 41.26 | 33.30 |
000050 | 深天马A | 天风证券 | 买入 | 25.95 | 19.49 | 33.15 |
300264 | 佳创视讯 | 太平洋 | 增持 | 14.05 | 10.61 | 32.42 |
600116 | 三峡水利 | 国金证券 | 买入 | 14.00 | 10.71 | 30.72 |
300197 | 铁汉生态 | 国金证券 | 买入 | 17.55 | 13.43 | 30.68 |
300342 | 天银机电 | 太平洋 | 买入 | 31.00 | 23.78 | 30.36 |
002519 | 银河电子 | 太平洋 | 买入 | 27.00 | 20.76 | 30.06 |
600826 | 兰生股份 | 安信证券 | 买入 | 34.20 | 26.31 | 29.99 |
002241 | 歌尔股份 | 东方证券 | 买入 | 44.00 | 33.90 | 29.79 |
002444 | 巨星科技 | 天风证券 | 买入 | 22.87 | 17.75 | 28.85 |
300048 | 合康新能 | 东方财富证券 | 买入 | 10.50 | 8.15 | 28.83 |
002583 | 海 能 达 | 天风证券 | 买入 | 19.00 | 14.78 | 28.55 |
002074 | 国轩高科 | 中信建投证券 | 买入 | 40.00 | 31.47 | 27.11 |
002472 | 双环传动 | 海通证券 | 买入 | 14.80 | 11.65 | 27.04 |
300496 | 中科创达 | 华金证券 | 买入 | 48.60 | 38.49 | 26.27 |
000063 | 中兴通讯 | 西南证券 | 买入 | 22.00 | 17.53 | 25.50 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力