摘帽概念股受追捧 33只ST股年度预盈
2017-03-24 10:30:25 来源:数据宝
又到年度业绩公布之际,一些有摘帽概念的ST个股将受到市场追捧。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,33只ST股年度预盈或者前三季度已经实现盈利,并且每股净资产为正,这些个股有摘帽可能。*ST金瑞、*ST南电A、*ST油工等个股年度预盈,另外,*ST新集、*ST盈方、*ST山煤等个股的市场表现不俗,近一个月涨幅分别达19.59%、15.80%、15.42%。(数据宝)
或将摘帽的ST公司一览
证券代码 | 证券简称 |
2014年 每股收益 (元) |
2015年 每股收益 (元) |
2016年三季末 每股收益 (元) |
2016年三季末 每股净资产 (元) |
业绩预告 |
收盘价 (元) |
近一个月涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000033 | *ST 新都 | -1.4100 | 0.2100 | 0.0120 | 0.0343 | 预降 | 10.38 | - |
000037 | *ST南电A | -0.5500 | -1.0500 | -0.1100 | 0.9487 | 预盈 | 12.48 | 9.38 |
000408 | *ST 金源 | -0.2190 | -0.2359 | 0.3216 | 2.6596 | 预降 | 16.93 | 8.87 |
000511 | *ST 烯碳 | -0.2300 | -0.0150 | -0.0700 | 1.2093 | 预盈 | 6.76 | 11.18 |
000611 | *ST 天首 | -0.1561 | -1.1064 | -0.0770 | 0.5113 | 预盈 | 10.05 | 7.14 |
000622 | *ST 恒立 | -0.0900 | -0.1100 | -0.0446 | 0.3165 | 预盈 | 8.80 | 8.51 |
000633 | *ST 合金 | -0.0750 | -0.1096 | -0.0957 | 0.3085 | 预盈 | 11.50 | 2.77 |
000670 | *ST 盈方 | 0.0105 | 0.0139 | 0.0204 | 0.8511 | 8.28 | 15.80 | |
000717 | *ST 韶钢 | -0.5700 | -1.0700 | -0.0466 | 0.1000 | 预盈 | 5.89 | 0.17 |
000831 | *ST 五稀 | -0.0570 | -0.4060 | -0.0440 | 2.0889 | 预盈 | 13.88 | 11.13 |
000856 | *ST 冀装 | -0.3800 | -0.8900 | 0.2500 | 1.4397 | 预盈 | 15.03 | 5.99 |
000913 | *ST 钱江 | -0.4300 | -0.2900 | 0.1200 | 4.6586 | 预盈 | 17.72 | -4.16 |
000933 | *ST 神火 | -0.1929 | -0.8801 | 0.4350 | 3.2468 | 预盈 | 7.54 | 1.89 |
000962 | *ST 东钽 | -0.7637 | -1.4453 | -0.3457 | 2.9552 | 预盈 | 12.01 | -2.20 |
600145 | *ST 新亿 | -3.9900 | 0.1600 | 0.0158 | 0.4214 | 预降 | 1.87 | - |
600234 | *ST 山水 | -0.0500 | -0.0800 | 0.0037 | 0.2350 | 预盈 | 19.16 | 4.19 |
600301 | *ST 南化 | -1.0283 | -0.1779 | -0.1399 | 0.9579 | 预盈 | 12.99 | 9.44 |
600390 | *ST 金瑞 | -0.0720 | -0.8910 | 0.2155 | 2.8115 | 预盈 | 15.04 | 8.20 |
600520 | *ST 中发 | -0.4655 | -0.3600 | -0.0234 | 2.6078 | 预盈 | 22.24 | 2.77 |
600546 | *ST 山煤 | -0.8700 | -1.2000 | -0.2500 | 1.6787 | 预盈 | 5.24 | 15.42 |
600710 | *ST 常林 | -0.2800 | -0.8200 | -0.1600 | 1.6511 | 预盈 | 9.36 | - |
600732 | *ST 新梅 | -0.0800 | -0.2500 | -0.0812 | 0.7297 | 预盈 | 7.67 | - |
600817 | *ST 宏盛 | -0.1000 | -0.0800 | -0.0056 | 0.5834 | 预盈 | 18.74 | 6.78 |
600866 | *ST 星湖 | -0.6494 | -0.6544 | 0.0236 | 1.6475 | 预盈 | 7.35 | 7.77 |
002069 | *ST 獐岛 | -1.6700 | -0.3416 | 0.0448 | 1.3792 | 预盈 | 11.92 | 7.48 |
002109 | *ST 兴化 | -0.4200 | -0.2058 | -0.1988 | 2.6569 | 预盈 | 8.92 | 8.25 |
002173 | *ST 创疗 | -0.0500 | -0.3200 | 0.2000 | 7.5956 | 预盈 | 20.63 | 8.29 |
601918 | *ST 新集 | -0.7600 | -0.9890 | 0.1000 | 1.7679 | 预盈 | 5.80 | 19.59 |
002289 | *ST 宇顺 | -1.9735 | -5.8772 | -1.1631 | 1.8916 | 预盈 | 23.38 | 2.41 |
002336 | *ST 人乐 | -1.1513 | -1.1868 | 0.0174 | 5.6331 | 预盈 | 13.04 | 4.24 |
002379 | *ST 鲁丰 | -0.3733 | -0.1278 | 0.0100 | 1.2964 | 预盈 | 8.04 | - |
002423 | *ST 中特 | -0.0995 | -0.4242 | -0.1780 | 3.4486 | 预盈 | 13.93 | 8.91 |
002513 | *ST 蓝丰 | -0.1800 | -0.3200 | 0.2600 | 7.3317 | 预盈 | 16.31 | 5.09 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力