104股机构首次关注 福田汽车涨幅空间达42.69%
2017-03-08 09:44:01 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有104只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,福田汽车目标涨幅最大,预计目标价为4.88元,预计上涨42.69%;中设集团紧随其后,预计目标价为51.10元,涨幅40.00%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600166 | 福田汽车 | 华创证券 | 强烈推荐 | 4.88 | 3.42 | 42.69 |
603018 | 中设集团 | 中泰证券 | 买入 | 51.10 | 36.50 | 40.00 |
300316 | 晶盛机电 | 中信建投证券 | 买入 | 18.50 | 13.41 | 37.96 |
002155 | 湖南黄金 | 国泰君安 | 增持 | 16.00 | 11.75 | 36.17 |
600483 | 福能股份 | 海通证券 | 买入 | 15.66 | 11.61 | 34.88 |
600390 | *ST 金瑞 | 国泰君安 | 增持 | 19.20 | 14.53 | 32.14 |
000968 | *ST 煤气 | 安信证券 | 买入 | 16.50 | 12.54 | 31.58 |
300548 | 博创科技 | 国泰君安 | 增持 | 95.00 | 73.08 | 29.99 |
600338 | 西藏珠峰 | 海通证券 | 增持 | 39.30 | 30.35 | 29.49 |
300373 | 扬杰科技 | 东方财富证券 | 买入 | 25.80 | 20.02 | 28.87 |
002608 | *ST 舜船 | 国泰君安 | 增持 | 16.61 | 13.02 | 27.57 |
002775 | 文科园林 | 安信证券 | 买入 | 29.05 | 22.84 | 27.19 |
000050 | 深天马A | 安信证券 | 买入 | 23.79 | 18.82 | 26.41 |
600196 | 复星医药 | 中泰证券 | 买入 | 32.96 | 26.14 | 26.09 |
600201 | 生物股份 | 联讯证券 | 买入 | 44.00 | 34.93 | 25.97 |
600886 | 国投电力 | 中信建投证券 | 买入 | 8.80 | 7.03 | 25.18 |
300365 | 恒华科技 | 天风证券 | 买入 | 50.00 | 40.00 | 25.00 |
000908 | 景峰医药 | 天风证券 | 买入 | 13.00 | 10.40 | 25.00 |
600271 | 航天信息 | 中信建投证券 | 增持 | 26.00 | 20.81 | 24.94 |
002074 | 国轩高科 | 联讯证券 | 买入 | 41.28 | 33.15 | 24.52 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力