67股机构首次关注 新城控股涨幅空间达40.17%
2017-02-27 09:50:29 来源:证券时报网
股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有67只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,新城控股目标涨幅最大,预计目标价为20.10元,预计上涨40.17%;晶盛机电紧随其后,预计目标价为16.80元,涨幅33.76%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
601155 | 新城控股 | 国泰君安 | 增持 | 20.1 | 14.34 | 40.17 |
300316 | 晶盛机电 | 国泰君安 | 增持 | 16.8 | 12.56 | 33.76 |
600089 | 特变电工 | 国泰君安 | 增持 | 14 | 10.61 | 31.95 |
002195 | 二三四五 | 华金证券 | 买入 | 14.76 | 11.2 | 31.79 |
300433 | 蓝思科技 | 华创证券 | 强烈推荐 | 38 | 29.05 | 30.81 |
600643 | 爱建集团 | 华创证券 | 推荐 | 18 | 13.8 | 30.43 |
300595 | 欧普康视 | 海通证券 | 买入 | 137.2 | 106.32 | 29.04 |
603877 | 太 平 鸟 | 国泰君安 | 增持 | 50 | 39.04 | 28.07 |
600594 | 益佰制药 | 申万宏源 | 增持 | 24.12 | 18.97 | 27.15 |
002555 | 三七互娱 | 广证恒生咨询 | 强烈推荐 | 24.79 | 19.61 | 26.42 |
002773 | 康弘药业 | 中泰证券 | 增持 | 60.3 | 48 | 25.63 |
300123 | 太 阳 鸟 | 安信证券 | 买入 | 26.4 | 21.66 | 21.88 |
600827 | 百联股份 | 天风证券 | 买入 | 22.28 | 18.34 | 21.48 |
002518 | 科 士 达 | 天风证券 | 买入 | 24.3 | 20.3 | 19.7 |
600333 | 长春燃气 | 海通证券 | 买入 | 10.85 | 9.07 | 19.63 |
601179 | 中国西电 | 国泰君安 | 增持 | 7.2 | 6.04 | 19.21 |
603639 | 海 利 尔 | 申万宏源 | 增持 | 66.3 | 55.62 | 19.2 |
000028 | 国药一致 | 东方证券 | 买入 | 83.7 | 71 | 17.89 |
300592 | 华凯创意 | 国泰君安 | 增持 | 40.7 | 34.77 | 17.05 |
002603 | 以岭药业 | 中投证券 | 推荐 | 20.4 | 17.72 | 15.12 |
000987 | 越秀金控 | 东方证券 | 买入 | 16.32 | 14.18 | 15.09 |
002493 | 荣盛石化 | 华泰证券 | 增持 | 18.1 | 15.83 | 14.34 |
300037 | 新 宙 邦 | 国泰君安 | 增持 | 57 | 50 | 14 |
002838 | 道恩股份 | 海通证券 | 买入 | 70.5 | 62.3 | 13.16 |
300195 | 长荣股份 | 海通证券 | 增持 | 18.3 | 16.19 | 13.03 |
002321 | 华英农业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 12.6 | 11.19 | 12.6 |
000918 | 嘉 凯 城 | 海通证券 | 增持 | 9 | 8.02 | 12.22 |
603336 | 宏辉果蔬 | 天风证券 | 买入 | 58.73 | 52.46 | 11.95 |
603639 | 海 利 尔 | 海通证券 | 增持 | 62 | 55.62 | 11.47 |
600867 | 通化东宝 | 华泰证券 | 买入 | 23.6 | 21.23 | 11.16 |
002332 | 仙琚制药 | 中泰证券 | 买入 | 14.8 | 13.5 | 9.63 |
000703 | 恒逸石化 | 华泰证券 | 增持 | 16.2 | 15.06 | 7.57 |
300061 | 康 耐 特 | 华泰证券 | 增持 | 23 | 22.56 | 1.95 |
002847 | 盐津铺子 | 天风证券 | 买入 | 41 | 41.31 | -0.75 |
300600 | 瑞特股份 | 光大证券 | 买入 | 70 | 73.88 | -5.25 |
300600 | 瑞特股份 | 兴业证券 | 增持 | - | 73.88 | - |
601766 | 中国中车 | 申万宏源 | 增持 | - | 10.4 | - |
300398 | 飞凯材料 | 招商证券 | 强烈推荐 | - | 76.7 | - |
002792 | 通宇通讯 | 国元证券 | 增持 | - | 45.6 | - |
603239 | 浙江仙通 | 申万宏源 | 买入 | - | 77.14 | - |
300072 | 三聚环保 | 东吴证券 | 买入 | - | 47.64 | - |
002273 | 水晶光电 | 东吴证券 | 买入 | - | 22.31 | - |
601128 | 常熟银行 | 国金证券 | 中性 | - | 11.77 | - |
002353 | 杰瑞股份 | 平安证券 | 推荐 | - | 22.46 | - |
300537 | 广信材料 | 民生证券 | 强烈推荐 | - | 40.4 | - |
002479 | 富春环保 | 东北证券 | 增持 | - | 13.24 | - |
601225 | 陕西煤业 | 申万宏源 | 买入 | - | 5.47 | - |
600346 | 恒力股份 | 国联证券 | 推荐 | - | 8.33 | - |
002359 | 齐星铁塔 | 中信建投证券 | 增持 | - | 24.72 | - |
300250 | 初灵信息 | 长城证券 | 推荐 | - | 26.05 | - |
002135 | 东南网架 | 国元证券 | 增持 | - | 7.53 | - |
600262 | 北方股份 | 长城证券 | 推荐 | - | 36.13 | - |
603333 | 明星电缆 | 太平洋 | 增持 | - | 9.56 | - |
600105 | 永鼎股份 | 长城证券 | 推荐 | - | 10.4 | - |
000975 | 银泰资源 | 华创证券 | 推荐 | - | 17.25 | - |
601966 | 玲珑轮胎 | 申万宏源 | 增持 | - | 27.66 | - |
000625 | 长安汽车 | 国海证券 | 买入 | - | 16.17 | - |
002627 | 宜昌交运 | 广发证券 | 买入 | - | 23.75 | - |
601900 | 南方传媒 | 广发证券 | 买入 | - | 15.31 | - |
002843 | 泰嘉股份 | 兴业证券 | 增持 | - | 37.8 | - |
000739 | 普洛药业 | 方正证券 | 强烈推荐 | - | 8.38 | - |
300595 | 欧普康视 | 中信建投证券 | 增持 | - | 106.32 | - |
600586 | 金晶科技 | 长城证券 | 推荐 | - | 4.92 | - |
601311 | 骆驼股份 | 华创证券 | 推荐 | - | 16.73 | - |
000528 | 柳 工 | 方正证券 | 强烈推荐 | - | 9.2 | - |
000709 | 河钢股份 | 方正证券 | 推荐 | - | 3.99 | - |
002595 | 豪迈科技 | 渤海证券 | 增持 | - | 24.7 | - |
603808 | 歌 力 思 | 中信建投证券 | 买入 | - | 28.77 | - |
002168 | 深圳惠程 | 华创证券 | 推荐 | - | 16.99 | - |
000665 | 湖北广电 | 兴业证券 | 增持 | - | 14.46 | - |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力