66股机构首次关注 江龙船艇涨幅空间达44.51%
2017-02-23 09:38:20 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有66只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,江龙船艇目标涨幅最大,预计目标价为62.50元,预计上涨44.51%;大洋电机紧随其后,预计目标价为11.60元,涨幅40.61%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
300589 | 江龙船艇 | 天风证券 | 买入 | 62.50 | 43.25 | 44.51 |
002249 | 大洋电机 | 中投证券 | 强烈推荐 | 11.60 | 8.25 | 40.61 |
300123 | 太 阳 鸟 | 安信证券 | 买入 | 26.40 | 18.87 | 39.90 |
300433 | 蓝思科技 | 华创证券 | 强烈推荐 | 38.00 | 28.52 | 33.24 |
600643 | 爱建集团 | 华创证券 | 推荐 | 18.00 | 13.56 | 32.74 |
002807 | 江阴银行 | 中信建投证券 | 买入 | 21.00 | 16.00 | 31.25 |
300588 | 熙菱信息 | 华泰证券 | 买入 | 48.95 | 37.74 | 29.70 |
600320 | 振华重工 | 国泰君安 | 增持 | 7.10 | 5.49 | 29.33 |
601128 | 常熟银行 | 中信建投证券 | 买入 | 15.00 | 11.66 | 28.64 |
600908 | 无锡银行 | 中信建投证券 | 买入 | 16.00 | 12.45 | 28.51 |
000028 | 国药一致 | 东方证券 | 买入 | 83.70 | 68.70 | 21.83 |
002092 | 中泰化学 | 海通证券 | 增持 | 16.20 | 13.40 | 20.90 |
000830 | 鲁西化工 | 海通证券 | 增持 | 7.02 | 5.90 | 18.98 |
603336 | 宏辉果蔬 | 天风证券 | 买入 | 58.73 | 49.66 | 18.26 |
300037 | 新 宙 邦 | 国泰君安 | 增持 | 57.00 | 49.52 | 15.11 |
002601 | 佰 利 联 | 天风证券 | 增持 | 16.40 | 14.29 | 14.77 |
600333 | 长春燃气 | 海通证券 | 买入 | 10.85 | 9.49 | 14.33 |
300061 | 康 耐 特 | 华泰证券 | 增持 | 23.00 | 20.37 | 12.91 |
300195 | 长荣股份 | 海通证券 | 增持 | 18.30 | 16.25 | 12.62 |
002332 | 仙琚制药 | 中泰证券 | 买入 | 14.80 | 13.17 | 12.38 |
002321 | 华英农业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 12.60 | 11.31 | 11.41 |
600827 | 百联股份 | 天风证券 | 买入 | 22.28 | 20.04 | 11.18 |
002838 | 道恩股份 | 海通证券 | 买入 | 70.50 | 63.78 | 10.54 |
603993 | 洛阳钼业 | 联讯证券 | 买入 | 5.32 | 5.00 | 6.40 |
000703 | 恒逸石化 | 华泰证券 | 增持 | 16.20 | 15.30 | 5.88 |
002349 | 精华制药 | 中投证券 | 推荐 | 23.40 | 23.58 | -0.76 |
300600 | 瑞特股份 | 兴业证券 | 增持 | 64.79 | ||
601766 | 中国中车 | 申万宏源 | 增持 | 10.44 | ||
300398 | 飞凯材料 | 招商证券 | 强烈推荐 | 72.25 | ||
603639 | 海 利 尔 | 中信建投证券 | 买入 | 54.26 | ||
000550 | 江铃汽车 | 西南证券 | 买入 | 28.85 | ||
601607 | 上海医药 | 东吴证券 | 买入 | 21.68 | ||
601225 | 陕西煤业 | 申万宏源 | 买入 | 5.72 | ||
002792 | 通宇通讯 | 国元证券 | 增持 | 44.86 | ||
601128 | 常熟银行 | 国金证券 | 中性 | 11.66 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 平安证券 | 推荐 | 22.86 | ||
603558 | 健盛集团 | 广发证券 | 谨慎增持 | 30.97 | ||
300537 | 广信材料 | 民生证券 | 强烈推荐 | 37.67 | ||
002479 | 富春环保 | 东北证券 | 增持 | 13.32 | ||
603416 | 信捷电气 | 东吴证券 | 买入 | 50.97 | ||
002089 | 新 海 宜 | 方正证券 | 强烈推荐 | 15.52 | ||
002621 | 三垒股份 | 招商证券 | 审慎推荐 | 27.79 | ||
002359 | 齐星铁塔 | 中信建投证券 | 增持 | 24.85 | ||
002135 | 东南网架 | 国元证券 | 增持 | 7.57 | ||
002140 | 东华科技 | 民生证券 | 强烈推荐 | 15.42 | ||
603333 | 明星电缆 | 太平洋 | 增持 | 9.70 | ||
600483 | 福能股份 | 东北证券 | 买入 | 11.80 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 申万宏源 | 增持 | 26.69 | ||
000625 | 长安汽车 | 国海证券 | 买入 | 16.41 | ||
300123 | 太 阳 鸟 | 东北证券 | 增持 | 18.87 | ||
002627 | 宜昌交运 | 广发证券 | 买入 | 23.56 | ||
601900 | 南方传媒 | 广发证券 | 买入 | 15.25 | ||
603777 | 来 伊 份 | 中信建投证券 | 增持 | 41.29 | ||
601311 | 骆驼股份 | 华创证券 | 推荐 | 16.70 | ||
300048 | 合康新能 | 东北证券 | 增持 | 8.26 | ||
000528 | 柳 工 | 方正证券 | 强烈推荐 | 9.36 | ||
603355 | 莱克电气 | 方正证券 | 推荐 | 46.39 | ||
000089 | 深圳机场 | 民生证券 | 强烈推荐 | 8.48 | ||
002843 | 泰嘉股份 | 兴业证券 | 增持 | 35.90 | ||
000739 | 普洛药业 | 方正证券 | 强烈推荐 | 8.24 | ||
300595 | 欧普康视 | 中信建投证券 | 增持 | 107.20 | ||
002440 | 闰土股份 | 东北证券 | 买入 | 17.62 | ||
300113 | 顺网科技 | 申万宏源 | 买入 | 27.63 | ||
000709 | 河钢股份 | 方正证券 | 推荐 | 4.21 | ||
600171 | 上海贝岭 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 14.21 | ||
002595 | 豪迈科技 | 渤海证券 | 增持 | 25.05 | ||
603808 | 歌 力 思 | 中信建投证券 | 买入 | 28.59 | ||
603808 | 歌 力 思 | 中信建投证券 | 买入 | 28.59 | ||
002168 | 深圳惠程 | 华创证券 | 推荐 | 16.99 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力