508股获买入评级 其中168股给出目标价位
2017-01-20 09:48:06 来源:证券时报网
近五日有508只个股被机构评级为买入,其中168股给出目标价位,42只股有超过50%的上升空间。其中东方园林目标涨幅最大,预计目标价为38.00元,预计涨幅185.71%;易联众紧随其后,预计目标价为34.90元,涨幅129.61%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
002310 | 东方园林 | 光大证券 | 买入 | 38.00 | 13.30 | 185.71 |
300096 | 易 联 众 | 国金证券 | 买入 | 34.90 | 15.20 | 129.61 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.10 | 7.06 | 128.05 |
002251 | 步 步 高 | 海通证券 | 买入 | 32.50 | 14.90 | 118.12 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.00 | 20.81 | 116.24 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 6.88 | 103.49 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 24.81 | 102.34 |
300133 | 华策影视 | 首创证券 | 买入 | 20.81 | 10.36 | 100.87 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 21.96 | 100.36 |
600604 | 市北高新 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 18.84 | 91.08 |
300187 | 永清环保 | 光大证券 | 买入 | 21.30 | 11.39 | 87.01 |
000987 | 越秀金控 | 海通证券 | 买入 | 25.60 | 13.78 | 85.78 |
300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 35.80 | 19.28 | 85.68 |
300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 35.80 | 19.28 | 85.68 |
002127 | 南极电商 | 中泰证券 | 买入 | 18.00 | 10.02 | 79.64 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 13.14 | 79.60 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 6.69 | 79.37 |
000892 | 星美联合 | 中泰证券 | 买入 | 22.45 | 12.65 | 77.47 |
600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 6.00 | 3.41 | 75.95 |
002091 | 江苏国泰 | 海通证券 | 买入 | 23.09 | 13.23 | 74.53 |
300083 | 劲胜精密 | 华泰证券 | 买入 | 10.80 | 6.24 | 73.08 |
601599 | 鹿港文化 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.13 | 72.20 |
002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 18.49 | 10.81 | 71.05 |
000800 | 一汽轿车 | 中银国际证券 | 买入 | 18.10 | 10.61 | 70.59 |
600340 | 华夏幸福 | 海通证券 | 买入 | 40.68 | 24.23 | 67.89 |
300047 | 天源迪科 | 中泰证券 | 买入 | 25.00 | 15.00 | 66.67 |
300138 | 晨光生物 | 西南证券 | 买入 | 28.60 | 17.45 | 63.90 |
600858 | 银座股份 | 中泰证券 | 买入 | 16.08 | 9.85 | 63.25 |
001979 | 招商蛇口 | 中信建投证券 | 买入 | 26.25 | 16.39 | 60.16 |
600273 | 嘉化能源 | 海通证券 | 买入 | 14.20 | 8.90 | 59.55 |
002340 | 格 林 美 | 联讯证券 | 买入 | 9.50 | 5.97 | 59.13 |
600136 | 当代明诚 | 海通证券 | 买入 | 23.40 | 14.82 | 57.89 |
000402 | 金 融 街 | 中银国际证券 | 买入 | 16.00 | 10.15 | 57.64 |
603085 | 天成自控 | 中银国际证券 | 买入 | 65.00 | 41.71 | 55.84 |
601718 | 际华集团 | 太平洋 | 买入 | 13.00 | 8.40 | 54.76 |
600635 | 大众公用 | 海通证券 | 买入 | 9.20 | 5.99 | 53.59 |
600856 | 中天能源 | 中信建投证券 | 买入 | 18.00 | 11.72 | 53.58 |
000860 | 顺鑫农业 | 天风证券 | 买入 | 32.00 | 20.85 | 53.48 |
600682 | 南京新百 | 海通证券 | 买入 | 55.82 | 36.37 | 53.48 |
603128 | 华贸物流 | 国金证券 | 买入 | 14.00 | 9.13 | 53.34 |
300408 | 三环集团 | 东方证券 | 买入 | 25.76 | 16.84 | 52.97 |
001979 | 招商蛇口 | 中银国际证券 | 买入 | 25.00 | 16.39 | 52.53 |
300327 | 中颖电子 | 群益证券(香港) | 买入 | 49.00 | 32.52 | 50.68 |
002573 | 清新环境 | 光大证券 | 买入 | 28.30 | 18.84 | 50.21 |
603686 | 龙马环卫 | 光大证券 | 买入 | 45.00 | 30.15 | 49.25 |
600480 | 凌云股份 | 海通证券 | 买入 | 25.50 | 17.09 | 49.21 |
300232 | 洲明科技 | 中信建投证券 | 买入 | 20.14 | 13.52 | 48.96 |
000062 | 深圳华强 | 海通证券 | 买入 | 40.20 | 27.06 | 48.56 |
300068 | 南都电源 | 海通证券 | 买入 | 29.90 | 20.14 | 48.46 |
600889 | 南京化纤 | 天风证券 | 买入 | 18.80 | 12.67 | 48.38 |
002597 | 金禾实业 | 海通证券 | 买入 | 24.00 | 16.24 | 47.78 |
600068 | 葛 洲 坝 | 中泰证券 | 买入 | 14.10 | 9.55 | 47.64 |
002563 | 森马服饰 | 海通证券 | 买入 | 14.22 | 9.66 | 47.20 |
002045 | 国光电器 | 天风证券 | 买入 | 18.19 | 12.36 | 47.17 |
600104 | 上汽集团 | 中银国际证券 | 买入 | 37.00 | 25.19 | 46.88 |
600415 | 小商品城 | 海通证券 | 买入 | 11.74 | 8.02 | 46.38 |
603869 | 北部湾旅 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 27.34 | 46.31 |
300232 | 洲明科技 | 海通证券 | 买入 | 19.72 | 13.52 | 45.86 |
000863 | 三湘印象 | 海通证券 | 买入 | 12.19 | 8.44 | 44.43 |
300145 | 中金环境 | 天风证券 | 买入 | 35.00 | 24.25 | 44.33 |
600376 | 首开股份 | 中银国际证券 | 买入 | 16.85 | 11.68 | 44.26 |
600567 | 山鹰纸业 | 申万宏源 | 买入 | 5.00 | 3.47 | 44.09 |
002258 | 利尔化学 | 中泰证券 | 买入 | 18.60 | 12.99 | 43.19 |
000903 | 云内动力 | 中银国际证券 | 买入 | 12.50 | 8.76 | 42.69 |
300047 | 天源迪科 | 海通证券 | 买入 | 21.40 | 15.00 | 42.67 |
300383 | 光环新网 | 中泰证券 | 买入 | 34.58 | 24.39 | 41.78 |
600687 | 刚泰控股 | 海通证券 | 买入 | 21.35 | 15.06 | 41.77 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 15.24 | 41.73 |
601225 | 陕西煤业 | 中泰证券 | 买入 | 7.51 | 5.30 | 41.70 |
002563 | 森马服饰 | 东方证券 | 买入 | 13.68 | 9.66 | 41.61 |
600748 | 上实发展 | 中银国际证券 | 买入 | 11.00 | 7.79 | 41.21 |
600711 | 盛屯矿业 | 海通证券 | 买入 | 9.00 | 6.39 | 40.85 |
000960 | 锡业股份 | 海通证券 | 买入 | 18.30 | 13.00 | 40.77 |
601012 | 隆基股份 | 国金证券 | 买入 | 20.00 | 14.21 | 40.75 |
601012 | 隆基股份 | 中信建投证券 | 买入 | 20.00 | 14.21 | 40.75 |
002124 | 天邦股份 | 海通证券 | 买入 | 15.70 | 11.18 | 40.43 |
002133 | 广宇集团 | 中银国际证券 | 买入 | 10.00 | 7.15 | 39.86 |
600229 | 城市传媒 | 海通证券 | 买入 | 14.70 | 10.54 | 39.47 |
000965 | 天保基建 | 中银国际证券 | 买入 | 9.00 | 6.46 | 39.32 |
000150 | 宜华健康 | 中银国际证券 | 买入 | 39.00 | 28.00 | 39.29 |
600639 | 浦东金桥 | 中银国际证券 | 买入 | 25.00 | 17.98 | 39.04 |
000501 | 鄂武商A | 海通证券 | 买入 | 30.93 | 22.25 | 39.01 |
600079 | 人福医药 | 海通证券 | 买入 | 26.24 | 18.89 | 38.91 |
002631 | 德尔未来 | 天风证券 | 买入 | 23.40 | 16.85 | 38.87 |
002615 | 哈 尔 斯 | 光大证券 | 买入 | 23.20 | 16.72 | 38.76 |
600340 | 华夏幸福 | 中银国际证券 | 买入 | 33.54 | 24.23 | 38.42 |
000002 | 万 科A | 安信证券 | 买入 | 28.50 | 20.60 | 38.35 |
601233 | 桐昆股份 | 中信建投证券 | 买入 | 20.00 | 14.47 | 38.22 |
600498 | 烽火通信 | 中银国际证券 | 买入 | 35.53 | 25.71 | 38.20 |
002094 | 青岛金王 | 海通证券 | 买入 | 40.20 | 29.19 | 37.72 |
002564 | 天沃科技 | 海通证券 | 买入 | 15.58 | 11.32 | 37.63 |
002564 | 天沃科技 | 海通证券 | 买入 | 15.58 | 11.32 | 37.63 |
000921 | 海信科龙 | 海通证券 | 买入 | 14.70 | 10.71 | 37.25 |
601933 | 永辉超市 | 海通证券 | 买入 | 6.89 | 5.02 | 37.25 |
601933 | 永辉超市 | 海通证券 | 买入 | 6.89 | 5.02 | 37.25 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 8.75 | 37.14 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 8.75 | 37.14 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.40 | 16.39 | 36.67 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.40 | 16.39 | 36.67 |
002230 | 科大讯飞 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 26.38 | 36.47 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力