49股机构首次关注 华策影视涨幅空间达103.62%
2017-01-19 09:40:17 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有49只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,华策影视目标涨幅最大,预计目标价为20.81元,预计上涨103.62%;嘉化能源紧随其后,预计目标价为14.20元,涨幅58.66%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300133 | 华策影视 | 首创证券 | 买入 | 20.81 | 10.22 | 103.62 |
600273 | 嘉化能源 | 海通证券 | 买入 | 14.20 | 8.95 | 58.66 |
600635 | 大众公用 | 海通证券 | 买入 | 9.20 | 5.84 | 57.53 |
601718 | 际华集团 | 太平洋 | 买入 | 13.00 | 8.59 | 51.34 |
300477 | 合纵科技 | 海通证券 | 增持 | 27.00 | 18.15 | 48.76 |
002045 | 国光电器 | 天风证券 | 买入 | 18.19 | 12.62 | 44.14 |
000404 | 华意压缩 | 中信建投证券 | 买入 | 13.40 | 9.34 | 43.47 |
000150 | 宜华健康 | 中银国际证券 | 买入 | 39.00 | 27.85 | 40.04 |
600229 | 城市传媒 | 海通证券 | 买入 | 14.70 | 10.59 | 38.81 |
300095 | 华伍股份 | 天风证券 | 买入 | 17.00 | 12.52 | 35.78 |
600461 | 洪城水业 | 华泰证券 | 买入 | 9.78 | 7.26 | 34.71 |
600966 | 博汇纸业 | 西南证券 | 买入 | 5.85 | 4.47 | 30.87 |
600721 | *ST 百花 | 天风证券 | 增持 | 20.80 | 16.36 | 27.14 |
002564 | 天沃科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 14.00 | 11.07 | 26.47 |
600138 | 中 青 旅 | 华创证券 | 推荐 | 25.00 | 20.46 | 22.19 |
603999 | 读者传媒 | 海通证券 | 买入 | 32.80 | 27.22 | 20.50 |
000987 | 越秀金控 | 东吴证券 | 增持 | 16.33 | 13.68 | 19.37 |
300422 | 博 世 科 | 海通证券 | 增持 | 42.00 | 36.55 | 14.91 |
300579 | 数字认证 | 中信建投证券 | 买入 | 63.00 | 56.75 | 11.01 |
603868 | 飞科电器 | 西南证券 | 增持 | 50.70 | 46.21 | 9.72 |
600760 | *ST 黑豹 | 光大证券 | 增持 | 24.00 | 23.89 | 0.46 |
600760 | *ST 黑豹 | 方正证券 | 中性 | 22.10 | 23.89 | -7.49 |
002781 | 奇信股份 | 东北证券 | 买入 | 29.98 | ||
300236 | 上海新阳 | 民生证券 | 强烈推荐 | 32.07 | ||
603066 | 音飞储存 | 平安证券 | 推荐 | 47.57 | ||
002491 | 通鼎互联 | 长城证券 | 推荐 | 14.02 | ||
002165 | 红 宝 丽 | 华泰证券 | 增持 | 7.71 | ||
601229 | 上海银行 | 东吴证券 | 增持 | 22.29 | ||
002421 | 达实智能 | 东莞证券 | 谨慎推荐 | 5.99 | ||
601928 | 凤凰传媒 | 华鑫证券 | 推荐 | 10.54 | ||
600480 | 凌云股份 | 西南证券 | 买入 | 18.51 | ||
000707 | 双环科技 | 中信建投证券 | 增持 | 8.28 | ||
002813 | 路畅科技 | 国海证券 | 增持 | 41.99 | ||
601126 | 四方股份 | 广证恒生咨询 | 强烈推荐 | 10.93 | ||
601600 | 中国铝业 | 财富证券 | 推荐 | 4.64 | ||
002614 | 蒙 发 利 | 国联证券 | 谨慎推荐 | 13.58 | ||
300441 | 鲍斯股份 | 兴业证券 | 增持 | 20.11 | ||
002544 | 杰赛科技 | 申万宏源 | 买入 | 27.48 | ||
601965 | 中国汽研 | 国海证券 | 增持 | 10.77 | ||
600063 | 皖维高新 | 中信建投证券 | 增持 | 4.67 | ||
002311 | 海大集团 | 方正证券 | 推荐 | 14.39 | ||
000034 | 神州数码 | 平安证券 | 推荐 | 19.84 | ||
600452 | 涪陵电力 | 华创证券 | 推荐 | 41.10 | ||
002564 | 天沃科技 | 兴业证券 | 增持 | 11.07 | ||
002551 | 尚荣医疗 | 招商证券 | 审慎推荐 | 18.01 | ||
600428 | 中远海特 | 国联证券 | 推荐 | 6.19 | ||
300556 | 丝路视觉 | 华创证券 | 推荐 | 49.19 | ||
000709 | 河钢股份 | 申万宏源 | 买入 | 3.55 | ||
603007 | 花王股份 | 平安证券 | 推荐 | 38.93 | ||
300559 | 佳发安泰 | 招商证券 | 审慎推荐 | 54.42 | ||
603323 | 吴江银行 | 东吴证券 | 增持 | 13.03 | ||
603323 | 吴江银行 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 13.03 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力