308股获买入评级 保利地产目标涨幅最大
2017-01-17 09:51:53 来源:证券时报
近五日有308只个股被机构评级为买入,其中78股给出目标价位,20只股有超过50%的上升空间。其中保利地产目标涨幅最大,预计目标价为18.60元,预计涨幅101.95%;东方国信紧随其后,预计目标价为35.80元,涨幅90.12%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
600048 | 保利地产 | 中信建投证券 | 买入 | 18.60 | 9.21 | 101.95 |
300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 35.80 | 18.83 | 90.12 |
300068 | 南都电源 | 安信证券 | 买入 | 38.26 | 20.14 | 89.97 |
000967 | 盈峰环境 | 国金证券 | 买入 | 26.00 | 13.87 | 87.45 |
600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 6.00 | 3.29 | 82.37 |
002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 19.61 | 10.79 | 81.74 |
600858 | 银座股份 | 中泰证券 | 买入 | 16.92 | 9.35 | 80.96 |
002091 | 江苏国泰 | 海通证券 | 买入 | 23.09 | 13.59 | 69.90 |
600340 | 华夏幸福 | 海通证券 | 买入 | 40.68 | 24.64 | 65.10 |
300426 | 唐德影视 | 中泰证券 | 买入 | 37.50 | 23.37 | 60.46 |
002739 | 万达院线 | 光大证券 | 买入 | 86.45 | 53.95 | 60.24 |
300408 | 三环集团 | 东方证券 | 买入 | 25.76 | 16.21 | 58.91 |
000501 | 鄂武商A | 海通证券 | 买入 | 32.50 | 20.59 | 57.84 |
600682 | 南京新百 | 海通证券 | 买入 | 55.82 | 36.22 | 54.11 |
600048 | 保利地产 | 海通证券 | 买入 | 14.07 | 9.21 | 52.77 |
600068 | 葛 洲 坝 | 中泰证券 | 买入 | 14.10 | 9.23 | 52.76 |
002649 | 博彦科技 | 海通证券 | 买入 | 57.00 | 37.38 | 52.49 |
002425 | 凯撒文化 | 天风证券 | 买入 | 31.46 | 20.74 | 51.69 |
600522 | 中天科技 | 申万宏源 | 买入 | 16.94 | 11.19 | 51.39 |
600028 | 中国石化 | 东方证券 | 买入 | 9.00 | 5.96 | 51.01 |
300327 | 中颖电子 | 群益证券(香港) | 买入 | 49.00 | 32.48 | 50.86 |
300145 | 中金环境 | 光大证券 | 买入 | 36.90 | 24.65 | 49.70 |
000921 | 海信科龙 | 海通证券 | 买入 | 14.70 | 9.85 | 49.24 |
000062 | 深圳华强 | 海通证券 | 买入 | 40.20 | 27.06 | 48.56 |
300068 | 南都电源 | 海通证券 | 买入 | 29.90 | 20.14 | 48.46 |
601718 | 际华集团 | 太平洋 | 买入 | 13.00 | 8.76 | 48.40 |
600567 | 山鹰纸业 | 申万宏源 | 买入 | 5.00 | 3.43 | 45.77 |
002564 | 天沃科技 | 海通证券 | 买入 | 15.58 | 10.76 | 44.80 |
002007 | 华兰生物 | 东方证券 | 买入 | 48.23 | 33.33 | 44.70 |
300014 | 亿纬锂能 | 太平洋 | 买入 | 41.00 | 28.51 | 43.81 |
000605 | 渤海股份 | 中信建投证券 | 买入 | 26.80 | 18.70 | 43.32 |
600415 | 小商品城 | 海通证券 | 买入 | 11.74 | 8.22 | 42.82 |
000404 | 华意压缩 | 中信建投证券 | 买入 | 13.40 | 9.39 | 42.71 |
300124 | 汇川技术 | 高盛高华证券 | 买入 | 27.40 | 19.23 | 42.49 |
600480 | 凌云股份 | 海通证券 | 买入 | 25.50 | 18.16 | 40.42 |
601933 | 永辉超市 | 海通证券 | 买入 | 6.89 | 4.95 | 39.19 |
002024 | 苏宁云商 | 光大证券 | 买入 | 15.00 | 10.79 | 39.02 |
002659 | 中泰桥梁 | 华泰证券 | 买入 | 24.00 | 17.30 | 38.73 |
002094 | 青岛金王 | 海通证券 | 买入 | 40.20 | 29.13 | 38.00 |
600858 | 银座股份 | 海通证券 | 买入 | 12.88 | 9.35 | 37.75 |
600229 | 城市传媒 | 海通证券 | 买入 | 14.70 | 10.69 | 37.51 |
002092 | 中泰化学 | 东方证券 | 买入 | 16.98 | 12.40 | 36.94 |
002230 | 科大讯飞 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 26.44 | 36.16 |
600452 | 涪陵电力 | 天风证券 | 买入 | 54.60 | 40.30 | 35.48 |
000669 | 金鸿能源 | 海通证券 | 买入 | 21.60 | 16.02 | 34.83 |
002007 | 华兰生物 | 中泰证券 | 买入 | 44.80 | 33.33 | 34.41 |
002376 | 新 北 洋 | 海通证券 | 买入 | 16.80 | 12.53 | 34.08 |
600697 | 欧亚集团 | 海通证券 | 买入 | 43.02 | 32.44 | 32.61 |
000035 | 中国天楹 | 辉立证券(香港) | 买入 | 9.32 | 7.04 | 32.39 |
600452 | 涪陵电力 | 中泰证券 | 买入 | 53.00 | 40.30 | 31.51 |
600570 | 恒生电子 | 海通证券 | 买入 | 57.30 | 43.80 | 30.82 |
002019 | 亿帆医药 | 天风证券 | 买入 | 20.00 | 15.32 | 30.55 |
601607 | 上海医药 | 安信证券 | 买入 | 27.00 | 20.70 | 30.43 |
002251 | 步 步 高 | 海通证券 | 买入 | 19.79 | 15.20 | 30.20 |
002564 | 天沃科技 | 国金证券 | 买入 | 14.00 | 10.76 | 30.11 |
002080 | 中材科技 | 中信建投证券 | 买入 | 23.00 | 17.78 | 29.36 |
600693 | 东百集团 | 海通证券 | 买入 | 13.35 | 10.38 | 28.61 |
002739 | 万达院线 | 元大证券 | 买入 | 69.00 | 53.95 | 27.90 |
000685 | 中山公用 | 东北证券 | 买入 | 13.49 | 10.55 | 27.87 |
002391 | 长青股份 | 渤海证券 | 买入 | 22.10 | 17.34 | 27.45 |
002640 | 跨 境 通 | 天风证券 | 买入 | 20.00 | 15.70 | 27.39 |
002648 | 卫星石化 | 中信建投证券 | 买入 | 16.00 | 12.56 | 27.39 |
002648 | 卫星石化 | 中信建投证券 | 买入 | 16.00 | 12.56 | 27.39 |
600966 | 博汇纸业 | 中信建投证券 | 买入 | 5.37 | 4.22 | 27.25 |
002684 | 猛狮科技 | 安信证券 | 买入 | 39.66 | 31.22 | 27.03 |
000858 | 五 粮 液 | 中信建投证券 | 买入 | 45.00 | 35.45 | 26.94 |
002686 | 亿 利 达 | 东方证券 | 买入 | 18.20 | 14.38 | 26.56 |
300224 | 正海磁材 | 海通证券 | 买入 | 22.30 | 17.68 | 26.13 |
002739 | 万达院线 | 群益证券(香港) | 买入 | 68.00 | 53.95 | 26.04 |
000759 | 中百集团 | 海通证券 | 买入 | 12.51 | 9.94 | 25.86 |
603766 | 隆鑫通用 | 联讯证券 | 买入 | 27.25 | 21.78 | 25.11 |
600859 | 王 府 井 | 海通证券 | 买入 | 20.24 | 16.28 | 24.32 |
601618 | 中国中冶 | 光大证券 | 买入 | 6.51 | 5.28 | 23.30 |
300098 | 高 新 兴 | 西南证券 | 买入 | 19.50 | 15.84 | 23.11 |
600763 | 通策医疗 | 东方证券 | 买入 | 37.63 | 30.78 | 22.25 |
603999 | 读者传媒 | 海通证券 | 买入 | 32.80 | 26.88 | 22.02 |
002302 | 西部建设 | 光大证券 | 买入 | 10.50 | 8.62 | 21.81 |
000401 | 冀东水泥 | 海通证券 | 买入 | 14.42 | 11.90 | 21.18 |
002694 | 顾地科技 | 天风证券 | 买入 | 42.00 | 35.20 | 19.32 |
000417 | 合肥百货 | 海通证券 | 买入 | 9.80 | 8.26 | 18.64 |
000858 | 五 粮 液 | 西南证券 | 买入 | 42.00 | 35.45 | 18.48 |
600362 | 江西铜业 | 海通证券 | 买入 | 21.20 | 17.91 | 18.37 |
601155 | 新城控股 | 中信建投证券 | 买入 | 14.92 | 12.70 | 17.48 |
300579 | 数字认证 | 中信建投证券 | 买入 | 63.00 | 53.64 | 17.45 |
002508 | 老板电器 | 群益证券(香港) | 买入 | 43.50 | 37.27 | 16.72 |
002508 | 老板电器 | 海通证券 | 买入 | 43.20 | 37.27 | 15.91 |
002635 | 安洁科技 | 中信建投证券 | 买入 | 42.00 | 36.40 | 15.38 |
002032 | 苏 泊 尔 | 招商证券 | 买入 | 38.00 | 33.20 | 14.46 |
000002 | 万 科A | 安信证券 | 买入 | 22.40 | 21.00 | 6.67 |
601633 | 长城汽车 | 申万证券(香港) | 买入 | 10.50 | 11.15 | -5.83 |
300408 | 三环集团 | 东吴证券 | 买入 | 16.21 | ||
002368 | 太极股份 | 兴业证券 | 买入 | 30.98 | ||
002508 | 老板电器 | 东北证券 | 买入 | 37.27 | ||
002573 | 清新环境 | 申万宏源 | 买入 | 18.31 | ||
002573 | 清新环境 | 国海证券 | 买入 | 18.31 | ||
000722 | 湖南发展 | 申万宏源 | 买入 | 15.60 | ||
002573 | 清新环境 | 东吴证券 | 买入 | 18.31 | ||
600114 | 东睦股份 | 申万宏源 | 买入 | 16.48 | ||
600969 | 郴电国际 | 申万宏源 | 买入 | 16.23 | ||
600236 | 桂冠电力 | 申万宏源 | 买入 | 6.66 | ||
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力