31只股或涨超50% 浙能电力目标涨幅最大
2017-01-13 09:44:10 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有470只个股被机构评级为买入,其中140股给出目标价位,31只股有超过50%的上升空间。其中浙能电力目标涨幅最大,预计目标价为13.60元,预计涨幅143.29%;东方国信紧随其后,预计目标价为45.37元,涨幅130.54%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600023 | 浙能电力 | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 5.59 | 143.29 |
300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 45.37 | 19.68 | 130.54 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.20 | 23.90 | 89.12 |
300068 | 南都电源 | 安信证券 | 买入 | 38.26 | 20.54 | 86.27 |
600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 6.00 | 3.23 | 85.76 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 6.91 | 73.66 |
002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 19.61 | 11.45 | 71.27 |
600858 | 银座股份 | 中泰证券 | 买入 | 16.92 | 10.02 | 68.86 |
300047 | 天源迪科 | 海通证券 | 买入 | 26.30 | 15.85 | 65.93 |
002091 | 江苏国泰 | 海通证券 | 买入 | 23.09 | 13.95 | 65.52 |
002456 | 欧 菲 光 | 海通证券 | 买入 | 51.45 | 31.75 | 62.05 |
000800 | 一汽轿车 | 中银国际证券 | 买入 | 18.10 | 11.23 | 61.18 |
000800 | 一汽轿车 | 中银国际证券 | 买入 | 18.10 | 11.23 | 61.18 |
002285 | 世 联 行 | 东方证券 | 买入 | 11.90 | 7.40 | 60.81 |
002739 | 万达院线 | 光大证券 | 买入 | 86.45 | 54.44 | 58.80 |
600064 | 南京高科 | 东方证券 | 买入 | 26.35 | 16.75 | 57.31 |
000402 | 金 融 街 | 中银国际证券 | 买入 | 16.00 | 10.20 | 56.86 |
600499 | 科达洁能 | 东方证券 | 买入 | 12.23 | 7.83 | 56.19 |
000540 | 中天城投 | 东方证券 | 买入 | 10.22 | 6.55 | 56.03 |
600639 | 浦东金桥 | 东方证券 | 买入 | 28.80 | 18.48 | 55.84 |
600797 | 浙大网新 | 安信证券 | 买入 | 23.00 | 14.78 | 55.62 |
000600 | 建投能源 | 海通证券 | 买入 | 13.91 | 8.94 | 55.59 |
600048 | 保利地产 | 海通证券 | 买入 | 14.07 | 9.05 | 55.47 |
600582 | 天地科技 | 中信建投证券 | 买入 | 8.00 | 5.15 | 55.34 |
600622 | 嘉宝集团 | 东方证券 | 买入 | 23.60 | 15.22 | 55.06 |
000501 | 鄂武商A | 海通证券 | 买入 | 32.50 | 21.00 | 54.76 |
600104 | 上汽集团 | 中银国际证券 | 买入 | 37.00 | 23.95 | 54.49 |
600028 | 中国石化 | 东方证券 | 买入 | 9.00 | 5.83 | 54.37 |
600522 | 中天科技 | 申万宏源 | 买入 | 16.94 | 10.99 | 54.14 |
002105 | 信隆健康 | 中银国际证券 | 买入 | 20.05 | 13.28 | 50.98 |
300078 | 思创医惠 | 海通证券 | 买入 | 36.00 | 23.91 | 50.56 |
001979 | 招商蛇口 | 中银国际证券 | 买入 | 25.00 | 16.61 | 50.51 |
000062 | 深圳华强 | 海通证券 | 买入 | 40.20 | 27.13 | 48.18 |
600094 | 大 名 城 | 东方证券 | 买入 | 12.25 | 8.32 | 47.24 |
600373 | 中文传媒 | 中泰证券 | 买入 | 30.00 | 20.39 | 47.13 |
600208 | 新湖中宝 | 东方证券 | 买入 | 6.20 | 4.22 | 46.92 |
300010 | 立 思 辰 | 天风证券 | 买入 | 24.76 | 16.88 | 46.68 |
002686 | 亿 利 达 | 海通证券 | 买入 | 22.50 | 15.34 | 46.68 |
600376 | 首开股份 | 中银国际证券 | 买入 | 16.85 | 11.49 | 46.65 |
601139 | 深圳燃气 | 海通证券 | 买入 | 12.48 | 8.54 | 46.14 |
002011 | 盾安环境 | 海通证券 | 买入 | 14.00 | 9.63 | 45.38 |
600415 | 小商品城 | 海通证券 | 买入 | 11.74 | 8.08 | 45.30 |
002340 | 格 林 美 | 联讯证券 | 买入 | 9.50 | 6.58 | 44.38 |
600682 | 南京新百 | 海通证券 | 买入 | 55.82 | 38.67 | 44.35 |
002395 | 双象股份 | 海通证券 | 买入 | 32.55 | 22.60 | 44.03 |
002508 | 老板电器 | 西南证券 | 买入 | 54.50 | 37.86 | 43.95 |
600483 | 福能股份 | 东吴证券 | 买入 | 16.00 | 11.18 | 43.11 |
000903 | 云内动力 | 中银国际证券 | 买入 | 12.50 | 8.76 | 42.69 |
600900 | 长江电力 | 海通证券 | 买入 | 18.00 | 12.66 | 42.18 |
002649 | 博彦科技 | 海通证券 | 买入 | 57.00 | 40.50 | 40.74 |
300426 | 唐德影视 | 中泰证券 | 买入 | 37.50 | 26.68 | 40.55 |
600642 | 申能股份 | 海通证券 | 买入 | 8.40 | 6.00 | 40.00 |
000598 | 兴蓉环境 | 海通证券 | 买入 | 8.00 | 5.72 | 39.86 |
002007 | 华兰生物 | 东方证券 | 买入 | 48.23 | 34.65 | 39.19 |
002174 | 游族网络 | 海通证券 | 买入 | 35.09 | 25.21 | 39.19 |
600340 | 华夏幸福 | 中银国际证券 | 买入 | 33.54 | 24.13 | 39.00 |
600979 | 广安爱众 | 海通证券 | 买入 | 11.00 | 7.92 | 38.89 |
002094 | 青岛金王 | 海通证券 | 买入 | 40.20 | 28.98 | 38.72 |
600066 | 宇通客车 | 中银国际证券 | 买入 | 26.60 | 19.18 | 38.69 |
000801 | 四川九洲 | 光大证券 | 买入 | 15.30 | 11.11 | 37.71 |
600634 | 中技控股 | 国金证券 | 买入 | 24.01 | 17.51 | 37.12 |
603085 | 天成自控 | 中银国际证券 | 买入 | 65.00 | 47.42 | 37.07 |
601933 | 永辉超市 | 海通证券 | 买入 | 6.89 | 5.03 | 36.98 |
300106 | 西部牧业 | 中信建投证券 | 买入 | 22.00 | 16.15 | 36.22 |
000826 | 启迪桑德 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 33.22 | 35.46 |
600639 | 浦东金桥 | 中银国际证券 | 买入 | 25.00 | 18.48 | 35.28 |
300078 | 思创医惠 | 安信证券 | 买入 | 32.00 | 23.91 | 33.84 |
601607 | 上海医药 | 安信证券 | 买入 | 27.00 | 20.21 | 33.60 |
002480 | 新筑股份 | 安信证券 | 买入 | 13.92 | 10.42 | 33.59 |
600748 | 上实发展 | 中银国际证券 | 买入 | 11.00 | 8.24 | 33.50 |
002532 | 新界泵业 | 海通证券 | 买入 | 18.90 | 14.22 | 32.91 |
300090 | 盛运环保 | 联讯证券 | 买入 | 15.60 | 11.76 | 32.65 |
000987 | 越秀金控 | 安信证券 | 买入 | 19.80 | 14.93 | 32.62 |
002434 | 万 里 扬 | 中银国际证券 | 买入 | 20.00 | 15.09 | 32.54 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 16.31 | 32.43 |
002376 | 新 北 洋 | 海通证券 | 买入 | 16.80 | 12.74 | 31.87 |
000688 | 建新矿业 | 联讯证券 | 买入 | 13.00 | 9.87 | 31.71 |
300068 | 南都电源 | 东吴证券 | 买入 | 27.00 | 20.54 | 31.45 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 9.13 | 31.43 |
600784 | 鲁银投资 | 光大证券 | 买入 | 13.01 | 9.91 | 31.28 |
002024 | 苏宁云商 | 光大证券 | 买入 | 15.00 | 11.45 | 31.00 |
600240 | 华业资本 | 中银国际证券 | 买入 | 13.52 | 10.34 | 30.75 |
000581 | 威孚高科 | 辉立证券(香港) | 买入 | 29.40 | 22.50 | 30.67 |
000811 | 烟台冰轮 | 安信证券 | 买入 | 19.36 | 14.82 | 30.63 |
601600 | 中国铝业 | 中信建投证券 | 买入 | 5.80 | 4.44 | 30.63 |
002466 | 天齐锂业 | 联讯证券 | 买入 | 45.00 | 34.55 | 30.25 |
000965 | 天保基建 | 中银国际证券 | 买入 | 9.00 | 6.92 | 30.06 |
002087 | 新野纺织 | 西南证券 | 买入 | 9.30 | 7.16 | 29.89 |
300014 | 亿纬锂能 | 东吴证券 | 买入 | 40.00 | 30.85 | 29.66 |
000605 | 渤海股份 | 中信建投证券 | 买入 | 26.80 | 20.72 | 29.34 |
002007 | 华兰生物 | 中泰证券 | 买入 | 44.80 | 34.65 | 29.29 |
600858 | 银座股份 | 海通证券 | 买入 | 12.88 | 10.02 | 28.54 |
002648 | 卫星石化 | 中信建投证券 | 买入 | 16.00 | 12.48 | 28.21 |
000759 | 中百集团 | 海通证券 | 买入 | 12.51 | 9.76 | 28.18 |
600697 | 欧亚集团 | 海通证券 | 买入 | 43.02 | 33.59 | 28.07 |
601717 | 郑 煤 机 | 中信建投证券 | 买入 | 9.40 | 7.38 | 27.37 |
600418 | 江淮汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 15.00 | 11.78 | 27.33 |
002659 | 中泰桥梁 | 华泰证券 | 买入 | 24.00 | 18.90 | 26.98 |
000069 | 华侨城A | 中银国际证券 | 买入 | 8.77 | 6.91 | 26.92 |
002019 | 亿帆医药 | 天风证券 | 买入 | 20.00 | 15.76 | 26.90 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力