24只股或涨超50% 浙能电力目标涨幅最大
2017-01-12 09:56:13 来源:证券时报网
股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有490只个股被机构评级为买入,其中132股给出目标价位,24只股有超过50%的上升空间。其中浙能电力目标涨幅最大,预计目标价为13.60元,预计涨幅139.86%;东方国信紧随其后,预计目标价为45.37元,涨幅135.20%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
600023 | 浙能电力 | 海通证券 | 买入 | 13.6 | 5.67 | 139.86 |
300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 45.37 | 19.29 | 135.2 |
300068 | 南都电源 | 安信证券 | 买入 | 38.26 | 20.3 | 88.47 |
600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 6 | 3.22 | 86.34 |
300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 35.8 | 19.29 | 85.59 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.2 | 24.52 | 84.34 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12 | 6.99 | 71.67 |
002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 19.61 | 11.7 | 67.61 |
300047 | 天源迪科 | 海通证券 | 买入 | 26.3 | 15.71 | 67.41 |
002091 | 江苏国泰 | 海通证券 | 买入 | 23.09 | 13.89 | 66.23 |
600858 | 银座股份 | 中泰证券 | 买入 | 16.92 | 10.33 | 63.79 |
002456 | 欧 菲 光 | 海通证券 | 买入 | 51.45 | 31.72 | 62.2 |
002285 | 世 联 行 | 东方证券 | 买入 | 11.9 | 7.42 | 60.38 |
000800 | 一汽轿车 | 中银国际证券 | 买入 | 18.1 | 11.29 | 60.32 |
000800 | 一汽轿车 | 中银国际证券 | 买入 | 18.1 | 11.29 | 60.32 |
600064 | 南京高科 | 东方证券 | 买入 | 26.35 | 16.86 | 56.29 |
600622 | 嘉宝集团 | 东方证券 | 买入 | 23.6 | 15.15 | 55.78 |
000600 | 建投能源 | 海通证券 | 买入 | 13.91 | 8.96 | 55.25 |
600104 | 上汽集团 | 中银国际证券 | 买入 | 37 | 23.85 | 55.14 |
002196 | 方正电机 | 海通证券 | 买入 | 38 | 24.52 | 54.98 |
600639 | 浦东金桥 | 东方证券 | 买入 | 28.8 | 18.6 | 54.84 |
000540 | 中天城投 | 东方证券 | 买入 | 10.22 | 6.61 | 54.61 |
600499 | 科达洁能 | 东方证券 | 买入 | 12.23 | 7.94 | 54.03 |
000501 | 鄂武商A | 海通证券 | 买入 | 32.5 | 21.19 | 53.37 |
600582 | 天地科技 | 中信建投证券 | 买入 | 8 | 5.22 | 53.26 |
600797 | 浙大网新 | 安信证券 | 买入 | 23 | 15.15 | 51.82 |
002105 | 信隆健康 | 中银国际证券 | 买入 | 20.05 | 13.34 | 50.3 |
300078 | 思创医惠 | 海通证券 | 买入 | 36 | 24.05 | 49.69 |
000540 | 中天城投 | 安信证券 | 买入 | 9.88 | 6.61 | 49.47 |
600094 | 大 名 城 | 东方证券 | 买入 | 12.25 | 8.3 | 47.59 |
600208 | 新湖中宝 | 东方证券 | 买入 | 6.2 | 4.21 | 47.27 |
002686 | 亿 利 达 | 海通证券 | 买入 | 22.5 | 15.39 | 46.2 |
600373 | 中文传媒 | 中泰证券 | 买入 | 30 | 20.54 | 46.06 |
000062 | 深圳华强 | 海通证券 | 买入 | 40.2 | 27.62 | 45.55 |
601139 | 深圳燃气 | 海通证券 | 买入 | 12.48 | 8.61 | 44.95 |
300010 | 立 思 辰 | 天风证券 | 买入 | 24.76 | 17.12 | 44.63 |
002011 | 盾安环境 | 海通证券 | 买入 | 14 | 9.7 | 44.33 |
600682 | 南京新百 | 海通证券 | 买入 | 55.82 | 38.89 | 43.53 |
002395 | 双象股份 | 海通证券 | 买入 | 32.55 | 22.69 | 43.46 |
002508 | 老板电器 | 西南证券 | 买入 | 54.5 | 38.17 | 42.78 |
000903 | 云内动力 | 中银国际证券 | 买入 | 12.5 | 8.76 | 42.69 |
002340 | 格 林 美 | 联讯证券 | 买入 | 9.5 | 6.66 | 42.64 |
600584 | 长电科技 | 群益证券(香港) | 买入 | 25 | 17.53 | 42.61 |
600415 | 小商品城 | 海通证券 | 买入 | 11.74 | 8.28 | 41.79 |
300336 | 新 文 化 | 天风证券 | 买入 | 27.9 | 19.68 | 41.77 |
600900 | 长江电力 | 海通证券 | 买入 | 18 | 12.7 | 41.73 |
600483 | 福能股份 | 东吴证券 | 买入 | 16 | 11.31 | 41.47 |
002094 | 青岛金王 | 海通证券 | 买入 | 40.2 | 28.6 | 40.56 |
002649 | 博彦科技 | 海通证券 | 买入 | 57 | 40.7 | 40.05 |
600642 | 申能股份 | 海通证券 | 买入 | 8.4 | 6 | 40 |
600979 | 广安爱众 | 海通证券 | 买入 | 11 | 7.92 | 38.89 |
300265 | 通光线缆 | 海通证券 | 买入 | 22.8 | 16.44 | 38.69 |
600332 | 白 云 山 | 天风证券 | 买入 | 33 | 23.82 | 38.54 |
000598 | 兴蓉环境 | 海通证券 | 买入 | 8 | 5.79 | 38.17 |
002007 | 华兰生物 | 东方证券 | 买入 | 48.23 | 35 | 37.8 |
600066 | 宇通客车 | 中银国际证券 | 买入 | 26.6 | 19.37 | 37.33 |
600634 | 中技控股 | 国金证券 | 买入 | 24.01 | 17.67 | 35.88 |
603085 | 天成自控 | 中银国际证券 | 买入 | 65 | 47.85 | 35.84 |
000826 | 启迪桑德 | 安信证券 | 买入 | 45 | 33.19 | 35.58 |
002174 | 游族网络 | 海通证券 | 买入 | 35.09 | 25.95 | 35.22 |
600498 | 烽火通信 | 光大证券 | 买入 | 35 | 25.97 | 34.77 |
000801 | 四川九洲 | 光大证券 | 买入 | 15.3 | 11.38 | 34.45 |
601933 | 永辉超市 | 海通证券 | 买入 | 6.89 | 5.15 | 33.79 |
300078 | 思创医惠 | 安信证券 | 买入 | 32 | 24.05 | 33.06 |
300068 | 南都电源 | 东吴证券 | 买入 | 27 | 20.3 | 33 |
002434 | 万 里 扬 | 中银国际证券 | 买入 | 20 | 15.07 | 32.71 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.6 | 16.28 | 32.68 |
300106 | 西部牧业 | 中信建投证券 | 买入 | 22 | 16.61 | 32.45 |
002376 | 新 北 洋 | 海通证券 | 买入 | 16.8 | 12.72 | 32.08 |
002532 | 新界泵业 | 海通证券 | 买入 | 18.9 | 14.35 | 31.71 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12 | 9.13 | 31.43 |
002480 | 新筑股份 | 安信证券 | 买入 | 13.92 | 10.6 | 31.32 |
300014 | 亿纬锂能 | 东吴证券 | 买入 | 40 | 30.49 | 31.19 |
603377 | 东方时尚 | 天风证券 | 买入 | 53.46 | 40.81 | 31 |
300090 | 盛运环保 | 联讯证券 | 买入 | 15.6 | 12.02 | 29.78 |
300382 | 斯 莱 克 | 中泰证券 | 买入 | 58 | 44.7 | 29.75 |
002659 | 中泰桥梁 | 华泰证券 | 买入 | 24 | 18.5 | 29.73 |
002087 | 新野纺织 | 西南证券 | 买入 | 9.3 | 7.18 | 29.53 |
000688 | 建新矿业 | 联讯证券 | 买入 | 13 | 10.05 | 29.35 |
002466 | 天齐锂业 | 联讯证券 | 买入 | 45 | 34.81 | 29.27 |
600697 | 欧亚集团 | 海通证券 | 买入 | 43.02 | 33.51 | 28.38 |
000581 | 威孚高科 | 辉立证券(香港) | 买入 | 29.4 | 22.93 | 28.22 |
300180 | 华峰超纤 | 中信建投证券 | 买入 | 34.87 | 27.2 | 28.2 |
002007 | 华兰生物 | 中泰证券 | 买入 | 44.8 | 35 | 28 |
600418 | 江淮汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 15 | 11.73 | 27.88 |
601600 | 中国铝业 | 中信建投证券 | 买入 | 5.8 | 4.55 | 27.47 |
000811 | 烟台冰轮 | 安信证券 | 买入 | 19.36 | 15.19 | 27.45 |
002372 | 伟星新材 | 光大证券 | 买入 | 20.25 | 15.91 | 27.28 |
000759 | 中百集团 | 海通证券 | 买入 | 12.51 | 9.87 | 26.75 |
600570 | 恒生电子 | 海通证券 | 买入 | 57.3 | 45.39 | 26.24 |
600784 | 鲁银投资 | 光大证券 | 买入 | 13.01 | 10.32 | 26.07 |
000605 | 渤海股份 | 中信建投证券 | 买入 | 26.8 | 21.36 | 25.47 |
000035 | 中国天楹 | 辉立证券(香港) | 买入 | 9.32 | 7.44 | 25.27 |
601717 | 郑 煤 机 | 中信建投证券 | 买入 | 9.4 | 7.51 | 25.17 |
600858 | 银座股份 | 海通证券 | 买入 | 12.88 | 10.33 | 24.69 |
000987 | 越秀金控 | 安信证券 | 买入 | 19.8 | 15.89 | 24.61 |
600859 | 王 府 井 | 海通证券 | 买入 | 20.24 | 16.28 | 24.32 |
002600 | 江粉磁材 | 海通证券 | 买入 | 13.3 | 10.7 | 24.3 |
300070 | 碧 水 源 | 海通证券 | 买入 | 21.3 | 17.23 | 23.62 |
300098 | 高 新 兴 | 西南证券 | 买入 | 19.5 | 15.84 | 23.11 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力