62股机构首次关注 银座股份涨幅空间达63.79%
2017-01-12 09:55:11 来源:证券时报网
股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有62只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,银座股份目标涨幅最大,预计目标价为16.92元,预计上涨63.79%;信隆健康紧随其后,预计目标价为20.05元,涨幅50.30%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
600858 | 银座股份 | 中泰证券 | 买入 | 16.92 | 10.33 | 63.79 |
002105 | 信隆健康 | 中银国际证券 | 买入 | 20.05 | 13.34 | 50.3 |
300336 | 新 文 化 | 天风证券 | 买入 | 27.9 | 19.68 | 41.77 |
300262 | 巴安水务 | 平安证券 | 强烈推荐 | 23 | 16.4 | 40.24 |
300265 | 通光线缆 | 海通证券 | 买入 | 22.8 | 16.44 | 38.69 |
600634 | 中技控股 | 国金证券 | 买入 | 24.01 | 17.67 | 35.88 |
002376 | 新 北 洋 | 海通证券 | 买入 | 16.8 | 12.72 | 32.08 |
002480 | 新筑股份 | 安信证券 | 买入 | 13.92 | 10.6 | 31.32 |
601233 | 桐昆股份 | 海通证券 | 增持 | 19.36 | 15.03 | 28.81 |
000581 | 威孚高科 | 辉立证券(香港) | 买入 | 29.4 | 22.93 | 28.22 |
000811 | 烟台冰轮 | 安信证券 | 买入 | 19.36 | 15.19 | 27.45 |
000605 | 渤海股份 | 中信建投证券 | 买入 | 26.8 | 21.36 | 25.47 |
000035 | 中国天楹 | 辉立证券(香港) | 买入 | 9.32 | 7.44 | 25.27 |
300180 | 华峰超纤 | 招商证券 | 强烈推荐 | 34 | 27.2 | 25 |
002832 | 比音勒芬 | 申万宏源 | 增持 | 68.5 | 55.42 | 23.6 |
002083 | 孚日股份 | 东方证券 | 买入 | 8.74 | 7.1 | 23.1 |
000538 | 云南白药 | 辉立证券(香港) | 买入 | 90.6 | 73.7 | 22.93 |
002570 | 贝 因 美 | 国金证券 | 买入 | 16 | 13.11 | 22.04 |
600501 | 航天晨光 | 海通证券 | 增持 | 26 | 21.31 | 22.01 |
600354 | 敦煌种业 | 天风证券 | 增持 | 11 | 9.03 | 21.82 |
603766 | 隆鑫通用 | 联讯证券 | 买入 | 27.25 | 22.61 | 20.52 |
600686 | 金龙汽车 | 申万宏源 | 买入 | 17.5 | 14.62 | 19.7 |
601111 | 中国国航 | 华泰证券 | 增持 | 8.64 | 7.41 | 16.6 |
300275 | 梅 安 森 | 海通证券 | 买入 | 25.2 | 21.7 | 16.13 |
002430 | 杭氧股份 | 海通证券 | 增持 | 10 | 8.82 | 13.38 |
601398 | 工商银行 | 华创证券 | 推荐 | 4.8 | 4.47 | 7.38 |
000759 | 中百集团 | 光大证券 | 增持 | 10.5 | 9.87 | 6.38 |
002046 | 轴研科技 | 光大证券 | 增持 | 13.5 | 12.77 | 5.72 |
000617 | *ST 济柴 | 安信证券 | 买入 | 23 | 21.98 | 4.64 |
000630 | 铜陵有色 | 海通证券 | 买入 | 3.4 | 3.29 | 3.34 |
300121 | 阳谷华泰 | 申万宏源 | 增持 | 18.28 | ||
300242 | 明家联合 | 太平洋 | 增持 | 12.51 | ||
002165 | 红 宝 丽 | 华安证券 | 买入 | 8.64 | ||
300588 | 熙菱信息 | 招商证券 | 审慎推荐 | 10.41 | ||
603444 | 吉 比 特 | 平安证券 | 推荐 | 125.24 | ||
000547 | 航天发展 | 民生证券 | 强烈推荐 | 17.14 | ||
603421 | 鼎信通讯 | 华创证券 | 推荐 | 35.68 | ||
600479 | 千金药业 | 西南证券 | 买入 | 16.14 | ||
002273 | 水晶光电 | 长城证券 | 推荐 | 19.9 | ||
000951 | 中国重汽 | 信达证券 | 增持 | 14.38 | ||
002391 | 长青股份 | 中信建投证券 | 增持 | 18.22 | ||
600749 | 西藏旅游 | 方正证券 | 推荐 | 24.81 | ||
300103 | 达刚路机 | 国海证券 | 增持 | 21.09 | ||
300560 | 中 富 通 | 兴业证券 | 增持 | 55.9 | ||
601996 | 丰林集团 | 中信建投证券 | 买入 | 9.18 | ||
600531 | 豫光金铅 | 华创证券 | 推荐 | 8.58 | ||
300379 | 东 方 通 | 国金证券 | 买入 | 65.76 | ||
002317 | 众生药业 | 华创证券 | 推荐 | 12.46 | ||
603168 | 莎普爱思 | 华创证券 | 推荐 | 41.65 | ||
603168 | 莎普爱思 | 华创证券 | 推荐 | 41.65 | ||
600742 | 一汽富维 | 浙商证券 | 增持 | 16.89 | ||
002410 | 广 联 达 | 华创证券 | 强烈推荐 | 14.36 | ||
000881 | 大连国际 | 天风证券 | 买入 | 26.67 | ||
300192 | 科斯伍德 | 长江证券 | 买入 | 14.57 | ||
300480 | 光力科技 | 广发证券 | 谨慎增持 | 24.16 | ||
300183 | 东软载波 | 东吴证券 | 增持 | 24.16 | ||
002536 | 西泵股份 | 西南证券 | 买入 | 14.12 | ||
603900 | 通灵珠宝 | 国金证券 | 增持 | 34.32 | ||
300563 | 神宇股份 | 华创证券 | 推荐 | 49.59 | ||
600839 | 四川长虹 | 东吴证券 | 增持 | 4.23 | ||
600889 | 南京化纤 | 长江证券 | 买入 | 12.99 | ||
300224 | 正海磁材 | 兴业证券 | 增持 | 18.64 | ||
601939 | 建设银行 | 国金证券 | 增持 | 5.47 | ||
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力