56只个股交易额超千万元 华锐风电交易额最高
2017-01-11 09:57:32 来源:证券时报网
股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月10日共有75只个股现身大宗交易平台,累计成交量59616.16万股,累计成交额383912.34万元。其中56只个股交易额超千万元。华锐风电交易额最高,大宗交易共18笔,成交额50131.04万元;其次是交通银行,大宗交易共1笔,成交额25513.51万元。详情如下表所示。(数据宝)
1月10日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
601558 | 华锐风电 | 2.21 | 2.31 | 23205.95 | 50131.04 | 18 | 2.16 | -6.48 |
601328 | 交通银行 | 0 | 5.79 | 4406.48 | 25513.51 | 1 | 5.79 | 0 |
601288 | 农业银行 | 0 | 3.13 | 6076.32 | 19003.03 | 2 | 3.13 | -0.08 |
601169 | 北京银行 | 0 | 9.86 | 1857.47 | 18314.7 | 1 | 9.86 | 0 |
300377 | 赢 时 胜 | 0.77 | 39.05 | 414.96 | 14523.71 | 2 | 35 | -10.37 |
300495 | 美尚生态 | 1.03 | 42.36 | 362.25 | 14490 | 4 | 40 | -5.57 |
002252 | 上海莱士 | 0.93 | 22.72 | 689.59 | 14481.37 | 2 | 21 | -7.57 |
601988 | 中国银行 | -0.29 | 3.43 | 3623.8 | 12429.63 | 1 | 3.43 | 0 |
002684 | 猛狮科技 | -2.57 | 32.96 | 345.88 | 11465.98 | 1 | 33.15 | 0.58 |
000768 | 中航飞机 | -2.07 | 23.15 | 430 | 9954.5 | 1 | 23.15 | 0 |
300349 | 金卡股份 | -3.44 | 32.85 | 300 | 9609 | 18 | 32.03 | -2.5 |
000836 | 鑫茂科技 | -1.71 | 6.9 | 1370 | 9453 | 1 | 6.9 | 0 |
601818 | 光大银行 | -0.26 | 3.91 | 2393.43 | 9358.3 | 1 | 3.91 | 0 |
002785 | 万 里 石 | 4.27 | 30.31 | 300 | 8820 | 4 | 29.4 | -3 |
600162 | 香江控股 | -1.25 | 3.96 | 2020.22 | 8000.07 | 2 | 3.96 | 0 |
300466 | 赛摩电气 | -3.17 | 26.24 | 315.17 | 7686.9 | 1 | 24.39 | -7.05 |
002515 | 金字火腿 | -0.81 | 17.15 | 480 | 7468.8 | 1 | 15.56 | -9.27 |
601939 | 建设银行 | 0 | 5.47 | 1361.08 | 7445.08 | 1 | 5.47 | 0 |
002697 | 红旗连锁 | 9.95 | 9.17 | 799.99 | 7335.91 | 1 | 9.17 | 0 |
002475 | 立讯精密 | 1.22 | 19.95 | 293.27 | 5850.74 | 1 | 19.95 | 0 |
002554 | 惠 博 普 | -3.45 | 8.4 | 719.48 | 5842.14 | 2 | 8.12 | -3.33 |
002537 | 海立美达 | -0.69 | 33.05 | 159 | 5175.45 | 1 | 32.55 | -1.51 |
300296 | 利 亚 德 | 1.04 | 32.09 | 155.73 | 4997.38 | 1 | 32.09 | 0 |
002170 | 芭田股份 | -0.21 | 9.35 | 532 | 4974.2 | 1 | 9.35 | 0 |
600980 | 北矿科技 | 1.58 | 25.07 | 200 | 4814 | 1 | 24.07 | -3.99 |
000723 | 美锦能源 | -1.24 | 14.3 | 317.58 | 4539.63 | 2 | 14.29 | -0.04 |
600604 | 市北高新 | -1.54 | 21.69 | 203.7 | 4418.33 | 1 | 21.69 | 0 |
002594 | 比 亚 迪 | -0.52 | 49.65 | 83.11 | 4126.53 | 1 | 49.65 | 0 |
300203 | 聚光科技 | 0.73 | 29 | 138 | 4002 | 1 | 29 | 0 |
603166 | 福达股份 | -0.87 | 16.04 | 249.38 | 4000.06 | 1 | 16.04 | 0 |
601800 | 中国交建 | -2.79 | 15.31 | 252.88 | 3871.64 | 1 | 15.31 | 0 |
300102 | 乾照光电 | -2.01 | 8.28 | 500 | 3810 | 1 | 7.62 | -7.97 |
000683 | 远兴能源 | 0.3 | 3.3 | 1000 | 3190 | 1 | 3.19 | -3.33 |
002300 | 太阳电缆 | 9.83 | 16.2 | 200 | 3186 | 1 | 15.93 | -1.67 |
300090 | 盛运环保 | 1.08 | 12.15 | 280 | 3080 | 1 | 11 | -9.47 |
300227 | 光 韵 达 | -1 | 24.7 | 125 | 2985 | 1 | 23.88 | -3.32 |
601998 | 中信银行 | -2.05 | 6.7 | 434.23 | 2909.33 | 1 | 6.7 | 0 |
600019 | 宝钢股份 | 2.41 | 6.8 | 448 | 2822.4 | 1 | 6.3 | -7.35 |
002230 | 科大讯飞 | -0.72 | 27.74 | 95.36 | 2645.26 | 1 | 27.74 | 0 |
600435 | 北方导航 | -1.75 | 15.16 | 166.5 | 2497.5 | 1 | 15 | -1.06 |
300395 | 菲 利 华 | -1.15 | 23.22 | 110 | 2325.4 | 1 | 21.14 | -8.96 |
002304 | 洋河股份 | 0.23 | 70.91 | 36 | 2297.52 | 1 | 63.82 | -10 |
002183 | 怡 亚 通 | 2.69 | 11.45 | 196.36 | 2189.42 | 1 | 11.15 | -2.62 |
600803 | 新奥股份 | -0.8 | 14.86 | 150 | 2146.5 | 1 | 14.31 | -3.7 |
002595 | 豪迈科技 | -0.14 | 21.73 | 98.8 | 1935.52 | 1 | 19.59 | -9.85 |
002519 | 银河电子 | 0.13 | 22.75 | 93.22 | 1906.32 | 1 | 20.45 | -10.11 |
300288 | 朗玛信息 | -1.44 | 26 | 67.95 | 1722.53 | 1 | 25.35 | -2.5 |
300128 | 锦富新材 | -1.44 | 17.1 | 100 | 1659 | 1 | 16.59 | -2.98 |
600870 | 厦华电子 | -2.25 | 9.12 | 160 | 1360 | 1 | 8.5 | -6.8 |
300471 | 厚普股份 | -0.55 | 45.45 | 30 | 1330.8 | 1 | 44.36 | -2.4 |
002659 | 中泰桥梁 | 9.95 | 19.78 | 80 | 1295.2 | 1 | 16.19 | -18.15 |
002308 | 威创股份 | 0.63 | 14.49 | 90.95 | 1273.3 | 1 | 14 | -3.38 |
600005 | 武钢股份 | 1.97 | 3.63 | 353.5 | 1184.23 | 1 | 3.35 | -7.71 |
300194 | 福安药业 | 0.43 | 25.93 | 47.27 | 1098.55 | 1 | 23.24 | -10.37 |
002106 | 莱宝高科 | -1.24 | 11.96 | 90 | 1080 | 1 | 12 | 0.33 |
002581 | 未名医药 | 0 | 24.31 | 45 | 1071.9 | 1 | 23.82 | -2.02 |
600180 | 瑞 茂 通 | 1.01 | 13.94 | 69.18 | 964.37 | 1 | 13.94 | 0 |
603018 | 中设集团 | 0.03 | 35.5 | 30.05 | 959.8 | 3 | 31.94 | -10.03 |
300176 | 鸿特精密 | 1.27 | 31.9 | 30 | 850.5 | 1 | 28.35 | -11.13 |
300081 | 恒信移动 | -0.46 | 15.31 | 50 | 746.5 | 1 | 14.93 | -2.48 |
600196 | 复星医药 | -0.51 | 23.29 | 30 | 633 | 1 | 21.1 | -9.4 |
600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 349 | 1.61 | 534.52 | 1 | 332 | -4.87 |
600007 | 中国国贸 | 1.13 | 17.92 | 31.66 | 504.99 | 1 | 15.95 | -10.99 |
600466 | 蓝光发展 | 0.86 | 9.39 | 50 | 465 | 1 | 9.3 | -0.96 |
603299 | 井神股份 | -1.29 | 16.05 | 28.2 | 412.57 | 1 | 14.63 | -8.85 |
002420 | 毅昌股份 | -0.39 | 10.25 | 43 | 398.18 | 1 | 9.26 | -9.66 |
300059 | 东方财富 | -0.58 | 17 | 23.4 | 397.8 | 1 | 17 | 0 |
600176 | 中国巨石 | 0.9 | 10.1 | 32 | 323.2 | 1 | 10.1 | 0 |
002633 | 申科股份 | 0.37 | 27.39 | 12.5 | 307.5 | 1 | 24.6 | -10.19 |
002317 | 众生药业 | -0.16 | 12.59 | 23 | 276 | 1 | 12 | -4.69 |
002331 | 皖通科技 | -2.46 | 17.85 | 12 | 214.2 | 1 | 17.85 | 0 |
002122 | 天马股份 | 0.66 | 12.28 | 17 | 208.76 | 1 | 12.28 | 0 |
600518 | 康美药业 | -0.4 | 17.3 | 12 | 207.6 | 1 | 17.3 | 0 |
601600 | 中国铝业 | -0.44 | 4.49 | 45.69 | 205.15 | 1 | 4.49 | 0 |
002447 | 壹桥股份 | -1.06 | 10.22 | 20 | 204.4 | 1 | 10.22 | 0 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力