136股给出目标价位 24只股或涨超50%
2017-01-10 10:09:06 来源:证券时报网
股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有526只个股被机构评级为买入,其中136股给出目标价位,24只股有超过50%的上升空间。其中世茂股份目标涨幅最大,预计目标价为16.10元,预计涨幅123.92%;陆家嘴紧随其后,预计目标价为44.00元,涨幅96.69%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.1 | 7.19 | 123.92 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.1 | 7.19 | 123.92 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44 | 22.37 | 96.69 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44 | 22.37 | 96.69 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14 | 7.44 | 88.17 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14 | 7.44 | 88.17 |
300068 | 南都电源 | 安信证券 | 买入 | 38.26 | 20.53 | 86.36 |
300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 35.8 | 19.21 | 86.36 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.2 | 24.58 | 83.89 |
600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 6 | 3.29 | 82.37 |
002071 | 长城影视 | 海通证券 | 买入 | 24.8 | 14.17 | 75.02 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.6 | 13.52 | 74.56 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.6 | 13.52 | 74.56 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.2 | 28.9 | 73.7 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.2 | 28.9 | 73.7 |
002640 | 跨 境 通 | 东方证券 | 买入 | 28.5 | 16.54 | 72.31 |
002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 19.61 | 11.56 | 69.64 |
002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 19.61 | 11.56 | 69.64 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12 | 7.18 | 67.13 |
600604 | 市北高新 | 安信证券 | 买入 | 36 | 22.03 | 63.41 |
600604 | 市北高新 | 安信证券 | 买入 | 36 | 22.03 | 63.41 |
600312 | 平高电气 | 天风证券 | 买入 | 27 | 16.54 | 63.24 |
002285 | 世 联 行 | 东方证券 | 买入 | 11.9 | 7.44 | 59.95 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.3 | 7.19 | 57.16 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.3 | 7.19 | 57.16 |
600499 | 科达洁能 | 天风证券 | 买入 | 12.5 | 7.99 | 56.45 |
300047 | 天源迪科 | 海通证券 | 买入 | 26.3 | 16.92 | 55.44 |
002196 | 方正电机 | 海通证券 | 买入 | 38 | 24.58 | 54.6 |
600064 | 南京高科 | 东方证券 | 买入 | 26.35 | 17.2 | 53.2 |
600104 | 上汽集团 | 中银国际证券 | 买入 | 37 | 24.16 | 53.15 |
600499 | 科达洁能 | 东方证券 | 买入 | 12.23 | 7.99 | 53.07 |
300136 | 信维通信 | 海通证券 | 买入 | 38.8 | 25.35 | 53.06 |
600639 | 浦东金桥 | 东方证券 | 买入 | 28.8 | 18.99 | 51.66 |
600622 | 嘉宝集团 | 东方证券 | 买入 | 23.6 | 15.57 | 51.57 |
000540 | 中天城投 | 东方证券 | 买入 | 10.22 | 6.75 | 51.41 |
600797 | 浙大网新 | 安信证券 | 买入 | 23 | 15.42 | 49.16 |
300014 | 亿纬锂能 | 天风证券 | 买入 | 44.8 | 30.32 | 47.76 |
300048 | 合康新能 | 海通证券 | 买入 | 12.6 | 8.58 | 46.85 |
000540 | 中天城投 | 安信证券 | 买入 | 9.88 | 6.75 | 46.37 |
600208 | 新湖中宝 | 东方证券 | 买入 | 6.2 | 4.25 | 45.88 |
600763 | 通策医疗 | 东方证券 | 买入 | 45.4 | 31.39 | 44.63 |
000863 | 三湘印象 | 海通证券 | 买入 | 12.19 | 8.44 | 44.43 |
601012 | 隆基股份 | 国金证券 | 买入 | 20 | 13.95 | 43.37 |
002340 | 格 林 美 | 联讯证券 | 买入 | 9.5 | 6.63 | 43.29 |
002567 | 唐 人 神 | 中泰证券 | 买入 | 17.7 | 12.36 | 43.2 |
300383 | 光环新网 | 中泰证券 | 买入 | 34.58 | 24.15 | 43.19 |
600585 | 海螺水泥 | 光大证券 | 买入 | 25.2 | 17.6 | 43.18 |
300336 | 新 文 化 | 天风证券 | 买入 | 27.9 | 19.54 | 42.78 |
000903 | 云内动力 | 中银国际证券 | 买入 | 12.5 | 8.76 | 42.69 |
002241 | 歌尔股份 | 海通证券 | 买入 | 39 | 27.36 | 42.54 |
002241 | 歌尔股份 | 海通证券 | 买入 | 39 | 27.36 | 42.54 |
002829 | 星网宇达 | 海通证券 | 买入 | 94.5 | 66.42 | 42.28 |
600094 | 大 名 城 | 东方证券 | 买入 | 12.25 | 8.67 | 41.29 |
600703 | 三安光电 | 光大证券 | 买入 | 19.44 | 13.79 | 40.97 |
002085 | 万丰奥威 | 光大证券 | 买入 | 27.5 | 19.64 | 40.02 |
002093 | 国脉科技 | 海通证券 | 买入 | 15.3 | 10.96 | 39.6 |
600066 | 宇通客车 | 东吴证券 | 买入 | 27 | 19.46 | 38.75 |
000688 | 建新矿业 | 联讯证券 | 买入 | 13 | 9.37 | 38.74 |
000002 | 万 科A | 安信证券 | 买入 | 28.5 | 20.66 | 37.95 |
000002 | 万 科A | 安信证券 | 买入 | 28.5 | 20.66 | 37.95 |
002718 | 友邦吊顶 | 国金证券 | 买入 | 97.2 | 70.46 | 37.95 |
300265 | 通光线缆 | 海通证券 | 买入 | 22.8 | 16.53 | 37.93 |
002738 | 中矿资源 | 海通证券 | 买入 | 37.35 | 27.27 | 36.96 |
600066 | 宇通客车 | 中银国际证券 | 买入 | 26.6 | 19.46 | 36.69 |
600297 | 广汇汽车 | 东吴证券 | 买入 | 12 | 8.78 | 36.67 |
600584 | 长电科技 | 群益证券(香港) | 买入 | 25 | 18.31 | 36.54 |
600332 | 白 云 山 | 天风证券 | 买入 | 33 | 24.18 | 36.48 |
600498 | 烽火通信 | 光大证券 | 买入 | 35 | 25.68 | 36.29 |
600415 | 小商品城 | 天风证券 | 买入 | 11.5 | 8.48 | 35.61 |
002048 | 宁波华翔 | 光大证券 | 买入 | 30 | 22.28 | 34.65 |
000858 | 五 粮 液 | 中泰证券 | 买入 | 49 | 36.45 | 34.43 |
002557 | 洽洽食品 | 中信建投证券 | 买入 | 22 | 16.39 | 34.23 |
002244 | 滨江集团 | 海通证券 | 买入 | 9.6 | 7.19 | 33.52 |
002244 | 滨江集团 | 海通证券 | 买入 | 9.6 | 7.19 | 33.52 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.4 | 16.81 | 33.25 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.4 | 16.81 | 33.25 |
002174 | 游族网络 | 海通证券 | 买入 | 35.09 | 26.34 | 33.22 |
600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.2 | 9.18 | 32.9 |
600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.2 | 9.18 | 32.9 |
300106 | 西部牧业 | 中信建投证券 | 买入 | 22 | 16.61 | 32.45 |
600634 | 中技控股 | 国金证券 | 买入 | 24.01 | 18.14 | 32.36 |
603085 | 天成自控 | 中银国际证券 | 买入 | 65 | 49.16 | 32.22 |
002434 | 万 里 扬 | 中银国际证券 | 买入 | 20 | 15.15 | 32.01 |
300068 | 南都电源 | 东吴证券 | 买入 | 27 | 20.53 | 31.51 |
601117 | 中国化学 | 中泰证券 | 买入 | 9.18 | 7.05 | 30.21 |
300286 | 安 科 瑞 | 海通证券 | 买入 | 37.35 | 28.7 | 30.14 |
300090 | 盛运环保 | 联讯证券 | 买入 | 15.6 | 12.02 | 29.78 |
300180 | 华峰超纤 | 中信建投证券 | 买入 | 34.87 | 26.95 | 29.39 |
603869 | 北部湾旅 | 安信证券 | 买入 | 40 | 31.06 | 28.78 |
600239 | 云南城投 | 安信证券 | 买入 | 7.5 | 5.84 | 28.42 |
600239 | 云南城投 | 安信证券 | 买入 | 7.5 | 5.84 | 28.42 |
600809 | 山西汾酒 | 中泰证券 | 买入 | 32.9 | 25.65 | 28.27 |
603377 | 东方时尚 | 天风证券 | 买入 | 53.46 | 41.74 | 28.08 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12 | 9.38 | 27.93 |
600622 | 嘉宝集团 | 安信证券 | 买入 | 19.9 | 15.57 | 27.81 |
600622 | 嘉宝集团 | 安信证券 | 买入 | 19.9 | 15.57 | 27.81 |
002480 | 新筑股份 | 安信证券 | 买入 | 13.92 | 10.9 | 27.71 |
000581 | 威孚高科 | 辉立证券(香港) | 买入 | 29.4 | 23.04 | 27.6 |
002466 | 天齐锂业 | 联讯证券 | 买入 | 45 | 35.32 | 27.41 |
300078 | 思创医惠 | 安信证券 | 买入 | 32 | 25.15 | 27.24 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力