346股获买入评级 9只股有超过50%上升空间
2017-01-05 10:22:33 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有346只个股被机构评级为买入,其中71股给出目标价位,9只股有超过50%的上升空间。其中中百集团目标涨幅最大,预计目标价为18.80元,预计涨幅92.43%;永安药业紧随其后,预计目标价为48.00元,涨幅91.85%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
000759 | 中百集团 | 东北证券 | 买入 | 18.80 | 9.77 | 92.43 |
002365 | 永安药业 | 天风证券 | 买入 | 48.00 | 25.02 | 91.85 |
300447 | 全信股份 | 太平洋 | 买入 | 100.00 | 55.52 | 80.12 |
600480 | 凌云股份 | 海通证券 | 买入 | 25.50 | 15.11 | 68.76 |
002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 19.61 | 11.80 | 66.19 |
603609 | 禾丰牧业 | 安信证券 | 买入 | 21.00 | 13.20 | 59.09 |
600502 | 安徽水利 | 中泰证券 | 买入 | 15.50 | 9.97 | 55.47 |
300119 | 瑞普生物 | 安信证券 | 买入 | 27.00 | 17.66 | 52.89 |
002284 | 亚太股份 | 天风证券 | 买入 | 21.70 | 14.40 | 50.69 |
300231 | 银信科技 | 安信证券 | 买入 | 28.00 | 18.69 | 49.81 |
600568 | 中珠医疗 | 联讯证券 | 买入 | 37.00 | 24.92 | 48.48 |
300232 | 洲明科技 | 海通证券 | 买入 | 21.46 | 14.56 | 47.39 |
002688 | 金河生物 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 10.23 | 46.63 |
000567 | 海德股份 | 安信证券 | 买入 | 56.38 | 38.51 | 46.40 |
300214 | 日科化学 | 海通证券 | 买入 | 13.50 | 9.27 | 45.63 |
002421 | 达实智能 | 海通证券 | 买入 | 9.50 | 6.54 | 45.26 |
000059 | 华锦股份 | 申万宏源 | 买入 | 17.00 | 11.80 | 44.07 |
300145 | 中金环境 | 光大证券 | 买入 | 36.90 | 25.76 | 43.25 |
002567 | 唐 人 神 | 中泰证券 | 买入 | 17.70 | 12.36 | 43.20 |
300144 | 宋城演艺 | 东方证券 | 买入 | 30.60 | 21.48 | 42.46 |
002410 | 广 联 达 | 东方证券 | 买入 | 20.91 | 14.71 | 42.15 |
600763 | 通策医疗 | 东方证券 | 买入 | 45.40 | 32.16 | 41.17 |
000977 | 浪潮信息 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 21.48 | 39.66 |
600703 | 三安光电 | 光大证券 | 买入 | 19.44 | 13.92 | 39.66 |
600297 | 广汇汽车 | 东吴证券 | 买入 | 12.00 | 8.61 | 39.37 |
300232 | 洲明科技 | 中信建投证券 | 买入 | 20.14 | 14.56 | 38.32 |
002092 | 中泰化学 | 东方证券 | 买入 | 16.98 | 12.36 | 37.38 |
000826 | 启迪桑德 | 国金证券 | 买入 | 45.00 | 33.15 | 35.75 |
600132 | 重庆啤酒 | 海通证券 | 买入 | 24.80 | 18.46 | 34.34 |
600415 | 小商品城 | 天风证券 | 买入 | 11.50 | 8.67 | 32.64 |
603708 | 家 家 悦 | 天风证券 | 买入 | 42.00 | 31.70 | 32.49 |
000606 | *ST 易桥 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 11.41 | 31.46 |
600567 | 山鹰纸业 | 申万宏源 | 买入 | 5.00 | 3.81 | 31.23 |
300273 | 和佳股份 | 华金证券 | 买入 | 23.31 | 17.79 | 31.03 |
000968 | *ST 煤气 | 海通证券 | 买入 | 14.00 | 10.72 | 30.60 |
002126 | 银轮股份 | 华泰证券 | 买入 | 12.47 | 9.63 | 29.49 |
300161 | 华中数控 | 国金证券 | 买入 | 34.00 | 26.27 | 29.43 |
002718 | 友邦吊顶 | 国金证券 | 买入 | 97.20 | 75.77 | 28.28 |
603997 | 继峰股份 | 东方证券 | 买入 | 25.40 | 19.92 | 27.51 |
603315 | 福鞍股份 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 27.50 | 27.27 |
000860 | 顺鑫农业 | 华泰证券 | 买入 | 27.60 | 21.80 | 26.61 |
603108 | 润达医疗 | 中泰证券 | 买入 | 41.00 | 32.44 | 26.39 |
002345 | 潮 宏 基 | 光大证券 | 买入 | 15.00 | 11.88 | 26.26 |
002094 | 青岛金王 | 海通证券 | 买入 | 40.20 | 31.88 | 26.10 |
000639 | 西王食品 | 海通证券 | 买入 | 29.76 | 23.85 | 24.78 |
600779 | 水 井 坊 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 20.17 | 23.95 |
600889 | 南京化纤 | 海通证券 | 买入 | 16.75 | 13.59 | 23.25 |
002080 | 中材科技 | 海通证券 | 买入 | 22.32 | 18.11 | 23.25 |
603898 | 好 莱 客 | 安信证券 | 买入 | 40.32 | 32.79 | 22.96 |
600211 | 西藏药业 | 东方证券 | 买入 | 67.68 | 55.24 | 22.52 |
600535 | 天 士 力 | 中泰证券 | 买入 | 49.70 | 40.65 | 22.26 |
600614 | 鼎立股份 | 海通证券 | 买入 | 14.40 | 11.83 | 21.72 |
600323 | 瀚蓝环境 | 中信建投证券 | 买入 | 17.60 | 14.53 | 21.13 |
002622 | 融钰集团 | 安信证券 | 买入 | 17.00 | 14.04 | 21.08 |
002185 | 华天科技 | 群益证券(香港) | 买入 | 15.00 | 12.39 | 21.07 |
002573 | 清新环境 | 辉立证券(香港) | 买入 | 21.80 | 18.04 | 20.84 |
002345 | 潮 宏 基 | 天风证券 | 买入 | 14.35 | 11.88 | 20.79 |
000826 | 启迪桑德 | 中信建投证券 | 买入 | 40.00 | 33.15 | 20.66 |
000826 | 启迪桑德 | 光大证券 | 买入 | 40.00 | 33.15 | 20.66 |
001979 | 招商蛇口 | 东方证券 | 买入 | 20.02 | 16.76 | 19.45 |
300021 | 大禹节水 | 中信建投证券 | 买入 | 22.00 | 18.47 | 19.11 |
002055 | 得润电子 | 群益证券(香港) | 买入 | 29.00 | 24.36 | 19.05 |
002101 | 广东鸿图 | 华泰证券 | 买入 | 28.00 | 23.52 | 19.05 |
600105 | 永鼎股份 | 西南证券 | 买入 | 12.50 | 10.61 | 17.81 |
002251 | 步 步 高 | 海通证券 | 买入 | 19.79 | 16.81 | 17.73 |
300070 | 碧 水 源 | 中信建投证券 | 买入 | 21.00 | 17.88 | 17.45 |
300039 | 上海凯宝 | 东方证券 | 买入 | 12.09 | 10.41 | 16.14 |
002080 | 中材科技 | 中信建投证券 | 买入 | 21.00 | 18.11 | 15.96 |
002345 | 潮 宏 基 | 中泰证券 | 买入 | 13.60 | 11.88 | 14.48 |
000060 | 中金岭南 | 联讯证券 | 买入 | 13.00 | 11.42 | 13.84 |
300082 | 奥克股份 | 东方证券 | 买入 | 9.92 | 8.76 | 13.24 |
603203 | 快克股份 | 海通证券 | 买入 | 72.60 | 64.76 | 12.11 |
600596 | 新安股份 | 东方证券 | 买入 | 12.20 | 10.95 | 11.42 |
600519 | 贵州茅台 | 东方证券 | 买入 | 390.96 | 351.91 | 11.10 |
300228 | 富瑞特装 | 海通证券 | 买入 | 15.00 | 13.52 | 10.95 |
002277 | 友阿股份 | 光大证券 | 买入 | 18.00 | 17.00 | 5.88 |
002159 | 三特索道 | 东方证券 | 买入 | 33.26 | 32.00 | 3.94 |
600297 | 广汇汽车 | 国海证券 | 买入 | 8.61 | ||
002508 | 老板电器 | 申万宏源 | 买入 | 37.54 | ||
002450 | 康 得 新 | 申万宏源 | 买入 | 19.21 | ||
000959 | 首钢股份 | 长江证券 | 买入 | 7.65 | ||
002324 | 普 利 特 | 海通证券 | 买入 | 30.44 | ||
000818 | 方大化工 | 中信建投证券 | 买入 | 12.56 | ||
002775 | 文科园林 | 国信证券 | 买入 | 23.01 | ||
002775 | 文科园林 | 国信证券 | 买入 | 23.01 | ||
002637 | 赞宇科技 | 国海证券 | 买入 | 14.74 | ||
000732 | 泰禾集团 | 国金证券 | 买入 | 17.81 | ||
000043 | 中航地产 | 国金证券 | 买入 | 12.24 | ||
002564 | 天沃科技 | 国金证券 | 买入 | 10.35 | ||
002344 | 海宁皮城 | 华泰证券 | 买入 | 11.62 | ||
002126 | 银轮股份 | 国海证券 | 买入 | 9.63 | ||
002440 | 闰土股份 | 海通证券 | 买入 | 16.34 | ||
300471 | 厚普股份 | 国海证券 | 买入 | 44.92 | ||
603306 | 华懋科技 | 国海证券 | 买入 | 36.31 | ||
002640 | 跨 境 通 | 长江证券 | 买入 | 18.15 | ||
002640 | 跨 境 通 | 东方证券 | 买入 | 18.15 | ||
002640 | 跨 境 通 | 申万宏源 | 买入 | 18.15 | ||
002212 | 南洋股份 | 国海证券 | 买入 | 17.36 | ||
002640 | 跨 境 通 | 申万宏源 | 买入 | 18.15 | ||
002299 | 圣农发展 | 中泰证券 | 买入 | 20.97 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力