52只个股现身大宗交易平台 7只个股超5000万
2017-01-04 10:25:26 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月3日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量11619.53万股,累计成交额169645.96万元。其中31只个股交易额超千万元。井神股份交易额最高,大宗交易共6笔,成交额45646.22万元;其次是凯迪生态,大宗交易共1笔,成交额12450.00万元。详情如下表所示。(数据宝)
1月3日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603299 | 井神股份 | 1.61 | 17.69 | 2697.87 | 45646.22 | 6 | 16.92 | -4.36 |
000939 | 凯迪生态 | -0.23 | 12.84 | 1000.00 | 12450.00 | 1 | 12.45 | -3.04 |
300108 | 双龙股份 | -2.05 | 9.06 | 1240.00 | 11408.00 | 2 | 9.20 | 1.55 |
300198 | 纳川股份 | 0.00 | 6.66 | 1591.00 | 10118.76 | 1 | 6.36 | -4.50 |
601888 | 中国国旅 | 0.02 | 43.41 | 220.32 | 9363.48 | 7 | 42.50 | -2.10 |
603019 | 中科曙光 | 0.54 | 27.97 | 285.11 | 7783.50 | 1 | 27.30 | -2.40 |
300377 | 赢 时 胜 | 2.12 | 38.12 | 200.00 | 6800.00 | 2 | 34.00 | -10.81 |
002787 | 华源包装 | 1.52 | 40.72 | 128.92 | 4974.55 | 2 | 38.59 | -5.24 |
002105 | 信隆健康 | 1.18 | 14.59 | 300.00 | 4158.00 | 1 | 13.86 | -5.00 |
002785 | 万 里 石 | 2.88 | 32.46 | 127.00 | 3999.23 | 1 | 31.49 | -2.99 |
600035 | 楚天高速 | -0.97 | 6.10 | 600.00 | 3660.00 | 1 | 6.10 | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 1.81 | 24.24 | 142.00 | 3442.08 | 1 | 24.24 | 0.00 |
601198 | 东兴证券 | 0.80 | 20.22 | 160.00 | 2912.00 | 1 | 18.20 | -9.99 |
601006 | 大秦铁路 | 1.84 | 7.21 | 400.00 | 2832.00 | 1 | 7.08 | -1.80 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.81 | 20.26 | 147.00 | 2632.77 | 1 | 17.91 | -11.60 |
002035 | 华帝股份 | 0.73 | 26.14 | 100.00 | 2549.00 | 1 | 25.49 | -2.49 |
300221 | 银禧科技 | -0.20 | 19.70 | 120.00 | 2368.80 | 3 | 19.74 | 0.20 |
300275 | 梅 安 森 | -0.96 | 21.67 | 100.00 | 2080.00 | 1 | 20.80 | -4.01 |
600547 | 山东黄金 | 0.68 | 36.76 | 60.00 | 1980.00 | 1 | 33.00 | -10.23 |
300288 | 朗玛信息 | 0.37 | 27.45 | 70.00 | 1873.20 | 1 | 26.76 | -2.51 |
601016 | 节能风电 | 0.45 | 8.89 | 200.00 | 1778.00 | 1 | 8.89 | 0.00 |
300090 | 盛运环保 | 0.86 | 11.70 | 136.00 | 1551.76 | 1 | 11.41 | -2.48 |
002500 | 山西证券 | 0.50 | 12.08 | 140.00 | 1514.80 | 1 | 10.82 | -10.43 |
600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 334.56 | 4.30 | 1436.85 | 1 | 334.15 | -0.12 |
002117 | 东港股份 | -0.03 | 29.94 | 49.39 | 1331.55 | 1 | 26.96 | -9.95 |
002429 | 兆驰股份 | 2.11 | 10.17 | 140.00 | 1260.00 | 1 | 9.00 | -11.50 |
300237 | 美晨科技 | 3.24 | 17.22 | 75.00 | 1251.00 | 3 | 16.68 | -3.14 |
601333 | 广深铁路 | 3.55 | 5.25 | 240.00 | 1216.80 | 1 | 5.07 | -3.43 |
002684 | 猛狮科技 | 1.29 | 33.00 | 40.00 | 1180.00 | 1 | 29.50 | -10.61 |
002248 | 华东数控 | 1.73 | 11.73 | 100.00 | 1161.00 | 1 | 11.61 | -1.02 |
600568 | 中珠医疗 | -1.28 | 24.68 | 40.00 | 1000.00 | 1 | 25.00 | 1.30 |
000733 | 振华科技 | 1.68 | 18.15 | 56.00 | 996.80 | 1 | 17.80 | -1.93 |
002670 | 国盛金控 | 0.09 | 33.63 | 32.00 | 969.60 | 1 | 30.30 | -9.90 |
600824 | 益民集团 | 0.83 | 7.30 | 120.00 | 868.80 | 1 | 7.24 | -0.82 |
300081 | 恒信移动 | 0.91 | 15.56 | 50.00 | 758.50 | 1 | 15.17 | -2.51 |
601677 | 明泰铝业 | 1.89 | 15.08 | 55.04 | 733.13 | 1 | 13.32 | -11.67 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.73 | 22.22 | 35.78 | 710.23 | 1 | 19.85 | -10.67 |
300244 | 迪安诊断 | 0.28 | 32.09 | 20.99 | 671.68 | 1 | 32.00 | -0.28 |
600681 | 百川能源 | 0.88 | 15.98 | 45.00 | 641.70 | 1 | 14.26 | -10.76 |
002459 | 天业通联 | 1.58 | 17.97 | 40.00 | 637.20 | 1 | 15.93 | -11.35 |
600122 | 宏图高科 | 0.82 | 12.32 | 40.00 | 488.80 | 1 | 12.22 | -0.81 |
300401 | 花园生物 | -0.13 | 37.92 | 12.72 | 482.98 | 1 | 37.97 | 0.13 |
600731 | 湖南海利 | 1.99 | 10.77 | 50.00 | 475.50 | 1 | 9.51 | -11.70 |
001696 | 宗申动力 | 0.53 | 9.45 | 47.45 | 446.03 | 1 | 9.40 | -0.53 |
002250 | 联化科技 | 2.16 | 16.53 | 30.00 | 441.00 | 1 | 14.70 | -11.07 |
601877 | 正泰电器 | 0.25 | 20.05 | 23.71 | 426.78 | 1 | 18.00 | -10.22 |
300282 | 汇冠股份 | -0.17 | 29.40 | 13.86 | 408.18 | 1 | 29.45 | 0.17 |
603611 | 诺力股份 | -0.60 | 37.95 | 10.17 | 388.29 | 1 | 38.18 | 0.61 |
600682 | 南京新百 | -1.58 | 36.68 | 10.00 | 372.70 | 1 | 37.27 | 1.61 |
600621 | 华鑫股份 | 0.14 | 14.70 | 25.00 | 367.00 | 1 | 14.68 | -0.14 |
603018 | 中设集团 | 1.94 | 35.18 | 11.20 | 347.87 | 1 | 31.06 | -11.71 |
600016 | 民生银行 | 0.33 | 9.11 | 36.70 | 299.84 | 1 | 8.17 | -10.32 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力