428股获买入评级 127股给出目标价位
2016-12-29 11:16:50 来源:证券时报网
近五日有428只个股被机构评级为买入,其中127股给出目标价位,37只股有超过50%的上升空间。其中太极实业目标涨幅最大,预计目标价为19.40元,预计涨幅145.26%;紫光国芯紧随其后,预计目标价为78.50元,涨幅142.66%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
600667 | 太极实业 | 国金证券 | 买入 | 19.4 | 7.91 | 145.26 |
002049 | 紫光国芯 | 海通证券 | 买入 | 78.5 | 32.35 | 142.66 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.1 | 7.03 | 129.02 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44 | 22.53 | 95.3 |
002089 | 新 海 宜 | 华金证券 | 买入 | 28 | 14.34 | 95.26 |
002365 | 永安药业 | 天风证券 | 买入 | 48 | 24.8 | 93.55 |
600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 6 | 3.1 | 93.55 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14 | 7.43 | 88.43 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.2 | 24.18 | 86.93 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.6 | 13.05 | 80.84 |
300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 35.8 | 20.26 | 76.7 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.2 | 28.95 | 73.4 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12 | 6.93 | 73.16 |
600604 | 市北高新 | 安信证券 | 买入 | 36 | 21.22 | 69.65 |
600779 | 水 井 坊 | 西南证券 | 买入 | 31 | 18.47 | 67.84 |
002245 | 澳洋顺昌 | 华金证券 | 买入 | 15 | 9.03 | 66.11 |
002245 | 澳洋顺昌 | 华金证券 | 买入 | 15 | 9.03 | 66.11 |
300377 | 赢 时 胜 | 安信证券 | 买入 | 60 | 36.7 | 63.49 |
300408 | 三环集团 | 华金证券 | 买入 | 26.2 | 16.04 | 63.34 |
002657 | 中科金财 | 安信证券 | 买入 | 70 | 42.97 | 62.9 |
600622 | 嘉宝集团 | 华金证券 | 买入 | 24.15 | 14.84 | 62.74 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.3 | 6.99 | 61.66 |
600104 | 上汽集团 | 中银国际证券 | 买入 | 37 | 23.11 | 60.1 |
002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 18.49 | 11.55 | 60.09 |
002127 | 南极电商 | 中泰证券 | 买入 | 18 | 11.37 | 58.31 |
002640 | 跨 境 通 | 中泰证券 | 买入 | 28.02 | 17.82 | 57.24 |
002533 | 金杯电工 | 华金证券 | 买入 | 16 | 10.31 | 55.19 |
601225 | 陕西煤业 | 中泰证券 | 买入 | 7.51 | 4.84 | 55.17 |
300410 | 正业科技 | 中银国际证券 | 买入 | 80 | 52.01 | 53.82 |
000402 | 金 融 街 | 中银国际证券 | 买入 | 16 | 10.43 | 53.4 |
601599 | 鹿港文化 | 安信证券 | 买入 | 14 | 9.14 | 53.17 |
601599 | 鹿港文化 | 安信证券 | 买入 | 14 | 9.14 | 53.17 |
002405 | 四维图新 | 安信证券 | 买入 | 30 | 19.61 | 52.98 |
300070 | 碧 水 源 | 国金证券 | 买入 | 26.8 | 17.55 | 52.71 |
001979 | 招商蛇口 | 中银国际证券 | 买入 | 25 | 16.42 | 52.25 |
300048 | 合康新能 | 海通证券 | 买入 | 12.6 | 8.32 | 51.44 |
002053 | 云南能投 | 天风证券 | 买入 | 29 | 19.18 | 51.2 |
002156 | 通富微电 | 华金证券 | 买入 | 17.2 | 11.38 | 51.14 |
002640 | 跨 境 通 | 中泰证券 | 买入 | 26.91 | 17.82 | 51.01 |
002103 | 广博股份 | 安信证券 | 买入 | 26 | 17.29 | 50.38 |
000928 | 中钢国际 | 海通证券 | 买入 | 25.76 | 17.22 | 49.59 |
600570 | 恒生电子 | 安信证券 | 买入 | 70 | 46.8 | 49.57 |
002717 | 岭南园林 | 中泰证券 | 买入 | 40.25 | 26.91 | 49.57 |
000404 | 华意压缩 | 海通证券 | 买入 | 15.05 | 10.08 | 49.31 |
600568 | 中珠医疗 | 联讯证券 | 买入 | 37 | 24.79 | 49.25 |
300144 | 宋城演艺 | 东方证券 | 买入 | 30.6 | 20.68 | 47.97 |
300144 | 宋城演艺 | 东方证券 | 买入 | 30.6 | 20.68 | 47.97 |
300144 | 宋城演艺 | 东方证券 | 买入 | 30.6 | 20.68 | 47.97 |
000059 | 华锦股份 | 申万宏源 | 买入 | 17 | 11.49 | 47.95 |
002185 | 华天科技 | 华金证券 | 买入 | 18.2 | 12.37 | 47.13 |
002529 | 海源机械 | 中银国际证券 | 买入 | 31.1 | 21.3 | 46.01 |
300301 | 长方集团 | 安信证券 | 买入 | 12.65 | 8.67 | 45.91 |
300129 | 泰胜风能 | 天风证券 | 买入 | 12.6 | 8.66 | 45.5 |
600376 | 首开股份 | 中银国际证券 | 买入 | 16.85 | 11.66 | 44.51 |
000903 | 云内动力 | 中银国际证券 | 买入 | 12.5 | 8.76 | 42.69 |
600498 | 烽火通信 | 中银国际证券 | 买入 | 35.53 | 24.99 | 42.18 |
300200 | 高盟新材 | 中信建投证券 | 买入 | 25 | 17.6 | 42.05 |
002244 | 滨江集团 | 中信建投证券 | 买入 | 9.81 | 6.99 | 40.34 |
600340 | 华夏幸福 | 中银国际证券 | 买入 | 33.54 | 23.93 | 40.16 |
002053 | 云南能投 | 中信建投证券 | 买入 | 26.88 | 19.18 | 40.15 |
002597 | 金禾实业 | 中泰证券 | 买入 | 22 | 15.75 | 39.68 |
000021 | 深 科 技 | 华金证券 | 买入 | 13.4 | 9.61 | 39.44 |
600056 | 中国医药 | 中泰证券 | 买入 | 26.25 | 18.86 | 39.18 |
002027 | 分众传媒 | 群益证券(香港) | 买入 | 19.2 | 13.85 | 38.63 |
000968 | *ST 煤气 | 海通证券 | 买入 | 14 | 10.13 | 38.2 |
600240 | 华业资本 | 华金证券 | 买入 | 15 | 10.93 | 37.24 |
000978 | 桂林旅游 | 东方证券 | 买入 | 15.44 | 11.27 | 37 |
600661 | 新 南 洋 | 海通证券 | 买入 | 38.28 | 27.99 | 36.76 |
002665 | 首航节能 | 华泰证券 | 买入 | 11.85 | 8.68 | 36.52 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.4 | 16.42 | 36.42 |
600634 | 中技控股 | 中泰证券 | 买入 | 24.21 | 17.75 | 36.39 |
300203 | 聚光科技 | 东方证券 | 买入 | 40.8 | 29.95 | 36.23 |
000911 | 南宁糖业 | 海通证券 | 买入 | 25.09 | 18.48 | 35.77 |
000965 | 天保基建 | 中银国际证券 | 买入 | 9 | 6.63 | 35.75 |
000002 | 万 科A | 安信证券 | 买入 | 28.5 | 21.2 | 34.43 |
600622 | 嘉宝集团 | 安信证券 | 买入 | 19.9 | 14.84 | 34.1 |
600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.2 | 9.11 | 33.92 |
002102 | 冠福股份 | 中泰证券 | 买入 | 6.67 | 4.99 | 33.67 |
600054 | 黄山旅游 | 东方证券 | 买入 | 20.9 | 15.64 | 33.63 |
600639 | 浦东金桥 | 中银国际证券 | 买入 | 25 | 18.71 | 33.62 |
300347 | 泰格医药 | 天风证券 | 买入 | 35.8 | 26.8 | 33.58 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.6 | 16.25 | 32.92 |
600016 | 民生银行 | 群益证券(香港) | 买入 | 12 | 9.05 | 32.6 |
600748 | 上实发展 | 中银国际证券 | 买入 | 11 | 8.32 | 32.21 |
002434 | 万 里 扬 | 海通证券 | 买入 | 21 | 15.89 | 32.16 |
300273 | 和佳股份 | 华金证券 | 买入 | 23.31 | 17.66 | 31.99 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12 | 9.15 | 31.15 |
300158 | 振东制药 | 华金证券 | 买入 | 25.9 | 19.75 | 31.14 |
600418 | 江淮汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 15 | 11.48 | 30.66 |
600418 | 江淮汽车 | 群益证券(香港) | 买入 | 15 | 11.48 | 30.66 |
600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 31.2 | 23.93 | 30.38 |
600889 | 南京化纤 | 海通证券 | 买入 | 16.75 | 12.86 | 30.25 |
603611 | 诺力股份 | 海通证券 | 买入 | 49.58 | 38.07 | 30.23 |
300090 | 盛运环保 | 联讯证券 | 买入 | 15.6 | 11.99 | 30.11 |
600239 | 云南城投 | 安信证券 | 买入 | 7.5 | 5.77 | 29.98 |
603085 | 天成自控 | 中银国际证券 | 买入 | 65 | 50.13 | 29.66 |
000797 | 中国武夷 | 安信证券 | 买入 | 22.1 | 17.08 | 29.39 |
002813 | 路畅科技 | 海通证券 | 买入 | 64.5 | 49.86 | 29.36 |
002665 | 首航节能 | 光大证券 | 买入 | 11.21 | 8.68 | 29.15 |
600681 | 百川能源 | 安信证券 | 买入 | 20 | 15.5 | 29.03 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力