21只个股大宗交易超5000万 华锐风电交易额最高
2016-12-27 10:32:35 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月26日共有74只个股现身大宗交易平台,累计成交量41521.03万股,累计成交额395666.17万元。其中52只个股交易额超千万元。华锐风电交易额最高,大宗交易共9笔,成交额52442.00万元;其次是印纪传媒,大宗交易共8笔,成交额49987.00万元。详情如下表所示。(数据宝)
12月26日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601558 | 华锐风电 | 0.37 | 2.70 | 20850.00 | 52442.00 | 9 | 2.52 | -6.84 |
002143 | 印纪传媒 | 4.73 | 39.38 | 1351.00 | 49987.00 | 8 | 37.00 | -6.04 |
000783 | 长江证券 | 1.88 | 10.29 | 4729.00 | 47638.51 | 2 | 10.07 | -2.10 |
002592 | 八菱科技 | 1.40 | 30.46 | 778.60 | 23358.00 | 2 | 30.00 | -1.51 |
300291 | 华录百纳 | -0.95 | 20.83 | 1155.78 | 21878.92 | 1 | 18.93 | -9.12 |
002058 | 威 尔 泰 | 2.13 | 31.10 | 715.00 | 19626.75 | 2 | 27.45 | -11.74 |
300317 | 珈伟股份 | 0.39 | 38.88 | 212.00 | 8162.00 | 6 | 38.50 | -0.98 |
002072 | 凯 瑞 德 | -1.58 | 29.96 | 260.00 | 8060.00 | 1 | 31.00 | 3.47 |
600798 | 宁波海运 | 1.69 | 5.42 | 1630.40 | 7825.92 | 1 | 4.80 | -11.44 |
002217 | 合 力 泰 | -0.94 | 17.90 | 430.19 | 7390.73 | 4 | 17.18 | -4.02 |
002550 | 千红制药 | -0.27 | 7.46 | 1000.00 | 7240.00 | 1 | 7.24 | -2.95 |
600773 | 西藏城投 | -3.77 | 12.26 | 600.00 | 7158.00 | 3 | 11.93 | -2.69 |
600525 | 长园集团 | -2.16 | 13.60 | 500.00 | 6685.00 | 1 | 13.37 | -1.69 |
300266 | 兴源环境 | 0.52 | 54.38 | 117.00 | 6012.63 | 1 | 51.39 | -5.50 |
002785 | 万 里 石 | -3.13 | 32.53 | 187.50 | 5947.50 | 1 | 31.72 | -2.49 |
002366 | 台海核电 | -1.19 | 53.36 | 120.00 | 5926.80 | 2 | 49.39 | -7.44 |
300260 | 新莱应材 | 2.06 | 34.24 | 179.00 | 5855.09 | 1 | 32.71 | -4.47 |
300131 | 英唐智控 | 1.20 | 9.30 | 650.00 | 5733.00 | 1 | 8.82 | -5.16 |
002035 | 华帝股份 | 2.37 | 26.36 | 210.00 | 5245.80 | 3 | 24.98 | -5.24 |
300115 | 长盈精密 | 3.92 | 25.95 | 200.00 | 5100.00 | 1 | 25.50 | -1.73 |
002739 | 万达院线 | -1.83 | 55.16 | 100.00 | 5057.00 | 1 | 50.57 | -8.32 |
002626 | 金 达 威 | 1.28 | 14.29 | 300.00 | 4236.00 | 2 | 14.12 | -1.19 |
603996 | 中新科技 | -0.68 | 21.80 | 200.00 | 4208.00 | 1 | 21.04 | -3.49 |
300395 | 菲 利 华 | 1.10 | 23.05 | 199.95 | 4102.97 | 1 | 20.52 | -10.98 |
000723 | 美锦能源 | -3.32 | 15.15 | 241.80 | 3578.64 | 1 | 14.80 | -2.31 |
300414 | 中光防雷 | -0.20 | 35.44 | 100.00 | 3473.00 | 1 | 34.73 | -2.00 |
300298 | 三诺生物 | 1.77 | 18.38 | 211.78 | 3441.43 | 1 | 16.25 | -11.59 |
300102 | 乾照光电 | 2.20 | 7.88 | 451.00 | 3138.93 | 1 | 6.96 | -11.68 |
002591 | 恒大高新 | 0.49 | 16.44 | 200.00 | 3124.00 | 1 | 15.62 | -4.99 |
300128 | 锦富新材 | 0.17 | 17.41 | 180.00 | 3049.20 | 1 | 16.94 | -2.70 |
300045 | 华力创通 | -2.48 | 14.18 | 230.00 | 3010.70 | 1 | 13.09 | -7.69 |
300209 | 天泽信息 | 0.04 | 27.65 | 110.00 | 2950.20 | 1 | 26.82 | -3.00 |
300263 | 隆华节能 | 0.14 | 7.34 | 345.00 | 2459.85 | 1 | 7.13 | -2.86 |
300339 | 润和软件 | 2.09 | 29.86 | 84.75 | 2315.37 | 1 | 27.32 | -8.51 |
300114 | 中航电测 | 3.13 | 24.04 | 100.00 | 2296.00 | 1 | 22.96 | -4.49 |
600674 | 川投能源 | -0.69 | 8.65 | 282.00 | 2210.88 | 1 | 7.84 | -9.36 |
002727 | 一 心 堂 | 1.75 | 21.52 | 100.00 | 2098.00 | 1 | 20.98 | -2.51 |
600803 | 新奥股份 | -2.09 | 13.56 | 160.37 | 2094.43 | 1 | 13.06 | -3.69 |
002769 | 普 路 通 | 0.62 | 21.18 | 100.00 | 2054.00 | 1 | 20.54 | -3.02 |
300101 | 振芯科技 | -1.70 | 19.08 | 100.00 | 1860.00 | 1 | 18.60 | -2.52 |
002182 | 云海金属 | 1.13 | 18.73 | 100.00 | 1836.00 | 1 | 18.36 | -1.98 |
603599 | 广信股份 | 1.74 | 16.98 | 100.00 | 1678.00 | 1 | 16.78 | -1.18 |
603800 | 道森股份 | 5.11 | 30.03 | 60.00 | 1542.60 | 1 | 25.71 | -14.39 |
002445 | 中南文化 | -3.58 | 15.87 | 100.00 | 1539.00 | 1 | 15.39 | -3.02 |
600458 | 时代新材 | 0.07 | 14.29 | 100.00 | 1421.00 | 1 | 14.21 | -0.56 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.65 | 20.00 | 75.00 | 1341.75 | 1 | 17.89 | -10.55 |
300204 | 舒 泰 神 | -0.17 | 17.60 | 84.00 | 1333.08 | 1 | 15.87 | -9.83 |
002554 | 惠 博 普 | -0.67 | 8.90 | 150.00 | 1305.00 | 1 | 8.70 | -2.25 |
300498 | 温氏股份 | -0.50 | 33.69 | 41.82 | 1274.34 | 1 | 30.47 | -9.55 |
300025 | 华星创业 | 2.38 | 10.75 | 111.43 | 1170.02 | 1 | 10.50 | -2.33 |
002279 | 久其软件 | 3.08 | 18.10 | 60.00 | 1025.40 | 1 | 17.09 | -5.58 |
300442 | 普 丽 盛 | 2.27 | 42.74 | 25.00 | 1015.00 | 1 | 40.60 | -5.01 |
000625 | 长安汽车 | 0.27 | 15.07 | 68.20 | 922.75 | 1 | 13.53 | -10.22 |
601888 | 中国国旅 | 0.56 | 42.75 | 20.00 | 860.00 | 1 | 43.00 | 0.58 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.00 | 22.70 | 39.00 | 796.77 | 1 | 20.43 | -10.00 |
601939 | 建设银行 | 0.56 | 5.36 | 152.00 | 787.36 | 1 | 5.18 | -3.36 |
600234 | *ST 山水 | 5.00 | 16.79 | 50.00 | 759.50 | 1 | 15.19 | -9.53 |
600390 | *ST 金瑞 | 0.43 | 13.95 | 50.00 | 662.50 | 1 | 13.25 | -5.02 |
002221 | 东华能源 | -0.08 | 12.21 | 55.00 | 605.00 | 1 | 11.00 | -9.91 |
000738 | 中航动控 | -1.62 | 25.53 | 23.40 | 592.02 | 1 | 25.30 | -0.90 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.90 | 45.74 | 13.00 | 572.00 | 1 | 44.00 | -3.80 |
300358 | 楚天科技 | 2.18 | 16.88 | 37.73 | 561.05 | 1 | 14.87 | -11.91 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 10.64 | 50.81 | 540.65 | 1 | 10.64 | 0.00 |
000402 | 金 融 街 | 2.90 | 10.66 | 40.00 | 455.60 | 1 | 11.39 | 6.85 |
300056 | 三 维 丝 | 0.18 | 16.68 | 25.00 | 450.00 | 1 | 18.00 | 7.91 |
002437 | 誉衡药业 | -0.24 | 8.20 | 50.00 | 410.00 | 1 | 8.20 | 0.00 |
600099 | 林海股份 | 9.99 | 17.83 | 20.00 | 356.60 | 1 | 17.83 | 0.00 |
002398 | 建研集团 | 2.35 | 13.49 | 27.35 | 350.63 | 1 | 12.82 | -4.97 |
600766 | 园城黄金 | 0.06 | 17.13 | 20.65 | 318.22 | 1 | 15.41 | -10.04 |
600023 | 浙能电力 | 0.18 | 5.45 | 50.00 | 270.00 | 1 | 5.40 | -0.92 |
300299 | 富春通信 | 3.01 | 21.23 | 11.77 | 244.93 | 1 | 20.81 | -1.98 |
603018 | 中设集团 | 1.52 | 33.41 | 8.00 | 236.96 | 1 | 29.62 | -11.34 |
002565 | 顺灏股份 | 1.56 | 7.80 | 26.72 | 200.13 | 1 | 7.49 | -3.98 |
603678 | 火炬电子 | 2.58 | 73.94 | 3.02 | 200.06 | 1 | 66.15 | -10.54 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力