61股机构首次关注 二三四五涨幅空间达63.80%
2016-12-12 10:59:59 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有61只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,二三四五目标涨幅最大,预计目标价为20.00元,预计上涨63.80%;思美传媒紧随其后,预计目标价为52.44元,涨幅63.36%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002195 | 二三四五 | 华创证券 | 推荐 | 20.00 | 12.21 | 63.80 |
002712 | 思美传媒 | 国泰君安 | 增持 | 52.44 | 32.10 | 63.36 |
601997 | 贵阳银行 | 招商证券 | 强烈推荐 | 27.50 | 17.42 | 57.86 |
600351 | 亚宝药业 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 10.00 | 50.00 |
000519 | 江南红箭 | 安信证券 | 买入 | 19.41 | 13.53 | 43.46 |
300498 | 温氏股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 49.30 | 34.39 | 43.36 |
300160 | 秀强股份 | 国金证券 | 买入 | 16.75 | 11.85 | 41.35 |
002078 | 太阳纸业 | 国金证券 | 买入 | 9.40 | 6.86 | 37.03 |
600081 | 东风科技 | 川财证券 | 买入 | 21.00 | 15.34 | 36.90 |
300078 | 思创医惠 | 国泰君安 | 增持 | 40.00 | 29.42 | 35.96 |
002174 | 游族网络 | 东吴证券 | 买入 | 36.75 | 27.18 | 35.21 |
002626 | 金 达 威 | 华创证券 | 推荐 | 20.00 | 14.90 | 34.23 |
300414 | 中光防雷 | 中银国际证券 | 买入 | 48.21 | 36.21 | 33.14 |
601100 | 恒立液压 | 安信证券 | 买入 | 20.10 | 15.24 | 31.89 |
300164 | 通源石油 | 海通证券 | 增持 | 13.40 | 10.84 | 23.62 |
600643 | 爱建集团 | 东方证券 | 买入 | 15.74 | 13.01 | 20.98 |
603020 | 爱普股份 | 安信证券 | 买入 | 25.55 | 21.24 | 20.29 |
603898 | 好 莱 客 | 国金证券 | 买入 | 38.90 | 32.58 | 19.40 |
300299 | 富春通信 | 华创证券 | 推荐 | 27.00 | 22.70 | 18.94 |
300377 | 赢 时 胜 | 海通证券 | 增持 | 50.00 | 42.37 | 18.01 |
300512 | 中亚股份 | 光大证券 | 增持 | 45.00 | 38.21 | 17.77 |
600740 | 山西焦化 | 海通证券 | 买入 | 10.20 | 8.69 | 17.38 |
600856 | 中天能源 | 华金证券 | 买入 | 15.00 | 12.87 | 16.55 |
603066 | 音飞储存 | 光大证券 | 增持 | 65.00 | 56.75 | 14.54 |
603027 | 千禾味业 | 国金证券 | 增持 | 45.00 | 40.11 | 12.19 |
002202 | 金风科技 | 华金证券 | 增持 | 19.00 | 17.15 | 10.79 |
300153 | 科泰电源 | 华金证券 | 增持 | 21.00 | 19.22 | 9.26 |
002341 | 新纶科技 | 国金证券 | 增持 | 24.00 | 22.17 | 8.25 |
001979 | 招商蛇口 | 申万宏源 | 增持 | 19.70 | 18.21 | 8.18 |
002705 | 新宝股份 | 海通证券 | 增持 | 19.00 | 17.61 | 7.89 |
600909 | 华安证券 | 华创证券 | 推荐 | 7.59 | 12.29 | -38.24 |
000967 | 盈峰环境 | 财富证券 | 推荐 | 15.08 | ||
002423 | *ST 中特 | 兴业证券 | 增持 | 11.35 | ||
002184 | 海得控制 | 国联证券 | 推荐 | 22.39 | ||
600582 | 天地科技 | 东吴证券 | 增持 | 5.57 | ||
603858 | 步长制药 | 兴业证券 | 增持 | 115.10 | ||
603816 | 顾家家居 | 中信建投证券 | 买入 | 54.18 | ||
600502 | 安徽水利 | 国金证券 | 买入 | 9.74 | ||
600498 | 烽火通信 | 西南证券 | 买入 | 26.08 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 3.47 | ||
300308 | 中际装备 | 方正证券 | 强烈推荐 | 23.64 | ||
300312 | 邦讯技术 | 华创证券 | 推荐 | 15.11 | ||
002084 | 海鸥卫浴 | 国元证券 | 买入 | 11.41 | ||
600500 | 中化国际 | 华创证券 | 推荐 | 11.09 | ||
000802 | 北京文化 | 华创证券 | 推荐 | 20.55 | ||
000759 | 中百集团 | 国金证券 | 买入 | 9.40 | ||
603001 | 奥康国际 | 广发证券 | 买入 | 25.33 | ||
601996 | 丰林集团 | 方正证券 | 推荐 | 8.99 | ||
300281 | 金明精机 | 平安证券 | 推荐 | 19.06 | ||
603869 | 北部湾旅 | 国元证券 | 推荐 | 30.57 | ||
000975 | 银泰资源 | 国海证券 | 买入 | 15.23 | ||
300195 | 长荣股份 | 国元证券 | 买入 | 17.59 | ||
300546 | 雄帝科技 | 招商证券 | 审慎推荐 | 134.77 | ||
600691 | 阳煤化工 | 华创证券 | 中性 | 3.39 | ||
600122 | 宏图高科 | 广发证券 | 买入 | 12.21 | ||
603729 | 龙韵股份 | 国海证券 | 增持 | 79.94 | ||
002775 | 文科园林 | 华泰证券 | 增持 | 24.46 | ||
300548 | 博创科技 | 东北证券 | 增持 | 88.30 | ||
300164 | 通源石油 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 10.84 | ||
300156 | 神雾环保 | 财富证券 | 推荐 | 25.41 | ||
601336 | 新华保险 | 国元证券 | 买入 | 46.80 | ||
600383 | 金地集团 | 申万宏源 | 增持 | 12.95 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力