机构上调17股评级 友阿股份目标涨幅33%
2016-10-27 11:48:12 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了17只个股评级。在已公布目标价格的个股中,友阿股份目标涨幅最大,预计有高达33.43%的上涨空间,其次,海宁皮城目标涨幅为30.95%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
002277 | 友阿股份 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 18.00 | 13.49 | 33.43 |
002344 | 海宁皮城 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 14.26 | 10.89 | 30.95 |
300306 | 远方光电 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 35.00 | 27.25 | 28.44 |
002615 | 哈 尔 斯 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 25.60 | 19.94 | 28.39 |
300251 | 光线传媒 | 群益证券(香港) | 买入 | 持有 | 14.00 | 10.96 | 27.74 |
000762 | 西藏矿业 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 25.00 | 20.43 | 22.37 |
600643 | 爱建集团 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 15.00 | 12.59 | 19.14 |
002661 | 克明面业 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 20.00 | 17.68 | 13.12 |
603006 | 联明股份 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 32.80 | 29.23 | 12.21 |
300410 | 正业科技 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 49.60 | ||
601336 | 新华保险 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 42.34 | ||
000981 | 银亿股份 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 10.02 | ||
002615 | 哈 尔 斯 | 招商证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 19.94 | ||
002705 | 新宝股份 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 17.96 | ||
600105 | 永鼎股份 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 12.14 | ||
002565 | 上海绿新 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.20 | ||
002245 | 澳洋顺昌 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 10.75 | ||
600887 | 伊利股份 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 18.57 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力