掘金低市值个股 22只个股总市值不足30亿元
2016-10-14 10:03:26 来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月13日收盘,两市共420只个股流通市值低于30亿元,其中185只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共512只个股总市值低于50亿元,其中22只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为欣泰电气2.97亿元、路畅科技3.27亿元、博创科技3.85亿元。总市值最小的前3只股票分别为欣泰电气5.20亿元、路畅科技13.09亿元、博创科技15.38亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300372 | 欣泰电气 | 2.97 | 5.20 | - | 电气设备 |
002813 | 路畅科技 | 3.27 | 13.09 | 24.46 | |
300548 | 博创科技 | 3.85 | 15.38 | 24.04 | |
300549 | 优德精密 | 5.28 | 21.12 | 53.19 | |
603887 | 城地股份 | 5.72 | 22.81 | 28.58 | 建筑装饰 |
300545 | 联得装备 | 6.14 | 24.56 | 77.49 | |
603738 | 泰晶科技 | 6.87 | 27.45 | 55.41 | |
300546 | 雄帝科技 | 6.95 | 27.81 | 72.19 | |
300547 | 川环科技 | 6.96 | 27.82 | 38.45 | |
300542 | 新晨科技 | 8.36 | 33.42 | 245.22 | 计算机 |
300488 | 恒锋工具 | 9.02 | 45.07 | 63.52 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 9.29 | 32.95 | 135.37 | 轻工制造 |
300536 | 农尚环境 | 9.54 | 38.16 | 78.88 | 建筑装饰 |
603421 | 鼎信通讯 | 10.60 | 105.88 | 66.63 | |
300461 | 田中精机 | 10.89 | 30.81 | 426.81 | 机械设备 |
300492 | 山鼎设计 | 11.07 | 44.28 | 584.87 | 建筑装饰 |
603777 | 来 伊 份 | 11.09 | 44.35 | 41.49 | 食品饮料 |
300371 | 汇中股份 | 11.32 | 38.27 | 230.70 | 机械设备 |
300539 | 横河模具 | 11.52 | 46.08 | 161.27 | 化工 |
300445 | 康 斯 特 | 11.57 | 46.27 | 171.44 | 机械设备 |
603822 | 嘉澳环保 | 11.83 | 47.29 | 140.84 | 化工 |
300472 | 新元科技 | 11.83 | 35.90 | 600.93 | 机械设备 |
002725 | 跃岭股份 | 11.94 | 36.08 | 63.25 | 汽车 |
603159 | 上海亚虹 | 12.04 | 48.15 | 116.61 | 机械设备 |
603090 | 宏盛股份 | 12.05 | 48.18 | 127.07 | 机械设备 |
603029 | 天鹅股份 | 12.11 | 48.42 | 282.56 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 12.13 | 48.48 | 143.27 | 化工 |
300417 | 南华仪器 | 12.13 | 35.90 | 109.91 | 机械设备 |
300490 | 华自科技 | 12.14 | 48.56 | 119.69 | 电气设备 |
300537 | 广信材料 | 12.20 | 48.79 | 115.90 | 化工 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力