65股机构首次关注 烽火电子涨幅空间达62.07%
2016-10-14 10:02:07 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有65只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,烽火电子目标涨幅最大,预计目标价为20.00元,预计上涨62.07%;康缘药业紧随其后,预计目标价为30.00元,涨幅55.52%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
000561 | 烽火电子 | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 12.34 | 62.07 |
600557 | 康缘药业 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 19.29 | 55.52 |
000826 | 启迪桑德 | 联讯证券 | 买入 | 52.40 | 34.33 | 52.64 |
002185 | 华天科技 | 天风证券 | 买入 | 19.20 | 13.27 | 44.69 |
300065 | 海 兰 信 | 申万宏源 | 买入 | 56.70 | 39.90 | 42.11 |
600074 | 保 千 里 | 天风证券 | 买入 | 22.66 | 16.35 | 38.59 |
600323 | 瀚蓝环境 | 国泰君安 | 增持 | 21.28 | 15.38 | 38.36 |
002519 | 银河电子 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 26.26 | 37.09 |
001696 | 宗申动力 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 10.52 | 33.08 |
300271 | 华宇软件 | 国泰君安 | 增持 | 28.00 | 21.55 | 29.93 |
000034 | 神州数码 | 中信建投证券 | 买入 | 42.00 | 32.41 | 29.59 |
600867 | 通化东宝 | 天风证券 | 买入 | 30.00 | 23.17 | 29.48 |
000711 | 京蓝科技 | 国联证券 | 强烈推荐 | 38.50 | 30.25 | 27.27 |
600312 | 平高电气 | 中投证券 | 推荐 | 22.50 | 17.71 | 27.05 |
000807 | 云铝股份 | 国泰君安 | 增持 | 8.09 | 6.38 | 26.80 |
002465 | 海格通信 | 海通证券 | 买入 | 16.45 | 13.19 | 24.72 |
600816 | 安信信托 | 中投证券 | 强烈推荐 | 25.80 | 20.85 | 23.74 |
600373 | 中文传媒 | 申万宏源 | 增持 | 28.70 | 23.57 | 21.76 |
000967 | 盈峰环境 | 国泰君安 | 增持 | 20.16 | 16.56 | 21.74 |
600061 | 国投安信 | 招商证券 | 强烈推荐 | 19.50 | 16.21 | 20.30 |
600664 | 哈药股份 | 平安证券 | 推荐 | 11.00 | 9.32 | 18.03 |
600452 | 涪陵电力 | 中泰证券 | 买入 | 45.00 | 38.16 | 17.92 |
002640 | 跨 境 通 | 天风证券 | 买入 | 25.00 | 21.45 | 16.55 |
600693 | 东百集团 | 中泰证券 | 增持 | 11.00 | 9.49 | 15.91 |
300502 | 新 易 盛 | 华金证券 | 增持 | 146.00 | 128.07 | 14.00 |
603338 | 浙江鼎力 | 东方证券 | 买入 | 52.26 | 47.27 | 10.56 |
300245 | 天玑科技 | 川财证券 | 增持 | 23.00 | 20.86 | 10.26 |
603979 | 金 诚 信 | 海通证券 | 增持 | 20.63 | 18.77 | 9.91 |
600809 | 山西汾酒 | 华泰证券 | 增持 | 21.10 | 19.64 | 7.43 |
300121 | 阳谷华泰 | 联讯证券 | 买入 | 20.00 | 18.81 | 6.33 |
300244 | 迪安诊断 | 华金证券 | 增持 | 34.85 | 32.85 | 6.09 |
300227 | 光 韵 达 | 华泰证券 | 增持 | 28.60 | 26.97 | 6.04 |
600567 | 山鹰纸业 | 海通证券 | 增持 | 3.20 | 3.05 | 4.92 |
603020 | 爱普股份 | 华泰证券 | 增持 | 22.80 | 22.00 | 3.64 |
300545 | 联得装备 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 34.44 | 1.63 |
601128 | 常熟银行 | 华泰证券 | 增持 | 6.60 | 9.03 | -26.91 |
300121 | 阳谷华泰 | 东北证券 | 增持 | 18.81 | ||
600810 | 神马股份 | 信达证券 | 增持 | 9.15 | ||
603658 | 安图生物 | 国金证券 | 增持 | 57.06 | ||
000338 | 潍柴动力 | 东北证券 | 增持 | 9.16 | ||
600834 | 申通地铁 | 华创证券 | 推荐 | 14.62 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 平安证券 | 推荐 | 15.58 | ||
002170 | 芭田股份 | 国联证券 | 推荐 | 10.40 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 华泰证券 | 增持 | 29.16 | ||
601128 | 常熟银行 | 平安证券 | 推荐 | 9.03 | ||
300081 | 恒信移动 | 国海证券 | 增持 | 18.86 | ||
300338 | 开元仪器 | 东北证券 | 买入 | 21.92 | ||
600908 | 无锡银行 | 平安证券 | 推荐 | 12.97 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 华泰证券 | 增持 | 5.49 | ||
600405 | 动 力 源 | 东吴证券 | 买入 | 12.05 | ||
000059 | 华锦股份 | 信达证券 | 买入 | 8.95 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 华泰证券 | 增持 | 3.75 | ||
300025 | 华星创业 | 华创证券 | 推荐 | 14.18 | ||
002364 | 中恒电气 | 东吴证券 | 买入 | 25.60 | ||
002529 | 海源机械 | 长城国瑞证券 | 增持 | 19.96 | ||
000685 | 中山公用 | 东北证券 | 买入 | 11.10 | ||
601566 | 九 牧 王 | 广发证券 | 谨慎增持 | 16.10 | ||
000617 | *ST 济柴 | 华创证券 | 中性 | 18.14 | ||
600105 | 永鼎股份 | 长江证券 | 增持 | 11.28 | ||
002530 | 丰东股份 | 民生证券 | 强烈推荐 | 32.10 | ||
002266 | 浙富控股 | 浙商证券 | 买入 | 6.78 | ||
600653 | 申华控股 | 国海证券 | 增持 | 4.45 | ||
300041 | 回天新材 | 上海证券 | 增持 | 13.19 | ||
603017 | 中衡设计 | 申万宏源 | 增持 | 23.53 | ||
300122 | 智飞生物 | 平安证券 | 推荐 | 19.13 | ||
002002 | 鸿达兴业 | 民生证券 | 强烈推荐 | 6.78 | ||
300136 | 信维通信 | 西南证券 | 增持 | 27.19 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力