29股机构首次关注 新城控股涨幅空间达72.81%
2016-10-12 09:43:21 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有29只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,新城控股目标涨幅最大,预计目标价为20.34元,预计上涨72.81%;开滦股份紧随其后,预计目标价为11.23元,涨幅51.76%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
601155 | 新城控股 | 国海证券 | 买入 | 20.34 | 11.77 | 72.81 |
600997 | 开滦股份 | 中泰证券 | 买入 | 11.23 | 7.40 | 51.76 |
600693 | 东百集团 | 联讯证券 | 买入 | 12.00 | 8.85 | 35.59 |
002603 | 以岭药业 | 中银国际证券 | 买入 | 20.00 | 16.40 | 21.95 |
002108 | 沧州明珠 | 东方证券 | 买入 | 26.90 | 22.40 | 20.09 |
601717 | 郑 煤 机 | 国联证券 | 推荐 | 7.20 | 6.08 | 18.42 |
600664 | 哈药股份 | 平安证券 | 推荐 | 11.00 | 9.35 | 17.65 |
002733 | 雄韬股份 | 华金证券 | 买入 | 27.00 | 24.15 | 11.80 |
603338 | 浙江鼎力 | 东方证券 | 买入 | 52.26 | 47.04 | 11.10 |
600110 | 诺德股份 | 安信证券 | 买入 | 11.70 | 11.36 | 2.99 |
002127 | 南极电商 | 东方证券 | 增持 | 13.86 | 13.80 | 0.43 |
600816 | 安信信托 | 申万宏源 | 增持 | 20.81 | ||
600390 | *ST 金瑞 | 国海证券 | 买入 | 14.95 | ||
000338 | 潍柴动力 | 东北证券 | 增持 | 9.33 | ||
002519 | 银河电子 | 华创证券 | 推荐 | 26.79 | ||
300532 | 今天国际 | 广发证券 | 买入 | 98.77 | ||
002373 | 千方科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 16.97 | ||
002491 | 通鼎互联 | 华安证券 | 增持 | 18.62 | ||
601128 | 常熟银行 | 平安证券 | 推荐 | 7.46 | ||
002523 | 天桥起重 | 兴业证券 | 增持 | 6.82 | ||
002636 | 金安国纪 | 国信证券 | 买入 | 20.82 | ||
600405 | 动 力 源 | 东吴证券 | 买入 | 12.15 | ||
600125 | 铁龙物流 | 国联证券 | 推荐 | 6.90 | ||
002364 | 中恒电气 | 东吴证券 | 买入 | 26.05 | ||
300465 | 高 伟 达 | 平安证券 | 推荐 | 62.41 | ||
603338 | 浙江鼎力 | 渤海证券 | 买入 | 47.04 | ||
603030 | 全筑股份 | 长江证券 | 买入 | 30.55 | ||
000036 | 华联控股 | 西南证券 | 买入 | 9.21 | ||
000932 | 华菱钢铁 | 招商证券 | 强烈推荐 | 5.30 | ||
300136 | 信维通信 | 浙商证券 | 买入 | 26.90 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力