47股机构首次关注 诺德股份目标涨幅最大
2016-10-11 09:40:47 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有47只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,诺德股份目标涨幅最大,预计目标价为20.00元,预计上涨93.61%;新城控股紧随其后,预计目标价为20.34元,涨幅74.44%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600110 | 诺德股份 | 中信建投证券 | 买入 | 20.00 | 10.33 | 93.61 |
601155 | 新城控股 | 国海证券 | 买入 | 20.34 | 11.66 | 74.44 |
600997 | 开滦股份 | 中泰证券 | 买入 | 11.23 | 7.28 | 54.26 |
300362 | 天翔环境 | 平安证券 | 强烈推荐 | 29.00 | 20.95 | 38.42 |
600693 | 东百集团 | 联讯证券 | 买入 | 12.00 | 8.96 | 33.93 |
002271 | 东方雨虹 | 国金证券 | 买入 | 29.75 | 24.20 | 22.93 |
002603 | 以岭药业 | 中银国际证券 | 买入 | 20.00 | 16.32 | 22.55 |
002551 | 尚荣医疗 | 广证恒生咨询 | 强烈推荐 | 30.00 | 24.69 | 21.51 |
002108 | 沧州明珠 | 东方证券 | 买入 | 26.90 | 22.36 | 20.30 |
601717 | 郑 煤 机 | 国联证券 | 推荐 | 7.20 | 6.13 | 17.46 |
600664 | 哈药股份 | 平安证券 | 推荐 | 11.00 | 9.38 | 17.27 |
000811 | 烟台冰轮 | 联讯证券 | 买入 | 16.80 | 14.36 | 16.99 |
600110 | 诺德股份 | 安信证券 | 买入 | 11.70 | 10.33 | 13.26 |
002733 | 雄韬股份 | 华金证券 | 买入 | 27.00 | 24.20 | 11.57 |
603338 | 浙江鼎力 | 东方证券 | 买入 | 52.26 | 47.03 | 11.12 |
600884 | 杉杉股份 | 光大证券 | 增持 | 17.81 | 16.31 | 9.20 |
000952 | 广济药业 | 华泰证券 | 增持 | 23.80 | 21.95 | 8.43 |
002350 | 北京科锐 | 国金证券 | 增持 | 24.00 | 22.32 | 7.53 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 海通证券 | 增持 | 22.47 | 21.51 | 4.46 |
002127 | 南极电商 | 东方证券 | 增持 | 13.86 | 13.31 | 4.13 |
600816 | 安信信托 | 申万宏源 | 增持 | 20.20 | ||
600390 | *ST 金瑞 | 国海证券 | 买入 | 14.95 | ||
000338 | 潍柴动力 | 东北证券 | 增持 | 9.31 | ||
002519 | 银河电子 | 华创证券 | 推荐 | 24.88 | ||
300532 | 今天国际 | 广发证券 | 买入 | 98.30 | ||
002373 | 千方科技 | 信达证券 | 增持 | 17.30 | ||
002373 | 千方科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 17.30 | ||
002491 | 通鼎互联 | 华安证券 | 增持 | 18.62 | ||
601127 | 小康股份 | 西南证券 | 增持 | 27.60 | ||
601128 | 常熟银行 | 平安证券 | 推荐 | 6.78 | ||
002523 | 天桥起重 | 兴业证券 | 增持 | 6.68 | ||
600291 | 西水股份 | 申万宏源 | 增持 | 19.58 | ||
002636 | 金安国纪 | 国信证券 | 买入 | 19.95 | ||
600405 | 动 力 源 | 东吴证券 | 买入 | 11.99 | ||
600125 | 铁龙物流 | 国联证券 | 推荐 | 6.87 | ||
002120 | 新海股份 | 国金证券 | 买入 | 54.00 | ||
000875 | 吉电股份 | 申万宏源 | 增持 | 6.32 | ||
300035 | 中科电气 | 国海证券 | 增持 | 16.78 | ||
300465 | 高 伟 达 | 平安证券 | 推荐 | 62.66 | ||
002364 | 中恒电气 | 东吴证券 | 买入 | 25.87 | ||
300306 | 远方光电 | 东吴证券 | 买入 | 28.09 | ||
603338 | 浙江鼎力 | 渤海证券 | 买入 | 47.03 | ||
603030 | 全筑股份 | 长江证券 | 买入 | 30.81 | ||
000529 | 广弘控股 | 东吴证券 | 买入 | 10.17 | ||
002036 | 联创电子 | 东北证券 | 买入 | 26.80 | ||
300479 | 神思电子 | 平安证券 | 推荐 | 29.72 | ||
000036 | 华联控股 | 西南证券 | 买入 | 9.18 | ||
002747 | 埃 斯 顿 | 国海证券 | 增持 | 34.70 | ||
000932 | 华菱钢铁 | 招商证券 | 强烈推荐 | 5.33 | ||
300136 | 信维通信 | 浙商证券 | 买入 | 25.74 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力