79股机构首次关注 宝信软件涨幅空间达46.47%
2016-09-27 09:58:45 来源:证券时报网
股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有79只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,宝信软件目标涨幅最大,预计目标价为32.40元,预计上涨46.47%;联创电子紧随其后,预计目标价为39.00元,涨幅44.12%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
600845 | 宝信软件 | 光大证券 | 买入 | 32.4 | 22.12 | 46.47 |
002036 | 联创电子 | 安信证券 | 买入 | 39 | 27.06 | 44.12 |
300119 | 瑞普生物 | 招商证券 | 强烈推荐 | 27 | 18.81 | 43.54 |
600490 | 鹏欣资源 | 联讯证券 | 买入 | 11 | 7.88 | 39.59 |
002631 | 德尔未来 | 天风证券 | 买入 | 32 | 23.3 | 37.34 |
000875 | 吉电股份 | 海通证券 | 买入 | 9.1 | 6.65 | 36.84 |
300006 | 莱美药业 | 中投证券 | 推荐 | 11.7 | 8.61 | 35.89 |
300106 | 西部牧业 | 国金证券 | 增持 | 21 | 16.08 | 30.6 |
000801 | 四川九洲 | 海通证券 | 买入 | 14.85 | 11.39 | 30.38 |
002180 | 艾 派 克 | 天风证券 | 买入 | 45.14 | 34.71 | 30.05 |
002582 | 好 想 你 | 东方证券 | 买入 | 47.67 | 37.01 | 28.8 |
000606 | *ST 易桥 | 华泰证券 | 买入 | 13.65 | 10.61 | 28.65 |
000928 | 中钢国际 | 安信证券 | 买入 | 19 | 14.86 | 27.86 |
300148 | 天舟文化 | 国金证券 | 买入 | 24 | 18.8 | 27.66 |
002383 | 合众思壮 | 安信证券 | 买入 | 50 | 39.35 | 27.06 |
002359 | 齐星铁塔 | 华泰证券 | 买入 | 34.5 | 27.38 | 26 |
300203 | 聚光科技 | 东方证券 | 买入 | 40.8 | 32.42 | 25.85 |
600711 | 盛屯矿业 | 国金证券 | 增持 | 9 | 7.22 | 24.65 |
002092 | 中泰化学 | 东方证券 | 买入 | 11.7 | 9.45 | 23.81 |
002027 | 分众传媒 | 光大证券 | 买入 | 17.48 | 14.15 | 23.53 |
002169 | 智光电气 | 国金证券 | 买入 | 23.6 | 19.31 | 22.22 |
300299 | 富春通信 | 东吴证券 | 买入 | 30.68 | 25.14 | 22.04 |
600060 | 海信电器 | 西南证券 | 买入 | 19.95 | 16.46 | 21.2 |
600033 | 福建高速 | 国泰君安 | 增持 | 3.99 | 3.3 | 20.91 |
002366 | 台海核电 | 川财证券 | 买入 | 60.92 | 50.49 | 20.66 |
600535 | 天 士 力 | 安信证券 | 买入 | 50 | 42 | 19.05 |
002093 | 国脉科技 | 渤海证券 | 增持 | 13 | 10.95 | 18.72 |
300422 | 博 世 科 | 中信建投证券 | 买入 | 47.5 | 40.05 | 18.6 |
300360 | 炬华科技 | 光大证券 | 增持 | 23.87 | 20.18 | 18.29 |
300425 | 环能科技 | 东方证券 | 增持 | 40.8 | 34.6 | 17.92 |
002606 | 大连电瓷 | 中投证券 | 推荐 | 30.66 | 26.15 | 17.25 |
002200 | 云投生态 | 华创证券 | 推荐 | 27.25 | 23.3 | 16.95 |
600000 | 浦发银行 | 光大证券 | 增持 | 19.19 | 16.48 | 16.44 |
300031 | 宝通科技 | 东吴证券 | 买入 | 27 | 23.22 | 16.28 |
002023 | 海特高新 | 海通证券 | 增持 | 18.7 | 16.22 | 15.29 |
300345 | 红宇新材 | 国金证券 | 增持 | 13.06 | 11.44 | 14.16 |
002097 | 山河智能 | 华金证券 | 增持 | 11 | 9.76 | 12.7 |
601677 | 明泰铝业 | 国金证券 | 增持 | 18 | 16.14 | 11.52 |
002375 | 亚厦股份 | 中泰证券 | 买入 | 13.5 | 12.23 | 10.38 |
002730 | 电光科技 | 天风证券 | 买入 | 23.04 | 21.12 | 9.09 |
300338 | 开元仪器 | 海通证券 | 增持 | 22 | 20.3 | 8.37 |
300030 | 阳普医疗 | 海通证券 | 增持 | 16.78 | 15.77 | 6.4 |
601677 | 明泰铝业 | 华创证券 | 推荐 | 7.25 | 16.14 | -55.08 |
600682 | 南京新百 | 东兴证券 | 推荐 | - | 27.02 | - |
002281 | 光迅科技 | 长城证券 | 强烈推荐 | - | 77.25 | - |
002666 | 德联集团 | 国海证券 | 增持 | - | 8.18 | - |
600340 | 华夏幸福 | 信达证券 | 买入 | - | 27.92 | - |
000026 | 飞亚达A | 国金证券 | 增持 | - | 12.9 | - |
300002 | 神州泰岳 | 招商证券 | 强烈推荐 | - | 10.73 | - |
002717 | 岭南园林 | 国海证券 | 买入 | - | 29.06 | - |
300062 | 中能电气 | 国海证券 | 增持 | - | 26.23 | - |
300512 | 中亚股份 | 广发证券 | 买入 | - | 37.57 | - |
002383 | 合众思壮 | 国海证券 | 买入 | - | 39.35 | - |
002173 | *ST 创疗 | 东北证券 | 增持 | - | 19.46 | - |
002501 | 利源精制 | 国海证券 | 买入 | - | 11.41 | - |
002149 | 西部材料 | 东北证券 | 买入 | - | 32.64 | - |
002340 | 格 林 美 | 国海证券 | 买入 | - | 6.99 | - |
300265 | 通光线缆 | 国海证券 | 买入 | - | 17.53 | - |
600309 | 万华化学 | 申万宏源 | 增持 | - | 19.12 | - |
300070 | 碧 水 源 | 民生证券 | 强烈推荐 | - | 18.51 | - |
002120 | 新海股份 | 中原证券 | 增持 | - | 51.17 | - |
601116 | 三江购物 | 东北证券 | 中性 | - | 11.4 | - |
600548 | 深 高 速 | 长江证券 | 买入 | - | 8.6 | - |
300184 | 力源信息 | 平安证券 | 推荐 | - | 18.2 | - |
601100 | 恒立液压 | 平安证券 | 推荐 | - | 13.19 | - |
601595 | 上海电影 | 方正证券 | 推荐 | - | 37.81 | - |
002439 | 启明星辰 | 长城证券 | 推荐 | - | 20.64 | - |
002673 | 西部证券 | 信达证券 | 持有 | - | 22.94 | - |
300166 | 东方国信 | 华鑫证券 | 推荐 | - | 23.77 | - |
000656 | 金科股份 | 兴业证券 | 买入 | - | 5.45 | - |
000690 | 宝新能源 | 兴业证券 | 增持 | - | 8.01 | - |
603997 | 继峰股份 | 渤海证券 | 增持 | - | 18.43 | - |
600074 | 保 千 里 | 民生证券 | 强烈推荐 | - | 15.89 | - |
000620 | 新 华 联 | 东北证券 | 买入 | - | 9.1 | - |
300345 | 红宇新材 | 长城国瑞证券 | 买入 | - | 11.44 | - |
600856 | 中天能源 | 国海证券 | 买入 | - | 11.19 | - |
002230 | 科大讯飞 | 平安证券 | 推荐 | - | 28.3 | - |
300519 | 新光药业 | 东北证券 | 增持 | - | 102.49 | - |
603866 | 桃李面包 | 方正证券 | 推荐 | - | 41.52 | - |
000046 | 泛海控股 | 信达证券 | 增持 | - | 10.28 | - |
603808 | 歌 力 思 | 申万宏源 | 增持 | - | 31.09 | - |
603808 | 歌 力 思 | 东北证券 | 买入 | - | 31.09 | - |
000639 | 西王食品 | 方正证券 | 推荐 | - | 14.12 | - |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力