69股机构首次关注 创意信息涨幅空间达57.50%
2016-09-21 10:10:53 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有69只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,创意信息目标涨幅最大,预计目标价为55.00元,预计上涨57.50%;万家文化紧随其后,预计目标价为28.00元,涨幅57.22%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300366 | 创意信息 | 国金证券 | 买入 | 55.00 | 34.92 | 57.50 |
600576 | 万家文化 | 华创证券 | 推荐 | 28.00 | 17.81 | 57.22 |
603066 | 音飞储存 | 华泰证券 | 买入 | 76.00 | 48.63 | 56.28 |
600576 | 万家文化 | 国金证券 | 买入 | 27.30 | 17.81 | 53.28 |
300038 | 梅 泰 诺 | 海通证券 | 买入 | 63.70 | 42.37 | 50.34 |
600565 | 迪马股份 | 安信证券 | 买入 | 10.60 | 7.11 | 49.09 |
002127 | 南极电商 | 申万宏源 | 增持 | 14.80 | 11.11 | 33.21 |
002447 | 壹桥海参 | 海通证券 | 买入 | 12.40 | 9.37 | 32.34 |
002516 | 旷达科技 | 申万宏源 | 增持 | 8.61 | 6.74 | 27.74 |
000928 | 中钢国际 | 安信证券 | 买入 | 19.00 | 15.02 | 26.50 |
300164 | 通源石油 | 招商证券 | 审慎推荐 | 10.00 | 7.91 | 26.42 |
300338 | 开元仪器 | 中泰证券 | 买入 | 24.49 | 19.59 | 25.01 |
002609 | 捷顺科技 | 东方证券 | 买入 | 22.55 | 18.29 | 23.29 |
300306 | 远方光电 | 中泰证券 | 增持 | 30.20 | 24.80 | 21.77 |
600704 | 物产中大 | 天风证券 | 买入 | 11.81 | 9.70 | 21.75 |
300306 | 远方光电 | 方正证券 | 推荐 | 30.00 | 24.80 | 20.97 |
300444 | 双杰电气 | 中信建投证券 | 买入 | 35.00 | 29.38 | 19.13 |
002730 | 电光科技 | 天风证券 | 买入 | 23.04 | 19.50 | 18.15 |
000780 | 平庄能源 | 海通证券 | 增持 | 6.10 | 5.18 | 17.76 |
600845 | 宝信软件 | 中投证券 | 强烈推荐 | 27.30 | 23.30 | 17.17 |
600191 | 华资实业 | 安信证券 | 买入 | 16.26 | 14.01 | 16.06 |
002536 | 西泵股份 | 国泰君安 | 增持 | 16.00 | 13.87 | 15.36 |
603866 | 桃李面包 | 华安证券 | 增持 | 48.40 | 42.01 | 15.21 |
002286 | 保 龄 宝 | 光大证券 | 增持 | 16.00 | 13.91 | 15.03 |
300075 | 数字政通 | 华金证券 | 增持 | 24.00 | 21.15 | 13.48 |
600338 | 西藏珠峰 | 联讯证券 | 买入 | 35.00 | 31.88 | 9.79 |
002648 | 卫星石化 | 中信建投证券 | 增持 | 10.25 | 9.53 | 7.56 |
603009 | 北特科技 | 中泰证券 | 增持 | 42.00 | 39.50 | 6.33 |
600419 | 天润乳业 | 国金证券 | 买入 | 68.00 | 64.61 | 5.25 |
600229 | 城市传媒 | 华泰证券 | 增持 | 12.16 | 11.69 | 4.02 |
300030 | 阳普医疗 | 海通证券 | 增持 | 16.78 | 16.47 | 1.88 |
002205 | 国统股份 | 海通证券 | 增持 | 30.56 | 30.05 | 1.70 |
300035 | 中科电气 | 安信证券 | 买入 | 19.00 | 18.86 | 0.74 |
300502 | 新 易 盛 | 海通证券 | 增持 | 111.39 | 110.95 | 0.40 |
601997 | 贵阳银行 | 天风证券 | 持有 | 15.70 | 17.01 | -7.70 |
300057 | 万顺股份 | 华创证券 | 推荐 | 14.58 | ||
600682 | 南京新百 | 东吴证券 | 增持 | 25.72 | ||
002170 | 芭田股份 | 国信证券 | 买入 | 10.61 | ||
600829 | 人民同泰 | 东北证券 | 增持 | 15.62 | ||
002387 | 黑牛食品 | 东北证券 | 买入 | 22.95 | ||
000030 | 富奥股份 | 国信证券 | 买入 | 9.45 | ||
300512 | 中亚股份 | 广发证券 | 买入 | 42.92 | ||
300308 | 中际装备 | 华创证券 | 推荐 | 12.36 | ||
300203 | 聚光科技 | 国海证券 | 买入 | 32.68 | ||
601021 | 春秋航空 | 国联证券 | 推荐 | 45.92 | ||
300137 | 先河环保 | 平安证券 | 推荐 | 16.18 | ||
002366 | 台海核电 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 50.91 | ||
002331 | 皖通科技 | 平安证券 | 推荐 | 14.01 | ||
300265 | 通光线缆 | 国海证券 | 买入 | 17.87 | ||
300070 | 碧 水 源 | 长城国瑞证券 | 买入 | 18.51 | ||
000802 | 北京文化 | 西南证券 | 增持 | 20.31 | ||
002120 | 新海股份 | 中原证券 | 增持 | 52.64 | ||
002350 | 北京科锐 | 长城证券 | 推荐 | 22.49 | ||
300184 | 力源信息 | 银河证券 | 推荐 | 17.09 | ||
300184 | 力源信息 | 国海证券 | 买入 | 17.09 | ||
300127 | 银河磁体 | 西南证券 | 增持 | 21.17 | ||
000662 | 天夏智慧 | 东吴证券 | 买入 | 24.81 | ||
000065 | 北方国际 | 国信证券 | 买入 | 37.27 | ||
600884 | 杉杉股份 | 申万宏源 | 增持 | 15.58 | ||
000546 | 金圆股份 | 东北证券 | 买入 | 12.08 | ||
002530 | 丰东股份 | 联讯证券 | 增持 | 29.21 | ||
300229 | 拓 尔 思 | 兴业证券 | 增持 | 19.34 | ||
300004 | 南风股份 | 平安证券 | 推荐 | 17.59 | ||
000753 | 漳州发展 | 兴业证券 | 增持 | 5.10 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 申万宏源 | 增持 | 10.50 | ||
002141 | 蓉胜超微 | 华泰证券 | 增持 | 29.31 | ||
002577 | 雷柏科技 | 东北证券 | 增持 | 39.99 | ||
000070 | 特发信息 | 国信证券 | 增持 | 31.35 | ||
603077 | 和邦生物 | 中信建投证券 | 增持 | 5.68 | ||
002657 | 中科金财 | 兴业证券 | 增持 | 48.79 | ||
603808 | 歌 力 思 | 东北证券 | 买入 | 30.67 | ||
000636 | 风华高科 | 平安证券 | 推荐 | 9.60 | ||
300444 | 双杰电气 | 西南证券 | 买入 | 29.38 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力