机构上调31股评级 烽火电子目标涨幅最大
2016-09-12 15:44:45 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了31只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,烽火电子目标涨幅最大,预计有高达57.60%的上涨空间,其次,当代东方目标涨幅为42.62%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000561 | 烽火电子 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 20.00 | 12.69 | 57.60 |
000673 | 当代东方 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 17.10 | 11.99 | 42.62 |
002142 | 宁波银行 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 22.00 | 16.22 | 35.64 |
002447 | 壹桥海参 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 11.70 | 9.07 | 29.00 |
002087 | 新野纺织 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 11.20 | 9.15 | 22.40 |
300352 | 北 信 源 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 22.06 | 18.05 | 22.22 |
002439 | 启明星辰 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 26.00 | 21.63 | 20.20 |
002717 | 岭南园林 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 37.20 | 32.08 | 15.96 |
000786 | 北新建材 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 12.20 | 11.34 | 7.58 |
300409 | 道氏技术 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 48.98 | ||
002739 | 万达院线 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 71.00 | ||
000776 | 广发证券 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 16.90 | ||
600487 | 亨通光电 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 23.09 | ||
600153 | 建发股份 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 11.47 | ||
002396 | 星网锐捷 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 19.70 | ||
600783 | 鲁信创投 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 23.72 | ||
002409 | 雅克科技 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 24.74 | ||
601225 | 陕西煤业 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 5.87 | ||
600887 | 伊利股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 16.39 | ||
600597 | 光明乳业 | 国海证券 | 增持 | 中性 | 13.95 | ||
002094 | 青岛金王 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 25.62 | ||
600518 | 康美药业 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 15.95 | ||
000938 | 紫光股份 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 64.16 | ||
601198 | 东兴证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 22.56 | ||
002616 | 长青集团 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 21.36 | ||
300355 | 蒙草生态 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 11.00 | ||
603869 | 北部湾旅 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 35.85 | ||
002475 | 立讯精密 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 20.22 | ||
000166 | 申万宏源 | 长江证券 | 增持 | 中性 | 6.41 | ||
601100 | 恒立液压 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 13.06 | ||
002368 | 太极股份 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 33.98 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力