机构上调41股评级 烽火电子涨幅空间达59.62%
2016-09-09 09:53:08 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了41只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,烽火电子目标涨幅最大,预计有高达59.62%的上涨空间,其次,宁波银行目标涨幅为35.80%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000561 | 烽火电子 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 20.00 | 12.53 | 59.62 |
002142 | 宁波银行 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 22.00 | 16.20 | 35.80 |
000719 | 大地传媒 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 15.00 | 11.40 | 31.58 |
002447 | 壹桥海参 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 11.70 | 9.00 | 30.00 |
002604 | 龙力生物 | 中信建投证券 | 增持 | 中性 | 14.70 | 11.44 | 28.50 |
603015 | 弘讯科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 16.90 | 13.57 | 24.54 |
300352 | 北 信 源 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 22.06 | 18.20 | 21.21 |
000921 | 海信科龙 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 13.30 | 11.16 | 19.18 |
300498 | 温氏股份 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 45.30 | 38.08 | 18.96 |
002439 | 启明星辰 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 26.00 | 22.03 | 18.02 |
002087 | 新野纺织 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 11.20 | 9.50 | 17.89 |
002717 | 岭南园林 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 37.20 | 33.14 | 12.25 |
000786 | 北新建材 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 12.20 | 11.14 | 9.52 |
300409 | 道氏技术 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 49.96 | ||
000166 | 申万宏源 | 长江证券 | 增持 | 中性 | 6.46 | ||
601939 | 建设银行 | 平安证券 | 推荐 | 中性 | 5.28 | ||
600597 | 光明乳业 | 国海证券 | 增持 | 中性 | 14.10 | ||
002094 | 青岛金王 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 25.62 | ||
000776 | 广发证券 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 16.80 | ||
600153 | 建发股份 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 11.61 | ||
600487 | 亨通光电 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 23.47 | ||
600887 | 伊利股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 16.50 | ||
002739 | 万达院线 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 71.53 | ||
601225 | 陕西煤业 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 6.09 | ||
002396 | 星网锐捷 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 20.02 | ||
600783 | 鲁信创投 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 24.37 | ||
002409 | 雅克科技 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 24.80 | ||
603718 | 海利生物 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 20.56 | ||
300364 | 中文在线 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 46.75 | ||
600518 | 康美药业 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 16.06 | ||
002281 | 光迅科技 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 73.26 | ||
000938 | 紫光股份 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 63.49 | ||
601006 | 大秦铁路 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 6.34 | ||
601198 | 东兴证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 22.75 | ||
002616 | 长青集团 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 21.80 | ||
300355 | 蒙草生态 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 11.16 | ||
002475 | 立讯精密 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 20.14 | ||
603869 | 北部湾旅 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 33.99 | ||
601100 | 恒立液压 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 12.84 | ||
600897 | 厦门空港 | 广发证券 | 谨慎增持 | 持有 | 22.17 | ||
002368 | 太极股份 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 34.00 |
相关阅读
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力