27只股或涨超50% 大禹节水目标涨幅达240.52%
2017-06-05 09:30:02 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有197只个股被机构评级为买入,其中130股给出目标价位,27只股有超过50%的上升空间。其中大禹节水目标涨幅最大,预计目标价为30.00元,预计涨幅240.52%;众信旅游紧随其后,预计目标价为31.31元,涨幅180.05%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300021 | 大禹节水 | 天风证券 | 买入 | 30.00 | 8.81 | 240.52 |
002707 | 众信旅游 | 国泰君安 | 买入 | 31.31 | 11.18 | 180.05 |
002071 | 长城影视 | 海通证券 | 买入 | 20.40 | 9.67 | 110.96 |
002688 | 金河生物 | 招商证券 | 买入 | 16.10 | 7.95 | 102.52 |
600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 买入 | 41.40 | 20.88 | 98.28 |
000060 | 中金岭南 | 招商证券 | 买入 | 19.00 | 9.78 | 94.27 |
600708 | 光明地产 | 海通证券 | 买入 | 15.80 | 8.14 | 94.10 |
300144 | 宋城演艺 | 国泰君安 | 买入 | 40.00 | 21.19 | 88.77 |
002371 | 北方华创 | 华泰证券 | 买入 | 43.00 | 23.32 | 84.39 |
002444 | 巨星科技 | 国泰君安 | 买入 | 27.00 | 14.91 | 81.09 |
600963 | 岳阳林纸 | 天风证券 | 买入 | 12.00 | 6.89 | 74.17 |
002121 | 科陆电子 | 国泰君安 | 买入 | 13.97 | 8.52 | 63.97 |
300203 | 聚光科技 | 德意志银行 | 买入 | 45.00 | 27.78 | 61.99 |
603099 | 长 白 山 | 国泰君安 | 买入 | 23.10 | 14.29 | 61.65 |
601233 | 桐昆股份 | 天风证券 | 买入 | 18.90 | 11.70 | 61.54 |
300116 | 坚瑞沃能 | 华创证券 | 买入 | 15.00 | 9.30 | 61.29 |
002182 | 云海金属 | 国泰君安 | 买入 | 12.00 | 7.49 | 60.21 |
002221 | 东华能源 | 招商证券 | 买入 | 17.00 | 10.63 | 59.92 |
002332 | 仙琚制药 | 西南证券 | 买入 | 12.00 | 7.52 | 59.57 |
300187 | 永清环保 | 国泰君安 | 买入 | 17.50 | 10.99 | 59.24 |
[责任编辑:]