今日42公司公布年报 29家净利润同比增长
2017-03-22 09:52:47 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月22日共有42家公司公布2016年年报,其中29家净利润同比增长,13家下降,34家营业收入同比增长,8家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有博汇纸业等25家,利润收入均下降的有中海油服等4家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中博汇纸业增幅最大,达422.26%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600966 | 博汇纸业 | 0.1506 | 20131.96 | 422.26 | 779626.07 | 10.46 | 5.01 |
002079 | 苏州固锝 | 0.1560 | 11340.97 | 396.68 | 118733.44 | 46.23 | 8.06 |
002243 | 通产丽星 | 0.0720 | 2627.85 | 244.17 | 105663.01 | 3.49 | 1.80 |
600211 | 西藏药业 | 1.3600 | 19828.95 | 116.39 | 79680.67 | -42.38 | 34.64 |
300269 | 联建光电 | 0.6976 | 40296.02 | 80.16 | 280345.77 | 84.12 | 9.15 |
002694 | 顾地科技 | 0.1200 | 3978.18 | 58.85 | 153115.72 | -13.58 | 4.14 |
603027 | 千禾味业 | 0.6673 | 10008.86 | 50.44 | 77086.10 | 23.62 | 13.11 |
000068 | 华控赛格 | 0.0099 | 997.52 | 42.39 | 29756.32 | 74.40 | 1.61 |
002519 | 银河电子 | 0.5200 | 30997.94 | 36.12 | 198092.94 | 29.78 | 12.75 |
002472 | 双环传动 | 0.2800 | 18574.91 | 35.84 | 174267.47 | 24.72 | 6.34 |
600418 | 江淮汽车 | 0.7200 | 116196.57 | 35.49 | 5252938.90 | 13.17 | 11.26 |
300067 | 安 诺 其 | 0.1500 | 8185.80 | 32.12 | 100377.92 | 45.49 | 8.27 |
002241 | 歌尔股份 | 1.0800 | 165149.66 | 32.00 | 1928780.76 | 41.24 | 16.30 |
002635 | 安洁科技 | 1.0000 | 38710.92 | 26.08 | 182766.24 | -2.81 | 15.39 |
002045 | 国光电器 | 0.1400 | 6042.35 | 25.97 | 256891.17 | 15.13 | 4.55 |
600373 | 中文传媒 | 0.9400 | 129536.39 | 22.44 | 1277583.76 | 10.12 | 12.51 |
603900 | 通灵珠宝 | 1.1800 | 22138.67 | 22.30 | 165092.80 | 10.74 | 18.57 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.7879 | 264873.60 | 22.29 | 1280714.81 | 69.29 | 12.13 |
002449 | 国星光电 | 0.4042 | 19232.02 | 20.02 | 241842.39 | 31.54 | 6.85 |
603663 | 三祥新材 | 0.3400 | 3933.16 | 18.84 | 27767.04 | 0.14 | 12.30 |
600987 | 航民股份 | 0.8500 | 54281.05 | 12.07 | 319062.17 | 5.38 | 18.55 |
600643 | 爱建集团 | 0.4320 | 62050.08 | 11.87 | 160479.97 | 21.19 | 10.23 |
601607 | 上海医药 | 1.1887 | 319639.46 | 11.10 | 12076466.0 | 14.45 | 10.39 |
603996 | 中新科技 | 0.3900 | 11761.84 | 8.98 | 418847.85 | 20.94 | 8.59 |
601882 | 海天精工 | 0.1322 | 6327.74 | 8.32 | 100800.96 | 1.68 | 6.33 |
002401 | 中海科技 | 0.1952 | 5918.95 | 7.93 | 65412.56 | 0.55 | 8.09 |
603268 | 松发股份 | 0.4400 | 3910.89 | 6.02 | 35135.95 | 20.79 | 7.10 |
600095 | 哈 高 科 | 0.0426 | 1537.73 | 5.49 | 25424.35 | -3.92 | 2.13 |
300110 | 华仁药业 | 0.0363 | 2394.62 | 4.40 | 124897.22 | 12.94 | 1.65 |
600270 | 外运发展 | 1.0991 | 99525.17 | -1.49 | 494958.20 | 13.71 | 13.31 |
300491 | 通合科技 | 0.5100 | 4103.80 | -3.98 | 22264.54 | 20.04 | 10.26 |
000851 | 高鸿股份 | 0.1347 | 8009.69 | -6.20 | 867363.35 | 16.82 | 2.90 |
600828 | 茂业商业 | 0.3280 | 56802.79 | -12.11 | 941425.34 | 51.23 | 14.96 |
300181 | 佐力药业 | 0.1200 | 7202.04 | -15.04 | 84003.79 | 25.22 | 5.54 |
000416 | 民生控股 | 0.0313 | 1664.30 | -22.00 | 32937.80 | 40.36 | 1.92 |
601113 | 华鼎股份 | 0.0900 | 7273.31 | -27.44 | 214326.83 | 34.61 | 2.66 |
300449 | 汉邦高科 | 0.2200 | 3190.93 | -29.80 | 55343.14 | 15.49 | 4.67 |
600300 | 维维股份 | 0.0400 | 7012.53 | -30.91 | 446359.53 | 14.81 | 2.64 |
600011 | 华能国际 | 0.5800 | 881429.09 | -36.06 | 11381423.6 | -11.71 | 10.91 |
000783 | 长江证券 | 0.4400 | 220657.60 | -36.84 | 585735.53 | -31.09 | 10.97 |
600315 | 上海家化 | 0.3200 | 21601.67 | -90.23 | 532119.83 | -8.98 | 3.88 |
601808 | 中海油服 | -2.4000 | -1145618.6 | -1166.78 | 1515218.54 | -35.94 | -27.98 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2016-07-28)半年报浮现社保持仓线路 二季度暂时浮亏6000万
- (2016-08-22)万科上半年销售创新高 股权事件影响扩大
- (2016-08-24)恒大四处出击引爆“举牌概念” 或一触即发?
- (2016-11-11)中小板延续高增长 3股预增超百倍
- (2016-12-26)沪市年报安排出炉 首家年报股收官周上涨概率近八成