26只股或涨超50% 世茂股份目标涨幅最大
2017-03-20 09:55:49 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有548只个股被机构评级为买入,其中204股给出目标价位,26只股有超过50%的上升空间。其中世茂股份目标涨幅最大,预计目标价为16.10元,预计涨幅119.65%;陆家嘴紧随其后,预计目标价为44.00元,涨幅96.43%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.10 | 7.33 | 119.65 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 22.40 | 96.43 |
603960 | 克来机电 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 18.23 | 91.99 |
600604 | 市北高新 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 18.88 | 90.68 |
300068 | 南都电源 | 安信证券 | 买入 | 38.26 | 20.14 | 89.97 |
300068 | 南都电源 | 中泰证券 | 买入 | 38.26 | 20.14 | 89.97 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 26.68 | 88.16 |
600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 6.00 | 3.28 | 82.93 |
002089 | 新 海 宜 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 15.70 | 78.34 |
002089 | 新 海 宜 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 15.70 | 78.34 |
000537 | 广宇发展 | 安信证券 | 买入 | 16.74 | 9.69 | 72.76 |
600667 | 太极实业 | 国金证券 | 买入 | 12.80 | 7.50 | 70.67 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.21 | 70.52 |
300301 | 长方集团 | 安信证券 | 买入 | 12.66 | 7.51 | 68.58 |
002640 | 跨 境 通 | 中泰证券 | 买入 | 29.61 | 17.84 | 65.98 |
002293 | 罗莱生活 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 13.28 | 65.66 |
601599 | 鹿港文化 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.59 | 62.98 |
002013 | 中航机电 | 海通证券 | 买入 | 28.20 | 17.36 | 62.44 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 14.59 | 61.75 |
002717 | 岭南园林 | 中泰证券 | 买入 | 40.25 | 24.96 | 61.26 |
[责任编辑:]