26只股或涨超50% 世茂股份目标涨幅最大
2017-03-08 09:45:09 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有466只个股被机构评级为买入,其中138股给出目标价位,26只股有超过50%的上升空间。其中世茂股份目标涨幅最大,预计目标价为16.10元,预计涨幅122.99%;洲际油气紧随其后,预计目标价为16.20元,涨幅97.80%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.10 | 7.22 | 122.99 |
600759 | 洲际油气 | 华金证券 | 买入 | 16.20 | 8.19 | 97.80 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 22.77 | 93.24 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.20 | 23.75 | 90.32 |
600604 | 市北高新 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 19.10 | 88.48 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 26.74 | 87.73 |
600736 | 苏州高新 | 海通证券 | 买入 | 15.30 | 8.51 | 79.79 |
002089 | 新 海 宜 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 15.60 | 79.49 |
600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 6.00 | 3.42 | 75.44 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.10 | 72.84 |
000892 | 欢瑞世纪 | 中泰证券 | 买入 | 22.45 | 13.01 | 72.56 |
000892 | 欢瑞世纪 | 中泰证券 | 买入 | 22.45 | 13.01 | 72.56 |
603788 | 宁波高发 | 华金证券 | 买入 | 68.00 | 39.48 | 72.24 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 14.17 | 66.55 |
600699 | 均胜电子 | 华金证券 | 买入 | 53.00 | 32.09 | 65.16 |
600699 | 均胜电子 | 华金证券 | 买入 | 53.00 | 32.09 | 65.16 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 7.31 | 64.16 |
300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 35.80 | 21.88 | 63.62 |
002293 | 罗莱生活 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 13.62 | 61.53 |
600456 | 宝钛股份 | 海通证券 | 买入 | 37.00 | 23.22 | 59.35 |
[责任编辑:]