2月9日两只新股发行 美力科技、重庆建工申购指南
2017-02-09 09:40:23 来源:和讯
根据监管层安排,美力科技、重庆建工两只新股将于2月9日进行申购,美力科技申购代码300611,申购价格11.97元;重庆建工申购代码730939,申购价格3.12元。。
以下为美力科技、重庆建工申购指南:
美力科技
美力科技此次发行总数为2237万股,网上发行887万股,发行市盈率22.99倍,申购代码:300611,申购价格:11.97元,单一帐户申购上限8500股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
发行状况 | 股票代码 | 300611 | 股票简称 | 美力科技 |
申购代码 | 300611 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.97 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 46.03 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.68 | |
网上发行日期 | 2017-02-09 (周四) | 网下配售日期 | 2017-2-9 | |
网上发行数量(股) | 8,870,000 | 网下配售数量(股) | 13,500,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,370,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | |
中签缴款日期 | 2017-02-13 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
浙江美力科技股份有限公司主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务。公司主要产品包括汽车配套的底盘悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧等产品。“美力”商标已被评为浙江省著名商标,“美力”商号被浙江省工商行政管理局授予“浙江省知名商号”等荣誉称号。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 技术中心扩建项目 | 4730 | |
2 | 年产721万件汽车弹簧产业化建设项目 | 20370 | |
3 | 高性能精密弹簧技术改造项目 | 9750 | |
投资金额总计 | 34850.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8073.11 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 130.15% |
重庆建工
重庆建工此次发行总数为18150万股,网上发行5440万股,发行市盈率22.92倍,申购代码:730939,申购价格:3.12元,单一帐户申购上限54000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
发行状况 | 股票代码 | 600939 | 股票简称 | 重庆建工 |
申购代码 | 730939 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 3.12 | 发行市盈率 | 22.92 | |
市盈率参考行业 | 土木工程建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.24 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.66 | |
网上发行日期 | 2017-02-09 (周四) | 网下配售日期 | 2017-2-9 | |
网上发行数量(股) | 54,400,000 | 网下配售数量(股) | 127,100,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 181,500,000 | |
申购数量上限(股) | 54,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 54.00 | |
中签缴款日期 | 2017-02-13 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
重庆建工集团股份有限公司是目前西部地区唯一拥有房屋建筑、公路工程施工总承包双特级资质的国有大型建筑企业集团。主营业务以建安和路桥施工、市政建设、房地产开发为主业涵盖工程设计、机械制造、工程监理、物业管理等行业。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 重庆建工工业园(钢结构生产基地)一期工程项目 | 44672 | |
2 | 补充公司营运资金 | 165000 | |
3 | 购置大型施工设备项目 | 70000 | |
投资金额总计 | 279672.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -223044.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 493.88% |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2015-06-09)重庆力帆用真人CS放松 换外援首选“黑又硬”
- (2015-06-25)天津泰达主场不敌重庆力帆 孙可首秀成空
- (2015-07-04)恒大迎战升班马重庆力帆 仅剩4主场"且战且珍惜"
- (2016-09-22)重庆农商行A股IPO获银监批复 规模不超13.57亿股
- (2016-07-26)机构:新股网下申购年化收益率超20%