掘金低市值个股 两市419只个股流通市值低于30亿
2016-10-12 09:44:30 来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月11日收盘,两市共419只个股流通市值低于30亿元,其中184只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共523只个股总市值低于50亿元,其中23只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为欣泰电气2.97亿元、优德精密4.36亿元、城地股份4.73亿元。总市值最小的前3只股票分别为欣泰电气5.20亿元、优德精密17.45亿元、城地股份18.85亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300372 | 欣泰电气 | 2.97 | 5.20 | - | 电气设备 |
300549 | 优德精密 | 4.36 | 17.45 | 43.96 | |
603887 | 城地股份 | 4.73 | 18.85 | 23.63 | 建筑装饰 |
300545 | 联得装备 | 5.07 | 20.29 | 64.04 | |
603738 | 泰晶科技 | 5.67 | 22.68 | 45.80 | |
300546 | 雄帝科技 | 5.75 | 22.98 | 59.65 | |
300547 | 川环科技 | 5.75 | 22.99 | 31.77 | |
300542 | 新晨科技 | 6.91 | 27.62 | 202.69 | 计算机 |
300536 | 农尚环境 | 7.88 | 31.53 | 65.17 | 建筑装饰 |
603421 | 鼎信通讯 | 8.76 | 87.50 | 55.07 | |
300488 | 恒锋工具 | 9.02 | 45.07 | 63.52 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 9.29 | 32.95 | 135.37 | 轻工制造 |
300434 | 金石东方 | 10.08 | 40.34 | 169.30 | 机械设备 |
300402 | 宝色股份 | 10.84 | 37.41 | - | 机械设备 |
300492 | 山鼎设计 | 10.86 | 43.46 | 573.99 | 建筑装饰 |
300461 | 田中精机 | 10.89 | 30.81 | 426.81 | 机械设备 |
300445 | 康 斯 特 | 11.07 | 44.28 | 164.06 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 11.18 | 44.66 | 132.00 | 化工 |
300371 | 汇中股份 | 11.27 | 38.10 | 229.69 | 机械设备 |
300472 | 新元科技 | 11.40 | 34.60 | 579.17 | 机械设备 |
603822 | 嘉澳环保 | 11.55 | 46.15 | 137.45 | 化工 |
300539 | 横河模具 | 11.60 | 46.41 | 162.40 | 化工 |
002725 | 跃岭股份 | 11.94 | 36.08 | 63.25 | 汽车 |
603159 | 上海亚虹 | 11.97 | 47.89 | 115.98 | 机械设备 |
300490 | 华自科技 | 11.98 | 47.94 | 118.16 | 电气设备 |
603029 | 天鹅股份 | 12.13 | 48.53 | 283.16 | 机械设备 |
603090 | 宏盛股份 | 12.19 | 48.76 | 128.60 | 机械设备 |
300417 | 南华仪器 | 12.19 | 36.07 | 110.44 | 机械设备 |
300537 | 广信材料 | 12.20 | 48.79 | 115.90 | 化工 |
603726 | 朗迪集团 | 12.41 | 49.64 | 75.07 | 家用电器 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2016-07-29)近日次新股也被轮番爆炒 华锋股份所处行业堪忧
- (2016-09-06)9月初股东减持掀小高潮 大涨后产业资本套现
- (2016-09-27)96年入市股民去年股灾逃顶买房 实现“逆袭”
- (2016-09-30)干货版深港通细则出炉 市值如何算能否打新
- (2016-10-14)掘金低市值个股 22只个股总市值不足30亿元