机构上调47股评级 2只目标涨幅超过50%
2016-09-01 10:31:00 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了47只个股评级。在已公布目标价格的个股中,2只目标涨幅超过50%,中百集团目标涨幅最大,预计有高达60.94%的上涨空间,其次,烽火电子目标涨幅为59.62%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000759 | 中百集团 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 12.36 | 7.68 | 60.94 |
000561 | 烽火电子 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 20.00 | 12.53 | 59.62 |
603609 | 禾丰牧业 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 21.00 | 15.26 | 37.61 |
000719 | 大地传媒 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 15.00 | 11.18 | 34.17 |
600195 | 中牧股份 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 28.49 | 21.50 | 32.51 |
002142 | 宁波银行 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 22.00 | 16.70 | 31.74 |
600036 | 招商银行 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 24.00 | 18.63 | 28.82 |
000402 | 金 融 街 | 中银国际证券 | 买入 | 谨慎买入 | 16.00 | 12.48 | 28.21 |
603015 | 弘讯科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 16.90 | 13.28 | 27.26 |
002604 | 龙力生物 | 中信建投证券 | 增持 | 中性 | 14.70 | 11.60 | 26.72 |
002108 | 沧州明珠 | 渤海证券 | 买入 | 增持 | 29.60 | 23.80 | 24.37 |
002294 | 信 立 泰 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 35.25 | 28.91 | 21.93 |
002087 | 新野纺织 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 11.20 | 9.29 | 20.56 |
000786 | 北新建材 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 12.20 | 10.13 | 20.43 |
300352 | 北 信 源 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 22.06 | 18.41 | 19.83 |
300498 | 温氏股份 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 45.30 | 38.17 | 18.68 |
002439 | 启明星辰 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 26.00 | 21.91 | 18.67 |
300407 | 凯发电气 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 22.06 | 18.61 | 18.54 |
000921 | 海信科龙 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 13.30 | 11.34 | 17.28 |
002658 | 雪 迪 龙 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 19.80 | 17.13 | 15.59 |
002717 | 岭南园林 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 35.65 | 30.97 | 15.11 |
002574 | 明牌珠宝 | 光大证券 | 增持 | 中性 | 15.00 | 13.04 | 15.03 |
300408 | 三环集团 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 16.60 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | 2.66 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | 14.99 | ||
601939 | 建设银行 | 平安证券 | 推荐 | 中性 | 5.27 | ||
300409 | 道氏技术 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 49.89 | ||
603369 | 今 世 缘 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 14.54 | ||
002007 | 华兰生物 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 39.30 | ||
000166 | 申万宏源 | 长江证券 | 增持 | 中性 | 6.50 | ||
600897 | 厦门空港 | 广发证券 | 谨慎增持 | 持有 | 21.88 | ||
601555 | 东吴证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 14.05 | ||
601006 | 大秦铁路 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 6.33 | ||
603588 | 高能环境 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 34.15 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 银河证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 16.80 | ||
002281 | 光迅科技 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 62.64 | ||
002396 | 星网锐捷 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 19.90 | ||
600794 | 保税科技 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 5.96 | ||
002409 | 雅克科技 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 25.68 | ||
002620 | 瑞和股份 | 兴业证券 | 增持 | 中性 | 41.27 | ||
002500 | 山西证券 | 长江证券 | 增持 | 中性 | 14.74 | ||
600887 | 伊利股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 16.85 | ||
600036 | 招商银行 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 18.63 | ||
603718 | 海利生物 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 19.87 | ||
600487 | 亨通光电 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 20.01 | ||
601225 | 陕西煤业 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 5.85 | ||
000952 | 广济药业 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 22.23 | ||
300364 | 中文在线 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 49.00 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2017-01-04)机构上调15股评级 中百集团目标涨幅最大
- (2017-01-13)机构上调16股评级 中百集团目标涨幅最大
- (2016-07-19)沪指小幅低开 次新股、燃料电池等概念活跃
- (2016-07-26)98股机构首次关注 科达洁能预计目标价为22.20元
- (2016-07-26)机构上调23股评级 中色股份上涨空间达57.89%