机构上调37股评级 中百集团上涨空间达60.52%
2016-08-30 14:26:17 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了37只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,中百集团目标涨幅最大,预计有高达60.52%的上涨空间,其次,禾丰牧业目标涨幅为38.52%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000759 | 中百集团 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 12.36 | 7.70 | 60.52 |
603609 | 禾丰牧业 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 21.00 | 15.16 | 38.52 |
600195 | 中牧股份 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 28.49 | 20.92 | 36.19 |
600060 | 海信电器 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 23.45 | 17.30 | 35.55 |
000402 | 金 融 街 | 中银国际证券 | 买入 | 谨慎买入 | 16.00 | 11.98 | 33.56 |
000719 | 大地传媒 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 15.00 | 11.26 | 33.21 |
600036 | 招商银行 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 24.00 | 18.27 | 31.36 |
603015 | 弘讯科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 16.90 | 13.29 | 27.16 |
002604 | 龙力生物 | 中信建投证券 | 增持 | 中性 | 14.70 | 11.63 | 26.40 |
002108 | 沧州明珠 | 渤海证券 | 买入 | 增持 | 29.60 | 23.50 | 25.96 |
300407 | 凯发电气 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 22.06 | 17.55 | 25.70 |
300404 | 博济医药 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 56.00 | 45.49 | 23.10 |
002294 | 信 立 泰 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 35.25 | 28.99 | 21.59 |
000921 | 海信科龙 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 13.30 | 11.05 | 20.36 |
002574 | 明牌珠宝 | 光大证券 | 增持 | 中性 | 15.00 | 13.04 | 15.03 |
002658 | 雪 迪 龙 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 19.80 | 17.25 | 14.78 |
002717 | 岭南园林 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 35.65 | 32.53 | 9.59 |
601939 | 建设银行 | 平安证券 | 推荐 | 中性 | 5.24 | ||
600897 | 厦门空港 | 广发证券 | 谨慎增持 | 持有 | 21.74 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | 15.15 | ||
300408 | 三环集团 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 16.77 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 兴业证券 | 增持 | 中性 | 22.60 | ||
601555 | 东吴证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.73 | ||
603369 | 今 世 缘 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.84 | ||
002007 | 华兰生物 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 39.49 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | 2.69 | ||
600674 | 川投能源 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 9.09 | ||
603588 | 高能环境 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 34.87 | ||
002281 | 光迅科技 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 63.12 | ||
601006 | 大秦铁路 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 6.30 | ||
603718 | 海利生物 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 20.43 | ||
600794 | 保税科技 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 5.97 | ||
002620 | 瑞和股份 | 兴业证券 | 增持 | 中性 | 41.28 | ||
002500 | 山西证券 | 长江证券 | 增持 | 中性 | 14.69 | ||
002339 | 积成电子 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 17.58 | ||
000952 | 广济药业 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 21.20 | ||
300364 | 中文在线 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 50.37 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2016-08-26)机构上调32股评级 中百集团上涨空间达60.73%
- (2016-09-02)机构上调50股评级 中百集团目标涨幅最大
- (2016-09-07)机构上调49股评级 中百集团目标涨幅最大
- (2016-07-11)最新数据:82股机构首次关注 盛达矿业涨幅最大
- (2016-07-12)盛达矿业目标涨幅超60% 东华能源紧随涨幅55.66%