二季末118股成券商新宠 增持59只个股
2016-08-29 14:34:25 来源:证券时报网
随着上市公司中报逐步披露,券商2016年二季末持仓情况曝光。股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月29日,券商现身于337只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为41.27亿股,市值达461.86亿元。这337只个股中,券商新进118只个股,增持59只个股。其中,券商新进持股数量排名靠前的个股有徐工机械,新进持有数量为4958.69万股;券商增持或新进个股占流通A股比例最高的个股为神州泰岳,占比达7.85%。券商增持股数最多的个股为中葡股份,增持股数为3068.31万股;增持比例较多的个股有中葡股份,增持比例高达507.52%。(数据宝)
券商二季末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 | 环比 | 变动股数 | 持股市值 | 占流通股 | 动向 |
(万股) | (%) | (万股) | (万元) | 比例(%) | |||
600084 | 中葡股份 | 3672.87 | 507.52 | 3068.31 | 23616.56 | 3.68 | 增持 |
002471 | 中超控股 | 1674.48 | 293.97 | 1249.45 | 10298.05 | 1.33 | 增持 |
002132 | 恒星科技 | 2113.65 | 290.67 | 1572.61 | 9300.05 | 2.96 | 增持 |
600963 | 岳阳林纸 | 2177.51 | 257.35 | 1568.17 | 13326.34 | 2.09 | 增持 |
000903 | 云内动力 | 2000 | 171.16 | 1262.43 | 16060 | 2.53 | 增持 |
002534 | 杭锅股份 | 369.84 | 145.17 | 218.99 | 3938.84 | 0.62 | 增持 |
000601 | 韶能股份 | 2722.95 | 128.08 | 1529.11 | 28454.86 | 2.52 | 增持 |
002267 | 陕天然气 | 1138.18 | 108.29 | 591.73 | 11950.87 | 1.02 | 增持 |
002596 | 海南瑞泽 | 903.61 | 78.44 | 397.22 | 25707.84 | 4.85 | 增持 |
600666 | 奥 瑞 德 | 1351.2 | 78.26 | 593.21 | 46967.7 | 2.72 | 增持 |
002383 | 合众思壮 | 421.52 | 75.12 | 180.82 | 15103.24 | 2.91 | 增持 |
600107 | 美 尔 雅 | 1371.68 | 70.18 | 565.68 | 27447.34 | 3.81 | 增持 |
002033 | 丽江旅游 | 1708.09 | 60.63 | 644.72 | 21658.64 | 4.04 | 增持 |
600551 | 时代出版 | 469.03 | 48.43 | 153.04 | 9361.79 | 0.93 | 增持 |
002367 | 康力电梯 | 551 | 43.86 | 168 | 8485.4 | 1.19 | 增持 |
600052 | 浙江广厦 | 2388.85 | 33.91 | 604.92 | 16435.27 | 2.74 | 增持 |
600067 | 冠城大通 | 6102.28 | 30.99 | 1443.59 | 43997.42 | 4.11 | 增持 |
600697 | 欧亚集团 | 420.94 | 30.04 | 97.23 | 12485.14 | 2.71 | 增持 |
002143 | 印纪传媒 | 918.41 | 27.6 | 198.63 | 21518.35 | 4.08 | 增持 |
300200 | 高盟新材 | 213.6 | 25.65 | 43.6 | 3481.68 | 1.05 | 增持 |
000677 | 恒天海龙 | 751 | - | 751 | 3867.65 | 0.87 | 新进 |
000909 | 数源科技 | 100 | - | 100 | 2054 | 0.34 | 新进 |
002105 | 信隆健康 | 149.99 | - | 149.99 | 1466.91 | 0.41 | 新进 |
002160 | 常铝股份 | 1159.9 | - | 1159.9 | 10160.72 | 2.67 | 新进 |
002271 | 东方雨虹 | 689 | - | 689 | 11871.47 | 1.22 | 新进 |
002277 | 友阿股份 | 301.22 | - | 301.22 | 3470.05 | 0.53 | 新进 |
002335 | 科华恒盛 | 219.43 | - | 219.43 | 10646.54 | 1.19 | 新进 |
002346 | 柘中股份 | 200 | - | 200 | 3717.96 | 2.51 | 新进 |
002701 | 奥 瑞 金 | 1243.27 | - | 1243.27 | 10978.06 | 0.82 | 新进 |
002800 | 天顺股份 | 21.43 | - | 21.43 | 1759.89 | 1.15 | 新进 |
002801 | 微光股份 | 5.5 | - | 5.5 | 273.89 | 0.37 | 新进 |
002802 | 洪汇新材 | 9.16 | - | 9.16 | 138.2 | 0.34 | 新进 |
300275 | 梅 安 森 | 208.45 | - | 208.45 | 4729.73 | 1.85 | 新进 |
300382 | 斯 莱 克 | 20.7 | - | 20.7 | 777.76 | 0.65 | 新进 |
300419 | 浩丰科技 | 59.55 | - | 59.55 | 2514.63 | 0.73 | 新进 |
600135 | 乐凯胶片 | 516.12 | - | 516.12 | 8784.43 | 1.4 | 新进 |
600351 | 亚宝药业 | 755.29 | - | 755.29 | 7575.58 | 1.09 | 新进 |
600580 | 卧龙电气 | 900.04 | - | 900.04 | 10089.45 | 1.31 | 新进 |
600897 | 厦门空港 | 117.3 | - | 117.3 | 2458.6 | 0.39 | 新进 |
601886 | 江河集团 | 990.16 | - | 990.16 | 10168.93 | 0.86 | 新进 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2016-07-26)IPO发行节奏加快 监管层与券商从严审查项目
- (2016-08-03)7月份券商揽入佣金128亿元环比增长35%
- (2016-08-04)主办券商推荐挂牌流程趋同IPO 内核新增现场检查
- (2016-08-08)券商月度业绩坐“过山车” 净利环比下滑
- (2016-08-11)二季末持仓曝光:券商现身34股 新进13股