您的位置:首页 > 新股IPO >

今日沪指涨0.14% 银行涨幅空间达0.81%

2016-08-12 15:57:24 来源:证券时报网

评论

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.14%,A股成交量93.52亿股,成交金额1259.02亿元,比上一个交易日减29.77%。个股方面,1401只个股上涨,其中非ST股涨停20只,1060只个股下跌。从申万行业来看,银行、公用事业、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为0.81%、0.50%、0.49%;家用电器、食品饮料、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为-0.55%、-0.43%、-0.38%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
银行 0.81 45.67 -53.11 南京银行 2.65
公用事业 0.50 33.01 -18.56 内蒙华电 10.13
国防军工 0.49 17.34 -31.68 华舟应急 10.00
综合 0.47 42.73 -26.85 廊坊发展 10.02
通信 0.28 36.89 -28.65 优博讯 10.01
房地产 0.25 60.75 -18.13 嘉凯城 7.65
电气设备 0.24 59.44 -24.34 微光股份 6.85
建筑装饰 0.22 47.63 -19.07 苏交科 5.87
计算机 0.22 71.59 -29.84 辰安科技 10.00
化工 0.20 92.35 -26.37 N达威 44.00
交通运输 0.19 31.96 -30.27 长久物流 9.98
医药生物 0.15 79.00 -26.34 九安医疗 10.01
农林牧渔 0.13 29.93 -14.65 正邦科技 2.53
轻工制造 0.12 32.43 -17.32 吉宏股份 4.42
传媒 0.10 47.78 -25.65 新华文轩 10.04
纺织服装 0.09 21.25 -32.87 中潜股份 10.02
商业贸易 0.07 34.52 -26.36 时代万恒 10.03
机械设备 0.05 72.70 -32.99 N亚虹 44.04
汽车 0.04 64.19 -4.95 一汽夏利 5.37
休闲服务 0.04 7.92 -31.59 黄山旅游 1.63
电子 -0.03 84.98 -32.44 *ST东晶 -4.99
钢铁 -0.11 10.81 -57.86 华菱钢铁 -1.93
建筑材料 -0.15 21.34 -33.57 海南瑞泽 -1.76
有色金属 -0.23 59.57 -47.73 神州高铁 -2.99
采掘 -0.32 19.47 -52.76 恒源煤电 -2.06
非银金融 -0.38 74.42 -45.01 山西证券 -2.87
食品饮料 -0.43 37.86 -35.81 深深宝A -2.94
家用电器 -0.55 21.50 -13.54 海信科龙 -4.57

 

[责任编辑:]

参与评论