二季末18股成险资新宠 增持11只个股
2016-08-12 15:51:20 来源:证券时报
随着上市公司中报逐步披露,险资2016年二季末持仓情况曝光。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月12日,险资现身于53只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为8.94亿股,市值达129.52亿元。这53只个股中,险资新进18只个股,增持11只个股。其中,险资新进持股数量排名靠前的个股有长江证券,新进持有数量为23664.91万股;险资增持或新进个股占流通A股比例最高的个股为长江证券,占比达4.99%。险资增持股数最多的个股为东方财富,增持股数为2519.91万股;增持比例较多的个股有新城控股,增持比例高达223.07%。(数据宝)
险资二季末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 |
持股数量 (万股) |
环比 (%) |
变动股数 (万股) |
持股市值 (万元) |
占流通股 比例(%) |
动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601155 | 新城控股 | 1029.06 | 223.07 | 710.53 | 9529.05 | 1.49 | 增持 |
300059 | 东方财富 | 4058.97 | 163.73 | 2519.91 | 90109.10 | 1.74 | 增持 |
603338 | 浙江鼎力 | 111.40 | 135.19 | 64.03 | 5135.36 | 2.41 | 增持 |
600681 | 百川能源 | 803.89 | 107.88 | 417.19 | 8714.20 | 3.24 | 增持 |
000877 | 天山股份 | 737.32 | 51.77 | 251.51 | 4556.63 | 0.84 | 增持 |
000793 | 华闻传媒 | 3514.70 | 28.02 | 769.29 | 34725.22 | 1.92 | 增持 |
600382 | 广东明珠 | 1483.99 | 25.34 | 300.00 | 23743.92 | 4.34 | 增持 |
000554 | 泰山石油 | 249.99 | 25.00 | 50.00 | 2149.93 | 0.69 | 增持 |
600312 | 平高电气 | 3743.18 | 22.01 | 675.13 | 58618.24 | 4.57 | 增持 |
600498 | 烽火通信 | 1407.08 | 1.62 | 22.46 | 34163.88 | 1.44 | 增持 |
000888 | 峨眉山A | 1649.01 | 0.04 | 0.60 | 19854.11 | 3.13 | 增持 |
000055 | 方大集团 | 1120.05 | - | 1120.05 | 21079.28 | 2.67 | 新进 |
000404 | 华意压缩 | 892.74 | - | 892.74 | 8588.19 | 1.60 | 新进 |
000783 | 长江证券 | 23664.91 | - | 23664.91 | 274513.00 | 4.99 | 新进 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 410.61 | - | 410.61 | 9772.45 | 1.83 | 新进 |
002083 | 孚日股份 | 1676.10 | - | 1676.10 | 10559.44 | 1.96 | 新进 |
002527 | 新 时 达 | 349.67 | - | 349.67 | 5524.84 | 0.96 | 新进 |
002539 | 新都化工 | 477.13 | - | 477.13 | 7295.36 | 1.17 | 新进 |
002732 | 燕塘乳业 | 70.20 | - | 70.20 | 1866.59 | 1.16 | 新进 |
300493 | 润欣科技 | 41.98 | - | 41.98 | 3027.46 | 1.40 | 新进 |
600171 | 上海贝岭 | 1011.12 | - | 1011.12 | 17563.20 | 1.50 | 新进 |
600271 | 航天信息 | 3134.42 | - | 3134.42 | 74599.14 | 1.70 | 新进 |
600289 | 亿阳信通 | 299.99 | - | 299.99 | 4196.88 | 0.53 | 新进 |
600663 | 陆 家 嘴 | 1373.89 | - | 1373.89 | 31256.00 | 0.56 | 新进 |
600742 | 一汽富维 | 300.00 | - | 300.00 | 3746.97 | 0.71 | 新进 |
600750 | 江中药业 | 366.77 | - | 366.77 | 11663.19 | 1.22 | 新进 |
600777 | 新潮能源 | 1518.76 | - | 1518.76 | 26866.86 | 2.43 | 新进 |
600885 | 宏发股份 | 566.40 | - | 566.40 | 17394.14 | 1.06 | 新进 |
603989 | 艾华集团 | 109.49 | - | 109.49 | 3549.56 | 1.46 | 新进 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2016-08-29)二季末118股成券商新宠 增持59只个股
- (2016-08-11)二季末持仓曝光:券商现身34股 新进13股
- (2016-08-12)二季末社保新进17只个股 增持19只个股